![]()
| না. | উপাদান নং | উপাদানের নাম | পরিমাণ | প্রযোজ্য মডেল | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP113546 | ইনপুট খাদ সমাবেশ | 1 | সর্বজনীন | |
| 2 | SP113557 | ফরোয়ার্ড গিয়ার | 1 | সর্বজনীন | |
| 3 | SP113558 | রিভার্স গিয়ার | 1 | সর্বজনীন | |
| 4 | SP113563 | শেষ প্লেট | 2 | YQX25, YQX30 | CPCD20/CPCD30 এর জন্য |
| 5 | SP113559 | প্রত্যাবর্তন বসন্ত | 2 | সর্বজনীন | |
| 6 | SP113560 | বসন্ত আসন | 2 | সর্বজনীন | |
| 7 | SP113561 | থ্রাস্ট রিং (A) | 2 | সর্বজনীন | |
| 8 | SP113562 | থ্রাস্ট রিং (B) | 2 | সর্বজনীন | |
| 9 | SP113555 | পিস্টন | 2 | সর্বজনীন | |
| 10 | SP113556 | প্লাগ | 2 | সর্বজনীন | |
| 11 | ইস্পাত বল 4.0000G200b | 2 | সর্বজনীন | ||
| 12 | SP113603 | ঘর্ষণ প্লেট | 8 | সর্বজনীন | |
| 13 | SP113604 | বিভাজক প্লেট | 8 | সর্বজনীন | |
| 14 | SP113612 | সিল রিং (A) | 4 | সর্বজনীন | |
| 15 | SP113613 | সিল রিং (B) | 2 | সর্বজনীন | |
| 16 | MW101128 | O-রিং 40*3.5 | 2 | সর্বজনীন | |
| 17 | SP113614 | বৃত্তাকার | 2 | সর্বজনীন | |
| 18 | 21B0172 | ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং 6206 | 2 | সর্বজনীন | |
| 19 | MW101140 | নিডেল বিয়ারিং | 2 | সর্বজনীন | |
| 20 | 07B0038 | শ্যাফট ইলাস্টিক রিটেইনিং রিং 40 | 2 | সর্বজনীন | |
| 21 | স্ক্রু M8*8 | 2 | সর্বজনীন |


