| উপাদান নং | বর্ণনা | পরিমাণ | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| 32E0719 | মাস্ট সিস্টেম | 1 | পিসি |
| 32E0517 | ক্যারেজ অ্যাসেম্বলি; ফিটিং অংশ | 1 | পিসি |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম | |||
| 10C0536 | 3 টন 5 মিটার উত্তোলন সিলিন্ডার | 2 | পিসি |
| 30H2028 | নিম্নচাপ হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 1 | পিসি |
| 06C7178 | হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ | 1 | পিসি |
| 12C2554 | গতি সীমিত ভালভ | 1 | পিসি |
| 06C6871 | হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ | 1 | পিসি |
| 12B0339 | ও-রিং সীল | 1 | পিসি |
| 15L2005 | টি ফিটিং | 1 | পিসি |
| 12B0351 | ও-রিং সীল | 1 | পিসি |
| 06B0006 | ধাবক | 4 | পিসি |
| 10C0539 | 3 টন টিল্ট সিলিন্ডার (3/6) | 2 | পিসি |
| 10B0014 | গ্রীস কাপ | 4 | পিসি |
| 00B0007 | বোল্ট | 4 | পিসি |
| 11L2001 | টিল্ট সিলিন্ডার পিভট পিন | 4 | পিসি |
| 37J2018 | নাইলন তারের টাই | 6 | পিসি |
| 15B0085 | ডবল ইস্পাত তারের পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বাতা | 6 | পিসি |
| 37J2009 | নাইলন কেবল টাই L=100 | 1 | পিসি |
| 30A0430 | নিম্নচাপ হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 1 | পিসি |
| 02A0634 | টি ফিটিং | 1 | পিসি |
| 30A0415 | নিম্নচাপ হাইড্রোলিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | 1 | পিসি |
| 30C1533 | হাইড্রোলিক ফিটিং | 2 | পিসি |
| লোড ব্যাকরেস্ট সমাবেশ; ফিটিং অংশ | |||
| 00B0025 | বোল্ট; GB5783-86; M14*35-8.8-Zn.D; STL | 8 | পিসি |
| 06B0009 | ধাবক; GB97.1-85; 14-140HV-Zn.D; STL | 8 | পিসি |
| 06B0013 | ধাবক; GB93-87; 14; 65Mn | 8 | পিসি |
| 20D0161 | লোড ব্যাকরেস্ট; ঢালাই উপাদান | 1 | পিসি |
B-টাইপ ভালভ জলবাহী পাইপলাইনগুলির জন্য প্রযোজ্য


