সব পণ্য
SP102909 লিউগং রিপেয়ার পার্টস বুম সিলিন্ডার তেল সিল
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | LGMC |
| সাক্ষ্যদান | CE, ISO9001 |
| মডেল নম্বার | CLG856/CLG835/CLG922/CLG855/CLG925/CLG933/CLG418/CLG612 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 |
| মূল্য | $1~100 |
| প্যাকেজিং বিবরণ | বাক্স, কাঠের কেস |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের 3 থেকে 7 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | এক বছর 500000 ইউনিট |
পণ্যের বিবরণ
| নাম | SP102909-বুম সিলিন্ডার তেল সিলিং | মডেল | CLG856/CLG835/CLG922/CLG855/CLG925/CLG933/CLG418/CLG612 |
|---|---|---|---|
| গ্যারান্টি | 3 মাস | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
| ব্র্যান্ড | লিউগং | OEM | অনুমোদিত |
| ব্যবসায়িক ফোন | +86-15347797147 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | SP102909 LiuGong খুচরা যন্ত্রাংশ,তেল সীল LiuGong খুচরা যন্ত্রাংশ,লিউগং বুম সিলিন্ডার তেল সিল |
||
পণ্যের বর্ণনা
SP102909-বুম সিলিন্ডার তেল সিলিং
এলজিএমসি (গুয়াংসি লিগং মেশিন কোং লিমিটেড) ।
আমাদের প্রধান বিক্রয় যন্ত্রপাতি যন্ত্রাংশ LiuGong সব মেশিন অংশ, Cummins ইঞ্জিন অংশ, ZF ট্রান্সমিশন অংশ।
আমাদের পার্টস এক্সপোর্টে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা আছে, কোন ব্যাপার না মূল, OEM বা হাই কপি, আপনি যা চান তা পেতে পারেন।
আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের সহযোগিতার সুযোগ হবে!
| SP121148 | কন্ডেনসার থেকে রিজার্ভারের পাইপ |
| SP121149 | গরম পানির সংযোগ |
| SP121150 | কন্ট্রোল প্যানেল |
| SP121161 | এয়ার কন্ডিশনার |
| SP121160 | এয়ার কন্ডিশনার |
| SP121154 | এয়ার কন্ডিশনার |
| SP121155 | উচ্চ চাপের নল উপাদান |
| 08C0967 | ক্যাবিনের বেতার শেল্ফ |
| এমএইচ১০০০০৩ | গ্রুপ বি লিউগং লোগো নীল অ্যাক্রিলিক পলিউরেথেন এনামেল এমজেডএস03-2-70 |
| এমএইচ১০০০৯০ | কার্টার হলুদ স্ব-পেইন্টিং |
| এমএইচ১০০০৮৫ | ম্যাট কালো স্ব-স্প্রে পেইন্ট; ৪০০ মিলি |
| এমএইচ১০০০৮৩ | মাঝারি হলুদ স্বয়ং স্প্রে পেইন্ট |
| এমএইচ১০০০০৭ | আয়রন রেড ইপোক্সি রস্ট-প্রুফ প্রাইমার B |
| এমএইচ১০০০০৪ | গ্রুপ বি উচ্চমানের কার্টার হলুদ অ্যাক্রিলিক পলিউরেথান এনামেল |
| SP103947 | ইপোক্সি প্রাইমার পাতলা; বেঞ্জিন মুক্ত |
| এমএইচ১০০০১১ | গ্রুপ এ মাঝারি হলুদ অ্যাক্রিলিক পলিউরেথান এনামেল |
| এমএইচ১০০০১০ | গ্রুপ বি মাঝারি হলুদ অ্যাক্রিলিক পলিউরেথান এনামেল |
| SP103946 | অ্যাক্রিলিক পলিউরেথেন পাতলা |
| এমএইচ১০০০১৫ | গ্রুপ এ লিউগং গ্রে বিএসওয়াই-০৪ |
| 46C0110X3 | কম্প্রেসার; সমাবেশ অংশ |
| 46C0110X7 | এয়ার কন্ডিশনারের উপাদান; সমন্বয় |
| ৪৬সি২২৬৩ | বাষ্পীভবনের ফ্যান; ২৪ ভোল্ট; মেশিনের অংশ |
| 46C0884 | হিটার |
| SP124687 | এয়ার কন্ডিশনার সেট; ZL50CN |
| SP124688 | এয়ার কন্ডিশনার সেট; ZL50CN |
| SP103956 | কার্টার হলুদ এক্রাইলিক পলিউরেথেন এনামেল বি |
| SP103955 | কার্টার হলুদ অ্যাক্রিলিক পলিউরেথান এনামেল নখ |
| SP103958 | কালো অ্যাক্রিলিক পলিউরেথেন উপরের লেপ B |
| SP103951 | ঝংটিলেন পলিউরেথান পেইন্ট বি |
| SP103957 | কালো অ্যাক্রিলিক পলিউরেথেন টপকোট নখ |
| SP112327 | উচ্চমানের কার্টার হলুদ অ্যাক্রিলিক পলিউরেথান এনামেল পেইন্ট সেট; 4 কেজি / ব্যারেল |
| SP112328 | মাঝারি হলুদ অ্যাক্রিলিক পলিউরেথান এনামেল পেইন্ট গ্রুপ বি; 2.5 কেজি/বাটল |
| SP112329 | মাঝারি হলুদ অ্যাক্রিলিক পলিউরেথান এনামেল পেইন্ট সেট; 15 কেজি/বাটল |
| SP116174 | গ্রুপ এ লিউগং অ্যাশ হার্নিং এজেন্ট; ৫ কেজি/বাটল |
| SP115841 | লিউগং মাঝারি হলুদ অ্যাক্রিলিক পলিউরেথেন টপকোট সেট এ; 20 কেজি/বাটল |
| SP115842 | লিউগং মিডিয়াম ইয়েলো টপকোট কুরিং এজেন্ট গ্রুপ বি; 4 কেজি/বাটল |
| SP116175 | গ্রুপ বি লিউগং গ্রে বিএসওয়াই-০৪; ২১ কেজি/বাটারি |
| এমএইচ১০০২৪৯ | লিউগং ধূসর স্ব-স্প্রে পেইন্ট ০.১৫ কেজি |
| এমএইচ১০০০৯৫ | লিউগং হলুদ স্ব-স্প্রে পেইন্ট; ৪০০ মিলি |
| SP103074 | পিছনের জানালার গ্লাস |
| SP104811 | সামনের জানালার কাচ |
| 84A0100 | কভার প্লেট |
| ৪৬সি০৭৪০ | বাষ্পীভবন |
| 46K0030 | কনডেনসার মেশিন |
| 85A0674 | তাজা বাতাসের ফিল্টার |
| 84A1286 | ড্রেনেজ পাইপ; ইপিডিএম |
| ৪৬সি ৪৮৪৬ | তাপমাত্রা সেন্সর; ASSY |
| ৪৬সি ৪৮৪৭ | বাষ্পীভবন কেন্দ্র; ASSY |
| ৪৬সি ৪৮৪৮ | হিটার কোর; এএসএসআই |
| ৪৬সি ৪৮৪৯ | তাপমাত্রা সেন্সর; ASSY |
প্রস্তাবিত পণ্য


