সব পণ্য
12C1621C লিউগং হুইল লোডার CLG855 CLG855N CLG856 CLG852 ZL50D / ZL50E ZL50CN এর জন্য প্রবাহ পরিবর্ধক ভালভ
পণ্যের বিবরণ
| নাম | ফ্লো এমপ্লিফায়িং ভালভ | ব্র্যান্ড | এলজিএমসি |
|---|---|---|---|
| মডেল | 12C1621C | ব্যবসায় ফোন | +86-18276858173 |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয় | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা |
| ই এম | উপলব্ধ | উপাদান | ঢালাই আয়রন |
| রঙ | ছবি হিসাবে | প্রযোজ্য শিল্প | বিল্ডিং মেটেরিয়াল শপ, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান |
| প্রযোজ্য মডেল | এক্সকাভেটর লোডার বুলডোজার মাইনিং ট্রাক ইত্যাদি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | লিউগং লোডার জন্য ফ্লো এম্প্লিফাইং ভালভ,লিউগং CLG855 ফ্লো ভালভ,ZL50D লোডার এম্প্লিফাইং ভালভ |
||
পণ্যের বর্ণনা
LIUGONG হুইল লোডার CLG855 CLG855N CLG856 CLG852 ZL50D / ZL50E ZL50CN এর জন্য 12C1621C ফ্লো অ্যামপ্লিফাইং ভালভ
পণ্য বিশেষ উল্লেখ
| মডেল নম্বর | 12C1621C |
| ব্র্যান্ড | এলজিএমসি |
| MOQ | 1 পিসি |
| উৎপাদন ক্ষমতা | প্রতি বছর 500000 ইউনিট |
| ওয়ারেন্টি | 3 মাস |
| অবস্থা | OEM/মূল গুণমান |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্টের 3 থেকে 7 দিন পরে |
| উৎপত্তি স্থান | চীন |
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
গ্যারান্টি:আমরা নিশ্চিতকরণের জন্য ক্রেতাদের বিস্তারিত ছবি পরীক্ষা করে পাঠাব
উপলব্ধ Liugong খুচরা যন্ত্রাংশ
| অংশ নং | বর্ণনা | বিনিময় নম্বর | পার্ট গ্রুপ |
|---|---|---|---|
| 41C0347P01 | ফ্রন্ট এক্সেল কঠিন টায়ার রিম সমাবেশ; 1 টুকরা | 41C0347 | টায়ার |
| 42C0285X1 | গিয়ারবক্স | গিয়ারবক্স | |
| 55A7202 | বুশিং; CST 20*2.5/20 | ভারবহন | |
| 56A3127 | গ্যাসকেট; 35 | ফাস্টেনার | |
| 60A4543 | পিন; 20 | ভারবহন | |
| 60A4684 | পিন; 35 | ভারবহন | |
| 66C2007 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ; asY | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | |
| 66C2008 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ; asY | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | |
| 66C2010 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ; asY | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | |
| 66C2308 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ; asY | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | |
| 66C2309 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ; asY | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | |
| 66C2314 | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সমাবেশ; asY | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | |
| 72A2200 | মাউন্ট বেস; ZG270-500 | অন্যান্য উপাদান | |
| 86A2085 | বাম যন্ত্র কভার; পিপি | আবরণ | |
| 86A2086 | ডান যন্ত্র কভার; পিপি | আবরণ | |
| 86A2087 | প্রবেশদ্বার; পিপি | আবরণ | |
| 86A2088 | সংযোগকারী প্লেট; পিপি | অন্যান্য উপাদান | |
| 86A2090 | আবরণ; পিপি | আবরণ | |
| 37B0859 | ব্যাটারি; 2V 640AH; asY | ইন্সট্রুমেন্টেশন | |
| 53A1072 | গোলাকার বাদাম; 45 | ফাস্টেনার | |
| 56A1643 | তালা বাদাম; 45 | ফাস্টেনার | |
| 46C6918 | ট্র্যাকশন মোটর; asY | XYQ-8BH | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি |
| SP139623 | প্রধান হ্রাসকারী সমাবেশ | JY2402R280-010; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139624 | অর্ধেক খাদ | JY2403R280-065; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139625 | অর্ধেক খাদ স্পেসার | JY2403R280-066; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139626 | রিং গিয়ার | JY2405R280-011; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139627 | প্ল্যানেটারি গিয়ার | JY2405R280-022; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139628 | প্ল্যানেটারি গিয়ার খাদ | JY2405R280-023; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139629 | স্পেসার | JY2405R280-025; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139630 | চাকা হাব | JY3104R280-011; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139631 | চাকা বল্টু | JY3104R280-012; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139632 | চাকা ভিতরের বাদাম-ডান-হাত | JY31DN-04054; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139633 | চাকা বাইরের বাদাম-ডান-হাত | JY31DN-04056; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139634 | বাম ব্রেক সমাবেশ | JY3502R280-010; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139635 | ডান ব্রেক সমাবেশ | JY3502R280-020; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139636 | ব্রেক ড্রাম তেল সীল | JY3502R280-066; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139637 | ব্রেক ড্রাম তেল ড্রেন প্যান | JY3502R280-067; 41C1556 Fang Sheng | ট্রান্সমিশন এক্সেল |
| SP139640 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ঝোপ; মান 8 টুকরা | 12231-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139641 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ঝোপ; +0.02; 8 টুকরা | 12232-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139642 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ঝোপ; +0.25; 8 টুকরা | 12233-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139643 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ঝোপ; +0.50; 8 টুকরা | 12234-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139644 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট ঝোপ; +0.75; 8 টুকরা | 12235-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139645 | ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট শেল; +1.00; 8 টুকরা | 12236-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139646 | সংযোগকারী রড জুতা; মান 8 টুকরা | 12111-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139647 | সংযোগকারী রড জুতা; +0.08; 8 টুকরা | 12117-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139648 | সংযোগকারী রড জুতা; +0.12; 8 টুকরা | 12118-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139649 | সংযোগকারী রড জুতা; +0.25; 8 টুকরা | 12119-FY500 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139650 | কেন্দ্র ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট; মান 2 টুকরা | 12247-50K00 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139651 | মধ্যম ক্র্যাঙ্ক ভারবহন; +0.02; 2 টুকরা | 12248-50K00 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139652 | মধ্যম ক্র্যাঙ্ক ভারবহন; +0.25; 2 টুকরা | 12249-50K00 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
| SP139653 | মধ্যম ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট শেল; +0.50; 2 টুকরা | 12250-50K00 | ডিজেল ইঞ্জিন আনুষাঙ্গিক |
প্রস্তাবিত পণ্য


