| Article | Numéro de pièce. | NOM DE LA PIÈCE | Quantité | Ancien numéro de pièce | Modèle applicable |
|---|---|---|---|---|---|
| UN | SP126519 | Transmission finale | 1 | PR35.21.1 | CPCD50/CPCD60 |
| 1 | SP116183 | Transporteur | 1 | PR35.21.1-9 | CPCD50/CPCD60 |
| 2 | MW101384 | Palier | 1 | GB283-87 | CPCD50/CPCD60 |
| 3 | MW101385 | Palier | 1 | GB297-84 | CPCD50/CPCD60 |
| 4 | SP112879 | Rondelle, butée | 1SET | PR35.21.1-5 | CPCD50/CPCD60 |
| 5 | Distance entre les pièces | 1 | ZL15.2.5.1-4 | CPCD50/CPCD60 | |
| 6 | SP116182 | Entraînement par pignon | 1 | PR35.21.1-7 | CPCD50/CPCD60 |
| 7 | Palier | 1 | GB297-84 | CPCD50/CPCD60 | |
| 8 | Anneau élastique, ressort | 1 | GB894.1-86 | CPCD50/CPCD60 | |
| 9 | Rondelle | 4 | GB1230-84 | CPCD50/CPCD60 | |
| 10 | SP116180 | Capuchon | 2 | PR35.21.1-20 | CPCD50/CPCD60 |
| 11 | Palier | 2 | GB297-94 | CPCD50/CPCD60 | |
| 12 | SP112877 | Noix | 2 | PR35.21.1-10 | CPCD50/CPCD60 |
| 13 | Boulon | 4 | GB1228-84 | CPCD50/CPCD60 | |
| 14 | Ajusteur de look | 2 | PR35.21.1-18 | CPCD50/CPCD60 | |
| 15 | SP112878 | Ajusteur de look | 2 | PR35.21.1-19 | CPCD50/CPCD60 |
| 16 | Boulon | 4 | GB5781-86 | CPCD50/CPCD60 | |
| 17 | Boulon | 12 | ZL30.06.1-21 | CPCD50/CPCD60 | |
| 18 | Rondelle | 12 | GB1230-84 | CPCD50/CPCD60 | |
| 19 | SP112899 | Engrenage, planète | 4 | PR35.21.1-15 | CPCD50/CPCD60 |
| 20 | Rondelle, butée | 4 | PR35.21.1-16 | CPCD50/CPCD60 | |
| 21 | Boulon | 12 | GB5785-86 | CPCD50/CPCD60 | |
| 22 | Rondelle, serrure | 12 | GB93-87 | CPCD50/CPCD60 | |
| 23 | SP116179 | Cas, RHcross | 1 | PR35.21.1-8 | CPCD50/CPCD60 |
| Cas, LHcross | 1 | PR35.21.1-13 | CPCD50/CPCD60 | ||
| 24 | Vendu en combinaison avec des roues actives | Engrenage conique entraîné | 1 | PR35.21.1-21 | CPCD50/CPCD60 |
| 25 | SP112901 | Araignée | 1 | PR35.21.1-14 | CPCD50/CPCD60 |
| 27 | SP112900 | Côté engrenage | 2 | PR35.21.1-11 | CPCD50/CPCD60 |
| 28 | SP112896 | Rondelle, butée | 2 | PR35.21.1-12 | CPCD50/CPCD60 |
| 29 | SP112895 | Rondelle, ajusteur | 1SET | PR35.21.1-3 | CPCD50/CPCD60 |
| 30 | SP116181 | Cas | 1 | PR35.21.1-6 | CPCD50/CPCD60 |
| 31 | Joint d'huile | 1 | HG4-692-67 | CPCD50/CPCD60 | |
| 32 | Bride | 1 | PR35.21.1-1 | CPCD50/CPCD60 | |
| 33 | Joint torique | 1 | GB3452.1-86 | CPCD50/CPCD60 | |
| 34 | SP112880 | Manchon d'installation d'arbre | 1 | PR35.21.1-2 | CPCD50/CPCD60 |
| 35 | SP112890 | Rondelle | 1 | PR35.21.1-22 | CPCD50/CPCD60 |
| 36 | Ajusteur de look | 1 | GB858-88 | CPCD50/CPCD60 | |
| 37 | Noix | 2 | GB810-88 | CPCD50/CPCD60 | |
| 38 | Rondelle, serrure | 6 | GB93-87 | CPCD50/CPCD60 | |
| 39 | Boulon | 6 | GB5782-86 | CPCD50/CPCD60 |


