Tous les produits
35B0205 ASSY de roue de direction pour chariot élévateur LIUGONG Série A 1.5 à 1.8T Série C 3 à 3.8T Série CLG 5.0 à 7.5T
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LGMC |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | 35B0205 |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Negotiated |
| Détails d'emballage | boîte, bois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après paiement |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 500000 unités un an |
Détails sur le produit
| Nom | instrument | Marque | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modèle | 35B0205 | Téléphone d'affaires | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 mois | Service après-vente fourni | Support technique vidéo |
| OEM | Disponible | Matériel | Fonte |
| Couleur | Comme photo | Industries applicables | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines |
| Modèles applicables | Excavatrice, chargeur, bulldozer, camion minier, etc. | ||
| Mettre en évidence | Rassemblement du volant du chariot élévateur LiuGong,roue de direction pour la série Liugong A C CLG,Pièces détachées Liugong volant avec garantie |
||
Description de produit
35B0205 ASSY de roue de direction pour chariot élévateur LIUGONG Série A 1.5 à 1.8T Série C 3 à 3.8T Série CLG 5.0 à 7.5T
Spécifications du produit
| Numéro de modèle | Pour les appareils à commande numérique |
| Marque | L'exposition à la pollution |
| Quantité minimale de commande | 1 pièce |
| Capacité de production | 500, 000 unités par an |
| Garantie | 3 mois |
| Condition | Qualité OEM/original |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après le paiement |
| Lieu d'origine | Chine |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union et Paypal |
Garantie de la qualité
Toutes les pièces sont soigneusement vérifiées et des photos détaillées sont fournies aux acheteurs pour confirmation avant expédition.
Pièces détachées Liugong disponibles
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd fournit une gamme complète de pièces de rechange Liugong originales, notamment:
| Numéro de la partie | Définition | Numéro d'interchange | Catégorie |
|---|---|---|---|
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Siège de raccordement de support | Autres composants | |
| 43D0387 | Grille de ventilation gauche | Autres composants | |
| Les pièces détachées | Grille de ventilation à droite | Autres composants | |
| Pour les appareils à moteur électrique | Réseau de ventilation gauche; SELD | Autres composants | |
| Pour les appareils à moteur électrique | Réseau de ventilation; SELD | Autres composants | |
| 43D0430 | Réseau de ventilation; SELD | Autres composants | |
| Pour les appareils de type à commande numérique | Bloc de connecteur; Q235 | Autres composants | |
| 55A2884 | Le couvercle de l'arbre; type A; asY Φ60×Φ75×61 | Autres composants | |
| Pour les appareils à moteur électrique | Réseau de ventilation; SELD | Autres composants | |
| 43D0447 | Couverture avant; SELD | Autres composants | |
| 11D0747 | Pinceau; soudage | Autres composants | |
| 15A4011 | Plaque à pression; SS400 | Autres composants | |
| Pour les appareils à commande numérique | Pinceau; 40Cr | Autres composants | |
| Pour les appareils à moteur électrique | Pinceau; 40Cr | Autres composants | |
| Pour les appareils à commande numérique | Pinceau; 40Cr | Autres composants | |
| 11D0619 | épingle; soudage | Autres composants | |
| 11D0620 | épingle; soudage | Autres composants | |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Le support est le WELD | Autres composants | |
| autres appareils électroniques | L'assemblage de la plaque de frein 120F2016-00 | autres appareils électroniques | Autres composants |
| 55A2675 | Manche de positionnement; tuyau en acier détaché 20-121×14 | Autres composants | |
| 46D0450 | Plaque de montage; soudage | Autres composants | |
| Les pièces détachées suivantes: | La charnière; | Autres composants | |
| Pour les appareils à moteur électrique | Tableau; soudage | Autres composants | |
| Pour les appareils de type à commande numérique | espaceur | Autres composants | |
| Pour les appareils de type à commande numérique | Résistance à l'usure | Autres composants | |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Pulle | Autres composants | |
| 45D0021 | masque de protection | 11A2421 | Autres composants |
| Pour les appareils à sous-vêtements | serrage de tuyaux | Autres composants | |
| 20A3813 | Le pliage | Autres composants | |
| 20A3836 | plaque fixe | Autres composants | |
| 20A3876 | serrage de tuyaux | Autres composants | |
| 22A0104 | plaque d'accélération | Autres composants | |
| 22A0114 | Le pliage | Autres composants | |
| Les pièces détachées | réservoir de stockage de liquide SRD5-M60RP | Les pièces détachées | Autres composants |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées | Réservoir de stockage de liquide | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées | Autres composants |
| Le numéro de référence est le numéro 00D2325. | Parties soudéses | Je suis désolé. | Autres composants |
| 22A0971 | plaque d'accélération | Autres composants | |
| 22A1133 | Plaque de pliage de la pince à tuyaux | Autres composants | |
| 22A1146 | Support d'arbre souple | Autres composants | |
| 22A1180 | Plaque de réglage de l'accélérateur | Autres composants | |
| 22A1292 | serrage de tuyaux | Autres composants | |
| 22A1293 | serrage de tuyaux | Autres composants | |
| 22A1334 | Le pliage | Autres composants | |
| 22A1338 | plaque fixe | Autres composants | |
| 22A1341 | Plaque de montage du commutateur négatif | Autres composants | |
| 22A1344 | Le pliage | Autres composants | |
| 22A1422 | Plaque de réglage de l'accélérateur | Autres composants | |
| 22A1433 | Porteur de bouteille d'eau | Autres composants | |
| 22A1434 | Support du réservoir | Autres composants | |
| 22A1435 | Le pliage | Autres composants | |
| 22A1445 | serrage de tuyaux | Autres composants |
produits recommandés


