Tous les produits
Ensemble de vanne de pouce SP107059 SP168860, pour chargeuse sur pneus LIUGONG CLG835H, CLG850H, CLG855N, CLG856H, CLG862H, CLG870H
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LGMC |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | SP107059 SP168860 |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Negotiated |
| Détails d'emballage | boîte, bois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après paiement |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 500000 unités un an |
Détails sur le produit
| Nom | Ensemble de valve progressive | Marque | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modèle | SP107059 SP168860 | Téléphone d'affaires | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 mois | Service après-vente assuré | Support technique vidéo |
| OEM | Disponible | Matériel | Fonte |
| Couleur | Comme photo | Secteurs concernés | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines |
| Modèles applicables | Excavatrice, chargeur, bulldozer, camion minier, etc. | ||
| Mettre en évidence | Ventilateur de chargement de roue de LiuGong,CLG835H,pièces détachées de LiuGong avec garantie |
||
Description de produit
SP107059 SP168860 Ensemble de valve progressive
Compatible avec les modèles de chargeuses sur pneus LIUGONG : CLG835H, CLG850H, CLG855N, CLG856H, CLG862H, CLG870H.
Spécifications du produit
| Numéro de modèle | SP107059 SP168860 |
|---|---|
| Marque | LGMC |
| MOQ | 1 pièces |
| Capacité de production | 500 000 unités par an |
| Garantie | 3 mois |
| Condition | Qualité OEM/originale |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après le paiement |
| Lieu d'origine | Chine |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
Garantie : nous vérifierons et enverrons des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation
Pièces de rechange Liugong disponibles
| Numéro de pièce. | Description | Numéro d'échange | Groupe de pièces |
|---|---|---|---|
| 16D1374 | Arbre vibrant ; SOUDER | Autres composants | |
| 20C0548 | Refroidisseur intermédiaire air-air ; ASY | dissipateur de chaleur | |
| 20C0915 | Assemblage de radiateur ; JYLG628H-II ; ASY | dissipateur de chaleur | |
| 30A1360 | Tuyau de vidange ; TISSU CAOUTCHOUC | Tuyau en acier | |
| 30D0520 | Châssis arrière ; pièces soudées | Cadre | |
| 30D0640X1 | Cadre de roue de pression ; SOUDER | Cadre | |
| 30D1460 | Cadre avant ; SOUDER | Cadre | |
| 32B0342 | Phare; ASY | WD80X80-1 | Appareils électriques |
| 38A1865 | Tuyau en acier pour refroidisseur intermédiaire ; 1Cr18Ni9Ti | Tuyau en acier | |
| 38A1866 | Tuyau en acier pour refroidisseur intermédiaire ; 1Cr18Ni9Ti | Tuyau en acier | |
| 40C1387 | Moteur diesel; ASY | 6BTAA5.9-C180 (SO11873) | Accessoires pour moteurs diesel |
| 43C2683 | Chambre vibrante gauche ; ASY | Autres composants | |
| 43C2684 | Chambre vibrante droite ; ASY | Autres composants | |
| 50B0258 | Instructions d'utilisation et d'entretien ; ASY | Pièces aléatoires | |
| 51C0352 | Arbre de transmission; STR0125-880 ; ASY | Autres pièces de transmission | |
| 71A0983 | Embout ; QT500-7 | Autres composants | |
| 71A0984 | Embout ; QT500-7 | Autres composants | |
| 05C6510 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20491-16-05/20411-16-05×1T05×135 | tuyau |
| 05C6511 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20491-16-05/20411-16-05×1T05×110 | tuyau |
| 05C6512 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20411-16-05×1T05×300 | tuyau |
| 05C6517 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20411-16-05/20491-16-05×1T05×400 | tuyau |
| 05C6518 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20441-16-05/20411-16-05×1T05×413 | tuyau |
| 05C6519 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20441-16-05/20411-16-05×1T05×510 | tuyau |
| 05C6520 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20491-16-05/20411-16-05×1T05×630 | tuyau |
| 05C6522 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20491-16-05/20411-16-05×1T05×260 | tuyau |
| 06C6959 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20491-30-08TX1T08/20411-22-08TX1 | tuyau |
| 05C5729 | Assemblage de tuyaux ; ASY | 20411-16-05TX1T05X2600 | tuyau |
| 17U0027 | Conseil; Q235 | Autres composants | |
| 41W0034X2 | Boîte de réduction ; ASY | 28,32 M+TB120 | boîte de vitesse |
| 04D0377 | Réservoir diesel ; SOUDER | réservoir | |
| 06A2666 | Boîtier de batterie ; Q235 | Autres composants | |
| 30A1049 | Conduite d'eau; AGGL | tuyau | |
| 30A2449 | conduite d'eau; ASY | Tuyau en acier | |
| 30D0240 | Châssis arrière ; SOUDER | Cadre | |
| 30D0565 | Cadre avant ; SOUDER | Cadre | |
| 32W0024 | Roue motrice ; ASY | roue en acier | |
| 33D0267 | charnière; soudure | Autres composants | |
| 34C1241 | Contrepoids; AGGL | Contrepoids | |
| 34C2196 | Crochet limite ; AGGL | Autres composants | |
| 34C4797 | Verrouillage; ASY | Autres composants | |
| 48C0354 | capot; fibre de verre | Autres composants | |
| 48C1105X1 | Bouclier; ASY | Autres composants | |
| 48C1744 | bouclier thermique; ASY | Autres composants | |
| 50D0177 | Cadre de lampe ; Q235 | Appareils électriques | |
| 52A1118 | Plaque à bride ; Q345 | Autres composants | |
| 53A0913 | Plaque de recouvrement ; Q345 | Autres composants | |
| 53A1702 | Embout ; Q235 | Autres composants | |
| 54A0217 | Siège de roulement ; QT500-10 | Autres composants | |
| 55A5485 | Manchon d'espacement ; Q235 | Autres composants | |
| 88A0977 | Bande d'étanchéité ; WBE5014 ; AGGL | Scellés | |
| 88A0994 | Bande d'étanchéité ; AGGL | Scellés |
produits recommandés


