Tous les produits
37B3056 Radio pour le chargeur à roues LIUGONG CLG850H、CLG855H、CLG856H、CLG862H、CLG870H
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LGMC |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | 37B3056 |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Negotiated |
| Détails d'emballage | boîte, bois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après paiement |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 500000 unités un an |
Détails sur le produit
| Nom | Radio | Marque | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modèle | 37B3056 | Téléphone d'affaires | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 mois | Service après-vente assuré | Support technique vidéo |
| OEM | Disponible | Matériel | Fonte |
| Couleur | Comme photo | Secteurs concernés | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines |
| Modèles applicables | Excavatrice, chargeur, bulldozer, camion minier, etc. | ||
| Mettre en évidence | Remplacement radio LiuGong CLG850H,pièce radio pour chargeuse sur pneus LIUGONG,radio compatible CLG856H avec garantie |
||
Description de produit
37B3056 Radio pour le chargeur à roues LIUGONG CLG850H, CLG855H, CLG856H, CLG862H, CLG870H
Spécifications du produit
| Numéro de modèle | 37B3056 |
| Marque | L'exposition à la pollution |
| Quantité de produit | 1 pièces |
| Capacité de production | 500000 unités par an |
| Garantie | 3 mois |
| Condition | Qualité OEM/original |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après le paiement |
| Lieu d'origine | Chine |
| Délai de paiement | T/T, Western Union et Paypal |
Garantie: Nous vérifierons et enverrons des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation
Pièces détachées Liugong disponibles
| La partie no. | Définition | Numéro d'interchange | Partie groupe |
|---|---|---|---|
| 46D0957 | Plancher; soudage | Autres composants | |
| Les pièces détachées suivantes: | L'axe de direction: asY | Autres pièces de transmission | |
| 48D0236 | couvercle de protection; SELD | Couverture | |
| autres appareils pour la téléphonie | Filtre à aspiration d'huile; asY | C0505 - Résultats de l'enquête | Autres moteurs à combustion électrique |
| Pour les appareils de surveillance | connecteur; 35 | Connecteur | |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | connecteur; 35 | Connecteur | |
| Le numéro de téléphone: | connecteur; 35 | Connecteur | |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Ensemble de tuyaux en acier; asY | Pipe en acier | |
| Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de tuyaux en acier; asY | Pipe en acier | |
| Pour les appareils à sous-système | Ensemble de tuyaux en acier; asY | Pipe en acier | |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Le siège sous pression de l'élément filtrant; SELD | Autres composants | |
| Les éléments suivants sont utilisés: | connecteur; 35 | Connecteur | |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| D'une capacité de sortie inférieure ou égale | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Les pièces détachées suivantes: | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur à combustion | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| autres appareils | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Les pièces détachées suivantes: | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| D'une capacité de sortie supérieure à 300 W | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| autres appareils pour le traitement des données | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Les pièces de ce type ne sont pas susceptibles d'être utilisées. | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Pour les appareils à sous-vêtements | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| Pour les appareils à commande numérique | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| D'une capacité de sortie inférieure ou égale à: | Ensemble de tuyaux; | tuyau | |
| 8C3068 | Ensemble de prises; asY | Appareils électriques | |
| D'une capacité de sortie supérieure à 50 W | Branchez le câble | Appareils électriques | |
| 10C0871 | Cylindre inclinée; asY | Bouteille d'huile | |
| 10C1223 | cylindre de levage; asY | Bouteille d'huile | |
| 10C1225 | cylindre de levage; asY | Bouteille d'huile | |
| 10C1777 | cylindre de levage; asY | Bouteille d'huile | |
| 10D5164 | Ensemble de tuyaux en acier; soudage | Pipe en acier | |
| 10D7212 | Ensemble de tuyaux en acier; soudage | Pipe en acier | |
| 10D7633 | Ensemble de tuyaux en acier; soudage | Pipe en acier | |
| 10D7634 | Ensemble de tuyaux en acier; soudage | Pipe en acier | |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Ventilateur directionnel à sens multiples; asY | Le code de l'autorité compétente est le code de l'autorité compétente. | une soupape |
| Pour les appareils à commande numérique | Tableau; Q235 | Autres composants | |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Bloc de jointure; soudage | Autres composants | |
| 15D0857 | Ensemble de tuyaux en acier; soudage | tuyau | |
| 15D0858 | Ensemble de tuyaux en acier; soudage | tuyau | |
| 15D0859 | Bloc de jointure; soudage | Autres composants | |
| Le numéro de série | connecteur; SELD | Connecteur | |
| 15D0964 | Résistant à l'écoulement | Connecteur | |
| 20D0697 | Maste extérieur; soude | Autres composants | |
| 20D0698 | Mast du milieu; SELD | Autres composants | |
| 20D0699 | Mast intérieur; soudage | Autres composants |
produits recommandés


