Tous les produits
XCMG 800901159 pompe de renforcement du frein à air pour chargeuse à roues ZL50G、LW500F、LW500FN、LW500K、LW550FV、LW600K
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LGMC |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | 800901159 |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Negotiated |
| Détails d'emballage | boîte, bois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après paiement |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement | 500000 unités un an |
Détails sur le produit
| Nom | Pompe de surpression de frein pneumatique | Marque | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modèle | 800901159 | Téléphone d'affaires | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 mois | Service après-vente assuré | Support technique vidéo |
| OEM | Disponible | Matériel | Fonte |
| Couleur | Comme photo | Industries applicables | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines |
| Modèles applicables | Excavatrice, chargeur, bulldozer, camion minier, etc. | ||
| Mettre en évidence | XCMG pompe de renforcement de frein à air,le chargeur de roues,le booster de freinage |
||
Description de produit
XCMG 800901159 pompe de renforcement du frein à air pour chargeuse à roues ZL50G、LW500F、LW500FN、LW500K、LW550FV、LW600K
| Numéro de modèle | 800901159 |
|---|---|
| Marque | L'exposition à la pollution |
| Quantité de produit | 1 pièces |
| Capacité de production | 500000 unités par an |
| Garantie | 3 mois |
| Condition | Qualité OEM/original |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après le paiement |
| Lieu d'origine | Chine |
| Délai de paiement | T/T, Western Union et Paypal |
Garantie: Nous vérifierons et enverrons des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation
Pièces détachées Liugong disponibles
| La partie no. | Définition | Numéro d'interchange | Partie groupe |
|---|---|---|---|
| Les éléments suivants sont utilisés: | Pour les engrenages, la norme GB/T 70.1-2008 "Engrenages à tête à prise hexagonale"; 40Cr | fixateur | |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Pour les engrenages, la norme GB/T 70.1-2008 "Engrenages à tête à prise hexagonale"; 40Cr | fixateur | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | siège de raccordement de support; SS400 | Autres composants | |
| 72A1916 | Tête tampon; HT100 | Autres composants | |
| 72A1917 | Tête tampon; HT100 | Autres composants | |
| Les pièces suivantes: | Étiquette: PVC autoadhésif | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Étiquette: PVC autoadhésif | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Étiquette de gauche: PVC autoadhésif | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes: | Étiquette à droite; PVC autoadhésif | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes: | Étiquette de gauche: PVC autoadhésif | signalisation | |
| Les pièces suivantes: | Étiquette de gauche: PVC autoadhésif | signalisation | |
| Les pièces suivantes: | La marque du commutateur de mode; PVC auto-adhésif | signalisation | |
| Les pièces suivantes: | Tableau de la capacité de levage; PVC autoadhésif | signalisation | |
| Les pièces suivantes: | Diagramme de fonctionnement; PVC autoadhésif | signalisation | |
| Les pièces suivantes ne sont pas susceptibles d'être utilisées | Sceau principal; inconnu | 8190-MA-00052 | Les joints |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Anneau de phoque; inconnu | 8190-MA-00051 | Les joints |
| Les pièces de ce type ne peuvent être utilisées | Couverture en caoutchouc; B3-7H6Hr1 | Ruban et plastique | |
| Les pièces de ce type ne sont pas susceptibles d'être utilisées. | Pour les appareils de traitement des eaux usées | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Détecteur de trous; YI6364 | Ruban et plastique | |
| Les pièces de ce type ne sont pas susceptibles d'être utilisées. | Détecteur de trous; YI6364 | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Couvertures en caoutchouc; EPDM | Ruban et plastique | |
| Les pièces de ce type ne sont pas susceptibles d'être utilisées. | Détecteur de trous; YI6364 | Ruban et plastique | |
| Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur. | Couverture en caoutchouc; CR1211 | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes: | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique, d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique et d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | HM-0064 | Ruban et plastique |
| Les pièces suivantes: | bandes en caoutchouc; EPDM | Le numéro de série | Ruban et plastique |
| Pour les appareils à commande numérique | L'utilisation de la bande adhésive; L=2000; EPDM | HM-0068 | Ruban et plastique |
| 85A2677 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A2679 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A2826 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Sponge de scellement; ESPONGE | Ruban et plastique | |
| 85A3961 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A3965 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A3967 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A3976 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Couverture supérieure de la boîte à accoudoirs; ABS | Autres composants |
produits recommandés


