Tous les produits
Weichai 1002052027 Sceaux du vilebrequin avant pour le moteur WP12 WP13 et le camion lourd
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LGMC |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | 1002052027 |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Negotiated |
| Détails d'emballage | boîte, bois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après paiement |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement | 500000 unités un an |
Détails sur le produit
| Nom | joint avant de vilebrequin | Marque | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modèle | 1002052027 | Téléphone d'affaires | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 mois | Service après-vente assuré | Support technique vidéo |
| OEM | Disponible | Matériau | Fonte |
| Couleur | Comme photo | Industries applicables | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines |
| Modèles applicables | Excavatrice, chargeur, bulldozer, camion minier, etc. | ||
| Mettre en évidence | Sceaux du vilebrequin avant Weichai WP12 WP13,étanchéité du moteur d'un camion lourd,Sceaux de l'arbre à manivelle Weichai 1002052027 |
||
Description de produit
Weichai 1002052027 Sceaux du vilebrequin avant pour le moteur WP12 WP13 et le camion lourd
Spécifications du produit
| Numéro de modèle | 1002052027 |
| Marque | L'exposition à la pollution |
| Quantité de produit | 1 pièces |
| Capacité de production | 500000 unités par an |
| Garantie | 3 mois |
| Condition | Qualité OEM/original |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après le paiement |
| Lieu d'origine | Chine |
| Délai de paiement | T/T, Western Union et Paypal |
Garantie de qualité:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation
Pièces détachées Liugong disponibles
La société Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. peut fournir les pièces de rechange Liugong suivantes:
| La partie no. | Définition | Numéro d'interchange | Partie groupe |
|---|---|---|---|
| Pour les appareils à moteur: | Laveuse à détecteur de noix de jardin; 60 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | Axe de transmission |
| Pour les appareils électroniques | Plaque à demi-arbre | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur électrique | demi-arbre | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Axe de transmission |
| Pour les appareils électroniques | Boulons à demi-arbre | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Axe de transmission |
| Pour les appareils électroniques | Encastrés | Le numéro de la banque est: | Axe de transmission |
| Pour les appareils électroniques | Bouchon respirant | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Axe de transmission |
| Pour les appareils électroniques | Boulons de positionnement | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur | Éclaboussure | Le numéro de la banque est: | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur: | Montage du régulateur | Je ne sais pas.01 | Axe de transmission |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Ensemble de chaussures de freinage | Je ne sais pas.06 | Axe de transmission |
| Pour les appareils à commande numérique | Montage de l'essieu de direction | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur | Lien | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur électrique | Ensemble du cylindre de direction | Le numéro de série est le numéro de série. | Axe de transmission |
| Pour les appareils électroniques | Montage de la poignée de direction droite | Pour les appareils de surveillance des risques | Axe de transmission |
| Pour les appareils électroniques | Couverture de poussière | Pour les appareils de surveillance des risques | Axe de transmission |
| Pour les appareils électroniques | Boucherie | Pour les appareils de surveillance | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur | Pinceau de la poignée de direction | Pour les appareils de surveillance des risques | Axe de transmission |
| Pour les appareils à combustion | étanchéité à l'huile de caoutchouc; 85 × 110 × 12 | Pour les appareils de surveillance | Axe de transmission |
| Pour les appareils à combustion | Noix | Pour les appareils de surveillance des risques | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur | Les capsules de roulement | Le numéro de série est le numéro de série. | Axe de transmission |
| Pour les appareils à commande numérique | Centre de roue | Le nombre d'heures de travail | Axe de transmission |
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à sous-vêtements | Le numéro de série est le numéro de série. | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur | Rings de poussière | Le nombre d'heures de travail | Axe de transmission |
| Pour les appareils à combustion | Rings à O | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Axe de transmission |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Tapis de réglage | Le numéro de série est le numéro de série. | Axe de transmission |
| Pour les appareils à combustion | siège de support | Le numéro de série est le numéro de série. | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Tubes en nylon à huile | Le numéro de série est le numéro de série. | Axe de transmission |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Tapis de réglage | Pour l'utilisation de l'équipement: | Axe de transmission |
| Pour les appareils à commande numérique | Montage de la poignée de direction gauche | Le numéro de série est le numéro de série. | Axe de transmission |
| Pour les appareils à moteur | Des éclaboussures | Le numéro de série est le numéro de série. | Axe de transmission |
| Pour les appareils à commande numérique | Le roulement de plaine sphérique radiale; G16ES | Le nombre de points de contrôle | Axe de transmission |
| Pour les appareils à combustion | Boucherie | Le numéro de série est le numéro de série. | Axe de transmission |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Pionnette de raccordement | Le nombre d'équipements utilisés | Axe de transmission |
| Pour les appareils à commande numérique | Plaque de couverture | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | Boîte de vitesses |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Couverture du filtre | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Boîte de vitesses |
| Pour l'utilisation dans les machines à laver | Tapis de réglage | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils à moteur | - Je ne fais rien. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils à moteur | Support de vitesse pour le marcheur à vide | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Boîte de vitesses |
| Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Appareils d'entraînement de la pompe | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Boucle à vis | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils à commande numérique | Pions cylindriques | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Boîte de vitesses |
| Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Le printemps | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Le printemps | Résultats de l'évaluation | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Le bloc-notes | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils à combustion | Construire | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Boîte de vitesses |
| Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Plaque de support | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Boîte de vitesses |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Clé | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Boucle d'amortissement | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils de traitement des gaz | Le train de freinage | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils à moteur électrique | Couvercle du roulement | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur. | Boîte de vitesses |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Composants du cœur de frein | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur d'indicateur. | Boîte de vitesses |
produits recommandés


