Tous les produits
41C2927 Ensemble d'étrier pour chargeur à roues LIUGONG CLG856、CLG856H、CLG855N、CLG855H、CLG50CN、ZL50C
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | LGMC |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | 41C2927 |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | Negotiated |
| Détails d'emballage | boîte, bois |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après paiement |
| Conditions de paiement | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement | 500000 unités un an |
Détails sur le produit
| Nom | Assemblage de l'ÉTRIER | Marque | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modèle | 41C2927 | Téléphone d'affaires | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 mois | Service après-vente assuré | Support technique vidéo |
| OEM | Disponible | Matériau | Fonte |
| Couleur | Comme photo | Industries applicables | Magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines |
| Modèles applicables | Excavatrice, chargeur, bulldozer, camion minier, etc. | ||
| Mettre en évidence | 41C2927 assemblage d'étrier pour LiuGong,étrier de frein pour chargeur sur pneus LIUGONG,Ensemble d'étrier CLG856 avec garantie |
||
Description de produit
41C2927 Assemblage d'étrier pour chargeuse à roues LIUGONG
Modèles compatibles: CLG856, CLG856H, CLG855N, CLG855H, CLG50CN, ZL50C
Spécifications du produit
| Numéro de modèle | Pour l'aéronef |
| Marque | L'exposition à la pollution |
| Quantité de produit | 1 pièces |
| Capacité de production | 500000 unités par an |
| Garantie | 3 mois |
| Condition | Qualité OEM/original |
| Délai de livraison | 3 à 7 jours après le paiement |
| Lieu d'origine | Chine |
| Délai de paiement | T/T, Western Union et Paypal |
Garantie de qualité:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation
Pièces détachées Liugong disponibles
| La partie no. | Définition | Numéro d'interchange | Partie groupe |
|---|---|---|---|
| Les pièces détachées suivantes: | Réservoir à tube d'évaporateur | Ruban et plastique | |
| Les pièces de ce type ne sont pas susceptibles d'être utilisées dans les véhicules à moteur. | Protection en caoutchouc Y16364 | Les pièces de ce type ne sont pas susceptibles d'être utilisées dans les véhicules à moteur. | Ruban et plastique |
| autres appareils de surveillance | tuyau diesel; trous 14, 12, longueur 400; asY | Ruban et plastique | |
| autres appareils de surveillance | tuyau diesel; trous 14, 12, longueur 800; asY | Ruban et plastique | |
| autres appareils | Pipe de carburant; L=3550; commeY | Ruban et plastique | |
| 16A4804 | tuyau de prise d'air 2 | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils de type à commande numérique | tuyau d'admission d'air un | Ruban et plastique | |
| 32A0367 | tuyau d'admission d'air | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Pipe d'admission d'eau pour moteur diesel | Ruban et plastique | |
| 32A0379 | Pièces d'approvisionnement en eau | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils de type à sous-système | tuyau d'admission d'air | Ruban et plastique | |
| 32A0384 | Pipe d'admission | Ruban et plastique | |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Pipe d'admission | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils de type à commande numérique | tuyau d'admission d'air | Ruban et plastique | |
| 32A0446 | Pipe d'admission | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Pipe d'admission | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Listes adhésives; L345; pièces collées | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils de type à commande numérique | Les pièces adhésives; L1000; les pièces collées | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Résistant à l'usure | Ruban et plastique | |
| Les pièces détachées | Sortie d'air circulaire; asY | Ruban et plastique | |
| 10D1751 | Pipe d'admission | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'écoulement de l'eau. | Ruban et plastique | |
| autres appareils | Autres appareils de ventilation | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Conditionneur d'air du conditionnement d'air | Ruban et plastique | |
| Les pièces de ce type ne sont pas susceptibles d'être utilisées dans les véhicules à moteur. | Éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces de ce type ne sont pas susceptibles d'être utilisées | Éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à moteur à combustion | Éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge | Ruban et plastique | |
| Les éléments suivants sont utilisés: | Couverture en caoutchouc | Les éléments suivants sont utilisés: | Ruban et plastique |
| 11B0101 | tuyaux de drainage | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | Éponge | Ruban et plastique | |
| 30A0305 | tuyaux d'eau | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à sous-système | Le conduit d'air arrière | Pour les appareils à sous-système | Ruban et plastique |
| Pour les appareils de traitement de l'air | Dans le conduit d'air | Pour les appareils de traitement de l'air | Ruban et plastique |
| Pour les appareils à sous-vêtements | Ceinture de climatisation 17-670 | Ruban et plastique | |
| Pour les appareils à commande numérique | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Ruban et plastique | |
| Les pièces de ce type ne sont pas susceptibles d'être utilisées dans les véhicules à moteur. | Le moulage | Ruban et plastique | |
| 85A1316 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A1317 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| Les pièces suivantes sont considérées: | Éponge; EPT | Ruban et plastique | |
| 85A1341 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A1342 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A1343 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A1344 | Éponge; éponge | Ruban et plastique | |
| 85A1345 | Éponge; éponge | Ruban et plastique |
produits recommandés


