![]()
| Artikel | Material Nr. | Teilname | Teil Nr. | Qty | Anmerkungen |
| Zylinderblöcke | 4RAT·020000 | 1 | |||
| 1 | Mechanische Montage von Zylinderblöcken | 4RAT020100 | 1 | ||
| Mechanische Montage von Zylinderblöcken | 4RAT3·020100 | 1 | |||
| 1.1 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Vorlager der Kammwelle | R020106 | 1 | |
| 1.2-1 | Zylinderblock | 4RBAQ 020100-1FE | 1 | ||
| 1.2-2 | Zylinderblock | 4RBAT.020100-1FEZ | 1 | Für die Modelle 108 und 105 | |
| 1.2-3 | Zylinderblock | RW4110Q.020101 | 1 | Trockene Karosserie für Modell 110 | |
| 1.3 | Schüsselstecker φ50 | R020108 | 1 | ||
| 1.4 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Lager für die Kammschaft | R020107 | 4 | |
| 1.5 | Stecker 60 | Q/SB144-64 | 1 | ||
| 1.6 | SP111758 | Deckel, hintere Hauptlager | Der Wert der Verbrennungsmenge | 1 | Nicht zum Verkauf, weil es als Teil des gesamten Systems hergestellt wird. |
| 1.7 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Waschmaschine, Hauptlagerschraube | R020105 | 10 | |
| 1.8 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Bolt, Hauptlager. | R020104 | 10 | |
| 1.9 | SP111757 | Kappe, das Hauptlager | Der Wert des Zinssatzes | 1 | Nicht zum Verkauf, weil es als Teil des gesamten Systems hergestellt wird. |
| 1.1 | SP111756 | Hauptlagerkappe | Der Wert des Zinssatzes | 3 | Nicht zum Verkauf, weil es als Teil des gesamten Systems hergestellt wird. |
| 1.11 | Schraubverschluss Z 1/8" | YTQ 021.1-87 | 4 | ||
| 2 | Für die Verwendung in der Verpackung: | - Das ist nicht der Fall. | R020023 | 1 | |
| 3 | SP113802 | Dichtung, Abdeckung der Druckstange | 4R020009 | 1 | |
| 4 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Abdeckung, vordere Schubstange | 4R020008A | 1 | |
| 5 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Verdichtungsmaschine | R010017 | 4 | |
| 6 | Nuss 10 | Gewichtung und Verarbeitung von Stoffen | 4 | ||
| 7 | Für die Verwendung in der Verpackung: | Stang, Schubstang, Abdeckung der Kammer | R020011 | 4 | |
| 8 | SP113869 | Oberfläche des Zylinderblocks | R020021 | 3 | |
| 9 | Für die Verwendung in der Verpackung: | Abflussleitungsanlage, Krankenschrankventilierung | Einheitliche Zinssätze | 1 | |
| 1. Oktober | Zylinderfolie | RAZ1.020001 | 4 | Für Modell 105 | |
| 2. Oktober | Zylinderfolie | RBA.020001 | 4 | Für Modell 108 | |
| 3. Oktober | Zylinderfolie | RW110. Das ist RW110.020001 | 4 | Für den Trockenbaum 110 | |
| 11 | Versiegelungsring, Zylinderfolie | RA020002/3 | 12 | ||
| 12 | Hohler Dowel, Zylinderblock hinten | R020015 | 2 | ||
| 13 | Düse, hintere Öldichtung | R020004 | 1 | ||
| 14 | Ablassen Sie den Schwanz, Kühler. | LR020400 | 1 | ||
| 14.1 | Klemmen | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1 | ||
| 14.2 | Handgriffe | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 1 | ||
| 14.3 | Wasserventil | Der Wert des Zinssatzes | 1 | ||
| 14.4 | Cotter-Stift 2,5 × 20 | GB 91 bis 86 | 1 | ||
| 15 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schubschüssel (oben/unten), Hauptlager | Der Wert des Zinssatzes | 1 Satz | |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Schubschüssel (oben/unten), Hauptlager | Einheitliche Kennzeichnung | 1 Satz | ||
| 16 | Drainage-Rohr, Hauptoilpassage-Release-Ventil | R020012 | 1 | ||
| 17 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Unteren Teil, Hauptlager | R020041 | 4 Satz | |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Unteren Teil, Hauptlager | R020042 | 4 Satz | ||
| 18 | - Das ist nicht der Fall. | R020027 | 2 | Nicht zum Verkauf | |
| 19 | Für die Verwendung in der Verpackung: | Schraubverschluss Z 3/8" | Einheitliche Anlage | 2 | |
| 20 | SP111762 | Kasten, Wasseradapter. | R020017 | 1 | |
| 21 | Abdeckungsplatte | 6RTIII020028 | 1 | Bitte wählen Sie die Installation nach Ihren Bedürfnissen | |
| 22 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Wasseradapter, Ölkühler | Der Wert des Zinssatzes ist zu berücksichtigen. | 1 | Bitte wählen Sie die Installation nach Ihren Bedürfnissen |
| 23 | Federspüler 10 | Gewichtsverteilung | 4 | ||
| 24 | Schraube M10 × 25 | Gewichtung und Verarbeitung von Stoffen | 4 | ||
| 25 | Steckverbinder, Öldrucksensor | 6RQ2020031 | 1 | ||
| 26 | Kolbenkühldüse | RW020200 | 4 | ||
| 27 | Schraube der Düse | RW020003 | 4 | ||
| 28 | Verkleidung | 6RAZL.020006 | 4 | ||
| 29 | Fasswaschmaschine | BII-049 | 4 |


