Alle Produkte
41C0186 Zwischenunterstützung für den LIUGONG-Radlader CLG877 CLG886H 870H
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | LGMC |
| Zertifizierung | CE, ISO9001 |
| Modellnummer | 41C0186 |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | Negotiated |
| Verpackung Informationen | Schachtel, Holz |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000 Einheiten ein Jahr |
Produktdetails
| Name | ZWISCHENUNTERSTÜTZUNG | Marke | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modell | 41C0186 | Geschäftstelefon | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 Monate | Kundendienst bereitgestellt | Technischer Video-Support |
| OEM | Verfügbar | Material | Gusseisen |
| Farbe | Als Foto | Anwendbare Branchen | Baustoffe, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Anwendbare Modelle | Baggerlader, Bulldozer, Bergbau-LKW usw. |
Produkt-Beschreibung
41C0186 ZWISCHENSTÜTZE für LIUGONG Radlader CLG877 CLG886H 870H
Produktspezifikationen
| Modellnummer | 41C0186 |
|---|---|
| Marke | LGMC |
| MOQ | 1 Stück |
| Produktionskapazität | 500000 Einheiten pro Jahr |
| Garantie | 3 Monate |
| Zustand | OEM/Originalqualität |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlungseingang |
| Herkunftsort | China |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal |
Qualitätsgarantie: Wir werden detaillierte Bilder zur Bestätigung an die Käufer senden
Verfügbare Liugong Ersatzteile
| Teilenummer | Beschreibung | Austausch-Nummer | Teilegruppe |
|---|---|---|---|
| 05C2390 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 00C0332 | Ölleitung | Schlauch | |
| 00C0522 | Ölleitung | Schlauch | |
| 00C0523 | Ölleitung | Schlauch | |
| 00C0524 | Ölleitung | Schlauch | |
| 05C1809 | Dieselrohr; Länge 2850mm oder feineingestellt, Innendurchmesser 8mm. ;asY | Schlauch | |
| 06C3993 | Kraftstoffleitung; Länge 1850mm oder feineingestellt, Innendurchmesser 10mm. ;asY | Schlauch | |
| 06C4380 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 06C4382 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 07C1507 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 06C3924 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 06C3927 | Kraftstoffleitung; asY | Schlauch | |
| 06C3934 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| SP123454 | Hochdruck-Schlauchleitung | Φ6×1W-3200 | Schlauch |
| SP123455 | Hochdruck-Schlauchleitung | Φ6×1W-1400 | Schlauch |
| 05C1155 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 05C1156 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 05C1158 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 05C1286 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 05C1290 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 05C1411 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 05C1440 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 06C0997 | Schlauchleitung | 06C0997 | Schlauch |
| 06C4150 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 06C4169 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2144 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2227 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2228 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2229 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2230 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2232 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2609 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2623 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2624 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2634 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 05C2640 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 07C1972 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 07C1977 | Schlauchleitung; asY | Schlauch | |
| 06C1947 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 06C3304 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 06C3305 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 06C3309 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 06C1948 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 06C1949 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 06C1951 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 06C1952 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 06C1953 | Schlauchleitung | Schlauch | |
| 05C0414 | Schlauchleitung | 05C0414 | Schlauch |
| 05C0416 | Schlauchleitung | 05C0416 | Schlauch |
| 05C0417 | Schlauchleitung | 05C0417 | Schlauch |
| 10D0766 | Kraftstofftank-Auslassrohr | 10D0766 | Schlauch |
Empfohlene Produkte


