Alle Produkte
46E0021 Fahrersessel Assy für LIUGONG Radlader CLG856H / 856N / 855N CLG835H / 836H
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | LGMC |
| Zertifizierung | CE, ISO9001 |
| Modellnummer | 46E0021 |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | Negotiated |
| Verpackung Informationen | Schachtel, Holz |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000 Einheiten ein Jahr |
Produktdetails
| Name | Fahrerstuhl kpl | Marke | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modell | 46E0021 | Geschäftstelefon | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 Monate | Kundendienst bereitgestellt | Technischer Video-Support |
| OEM | Verfügbar | Material | Gusseisen |
| Farbe | Als Foto | Anwendbare Branchen | Baustoffe, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Anwendbare Modelle | Baggerlader, Bulldozer, Bergbau-LKW usw. | ||
| Hervorheben | Anlage für den Fahrersessel LiuGong,Fahrersitz für Radlader CLG856H,LiuGong Ersatzteilsitz CLG835H |
||
Produkt-Beschreibung
46E0021 Fahrersessel Assy für LIUGONG Radlader CLG856H / 856N / 855N CLG835H / 836H
Produktspezifikationen
| Modellnummer | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Marke | LGMC |
| MOQ | 1 Stück |
| Produktionskapazität | 500000 Einheiten pro Jahr |
| Gewährleistung | 3 Monate |
| Die Situation | OEM/Originalqualität |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlung |
| Herkunftsort | China |
| Zahlungsfrist | T/T, Western Union, Paypal |
Garantie: Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung
Verfügbare Ersatzteile von Liugong
| Teil Nr. | Beschreibung | Zwischennummer | Teilgruppe |
|---|---|---|---|
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ein Eimer; asY | Arbeitsgeräte | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ein Eimer; asY | Arbeitsgeräte | |
| 45D0998 | Flanschstütze; WELD | Andere Bauteile | |
| 48C1749 | Flugführerbaugruppe; asY | Andere Bauteile | |
| 48C1843 | Linke Klammer; asY | Andere Bauteile | |
| 48C1844 | Klammer; asY | Andere Bauteile | |
| 48C1873 | Linke Tür, sofort. | Andere Bauteile | |
| 48C1881 | Linke Tür, sofort. | Andere Bauteile | |
| 48C1882 | Rechte Tür, sofort. | Andere Bauteile | |
| 48C2129 | Motorkappe; asY | Andere Bauteile | |
| 48C2130 | Motorkappe; asY | Andere Bauteile | |
| 48C2131 | Motorkappe; asY | Andere Bauteile | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | Motorkappe; asY | Andere Bauteile | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Rechte Tür, sofort. | Andere Bauteile | |
| 48C2149 | Linke Tür, sofort. | Andere Bauteile | |
| 48C2150 | Linke Tür, sofort. | Andere Bauteile | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Rechte Halterung; WELD | Andere Bauteile | |
| 48C2189 | Linke Klammer; asY | Andere Bauteile | |
| 48C2190 | Rechte Tür, sofort. | Andere Bauteile | |
| 48C2191 | Linke Tür, sofort. | Andere Bauteile | |
| 48C2192 | Linke Tür, sofort. | Andere Bauteile | |
| 85A3112 | Sponge; SPONGE | Kautschuk und Kunststoff | |
| 85A3151 | Sponge; SPONGE | Kautschuk und Kunststoff | |
| 5C3525 | Schlauchbaugruppe; asY | Schlauch | |
| 5C3529 | Schlauchbaugruppe; asY | Schlauch | |
| 5C4913 | Schlauchbaugruppe; asY | Schlauch | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schlauchbaugruppe; asY | Schlauch | |
| 6C7035 | Schlauchbaugruppe; asY | Schlauch | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schlauchbaugruppe; asY | Schlauch | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Schlauchbaugruppe; asY | Schlauch | |
| 12C0002RE | Zentrumsgelenk | Verbindungsstück | |
| 12C0240RE | Zentralverbindung; Montage | 12C0240 | Verbindungsstück |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Glas; Temperglas | Glas | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Glas; Temperglas | Glas | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Verdampfermontage; 12 V; asY | GKZ7-5.0W2 | Klimagerät |
| 34B0989 | Knopf; asY | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Elektrische Geräte |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Verbrennungszeichen | Beschilderung | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Obergrenze und Untergrenze der Warnzeichen der Maschine | Beschilderung | |
| 04B0624 | Hexagonale Steckdose-Schraube; JIS B 1176 M14-140; STL | 0SBM14140 | Verstärker |
| 6C8531 | Dieselrohr; asY | Kautschuk und Kunststoff | |
| 15C0286 | Zerspannungsanlage; AGGL | 37061123 bis 2073 | Teile für Pumpen |
| 20B0214 | Sphärische Walzlager; STL | P22320 | Lager |
| 20B0215 | Sphärische Walzlager; STL | P22218RH | Lager |
| 25C0124 | Kettenschienenbaugruppe; asY | Track | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Türscharnier; asY | Andere Bauteile | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | Ein Eimer; asY | Arbeitsgeräte | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ein Eimer; asY | Arbeitsgeräte | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fahrrad; ZG40Mn2 | Stahlrad | |
| 16A1024 | Ölbecherhalter | Andere Bauteile | |
| 27A0500 | Gegengewichtsschüssel; ST12 | Andere Bauteile | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gegengewicht; asY | Gegengewicht |
Empfohlene Produkte


