Alle Produkte
20C0256 Wasserspender für das Radlader CLG856、CLG856H、CLG835、CLG855、50CN
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | LGMC |
| Zertifizierung | CE, ISO9001 |
| Modellnummer | 20C0256 |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | Negotiated |
| Verpackung Informationen | Schachtel, Holz |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000 Einheiten ein Jahr |
Produktdetails
| Name | Wasserkühler | Marke | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modell | 20C0256 | Geschäftstelefon | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 Monate | Kundendienst bereitgestellt | Technischer Video-Support |
| OEM | Verfügbar | Material | Gusseisen |
| Farbe | Als Foto | Anwendbare Branchen | Baustoffe, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Anwendbare Modelle | Baggerlader, Bulldozer, Bergbau-LKW usw. | ||
| Hervorheben | LiuGong Wasserkühler für CLG856,Radlader-Kühler mit Garantie,CLG855 Wasserkühler Ersatzteil |
||
Produkt-Beschreibung
20C0256 Wasserkühler für LIUGONG Radlader CLG856, CLG856H, CLG835, CLG855, 50CN
Produktspezifikationen
| Modellnummer | 20C0256 |
| Marke | LGMC |
| Mindestbestellmenge | 1 Stk |
| Produktionskapazität | 500.000 Einheiten pro Jahr |
| Garantie | 3 Monate |
| Zustand | OEM/Originalqualität |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlung |
| Herkunftsort | China |
| Zahlungsbedingung | T/T, Western Union, Paypal |
Qualitätsgarantie:Wir werden vor dem Versand detaillierte Bilder prüfen und den Käufern zur Bestätigung zusenden.
Verfügbare Liugong-Ersatzteile
| Teile-Nr. | Beschreibung | Interchange-Nummer | Teilgruppe |
|---|---|---|---|
| 05A0732 | Rohrstopfen; GB/T 3287-2000; 1/2"; H62 | H01928 | Hardware |
| SP133062 | Frontglasleiste; 6,84 Mio.; 47C1814 Fahrerhaus | 47C1814 | Gummi und Kunststoff |
| SP133063 | Glasleiste hinten; 4,93 Mio.; 47C1814 Fahrerhaus | 47C1814 | Gummi und Kunststoff |
| SP133064 | Türglasleiste; 2,93 Mio.; 47C1814 Fahrerhaus | 47C1814 | Gummi und Kunststoff |
| SP133065 | Glasleiste unter der Tür; 1,55 Mio.; 47C1814 Fahrerhaus | 47C1814 | Gummi und Kunststoff |
| SP133066 | Türrahmensicken; 8,6 Mio.; 47C1814 Fahrerhaus | 47C1814 | Gummi und Kunststoff |
| SP133067 | Kernstreifen; 20,73 Mio.; 47C1814 Kabinen-Komplettset | 47C1814 | Gummi und Kunststoff |
| SP133124 | Gang; 41C0213 | 193.14.003.01 | Getriebeteile |
| SP133125 | Gang; 41C0213 | 193.14.004.04 | Getriebeteile |
| SP133126 | Öldichtung; 41C0213 | 001.03.0621 | Robben |
| SP133127 | Dichtung; 41C0213 | 013.01.0320 | Andere Komponenten |
| SP133128 | Dichtung; 41C0213 | 013.01.0321 | Andere Komponenten |
| SP133129 | Dichtung; 41C0213 | 013.01.0322 | Andere Komponenten |
| SP133130 | Dichtung; 41C0213 | 013.01.1201 | Andere Komponenten |
| SP133131 | Dichtung; 41C0213 | 013.01.3280 | Andere Komponenten |
| SP133132 | Dichtung; 41C0213 | 013.01.3281 | Andere Komponenten |
| SP133133 | Dichtung; 41C0213 | 013.01.3283 | Andere Komponenten |
| SP133134 | Kontermutter; 41C0213 | 193.04.003.01 | Verschluss |
| SP133135 | Kegelrollenlager; 41C0213 | 005.10.1457 | Lager |
| SP133136 | Lager; 41C0213 | 005.01.0124 | Lager |
| 74A6942 | Linkes Etikett; PVC SELBSTKLEBEND | Beschilderung | |
| 74A6943 | Rechtes Etikett; PVC SELBSTKLEBEND | Beschilderung | |
| SP133138 | Reparatursatz; Fahrmotor | 11037062; S/11C1255 | Robben |
| SP133139 | Reparaturset; Fahrmotor | 11037061; S/11C1251 | Robben |
| SP133140 | Reparatursatz; Frontantriebsmotor | 11134053; S/11C0035 | Robben |
| SP133507 | Wischerarm | 46C5339 | Elektrogeräte |
| SP133508 | Wischermotor | 46C5339 | Elektrogeräte |
| SP133500 | Abtriebswelle; Vibrationsmotor | S/11W0055 | Pumpenteile |
| 05C5503 | Ölschlauch; PUR | Schlauch | |
| SP133701 | Ölsaugfilterelement | JXG-B70×40; 53W0028 | Andere Komponenten |
| SP133702 | Rücklaufölfilterelement | HXG-A150×10; 53W0029 | Andere Komponenten |
| 12D0505 | Exzenterwelle; SCHWEISSEN | Andere Getriebeteile | |
| 35B0270 | Drehzahlmesser; asY | Instrumentierung | |
| 32A1452 | Wasserversorgungsrohr; EPDM | Schlauch | |
| 11C1406 | Getriebemotor; asY | 1241081194 (M097-9.6) | Pumpe |
| SP133745 | Kühlschrank; 46C3446 | GKZ12-4.5J1-30 | Klimaanlage |
| SP133746 | Heizung; 46C3446 | GKZ12-4.5J1-20 | Klimaanlage |
| SP133747 | Verdampferventilator; 46C3446 | GKZ7-5.0-30 | Klimaanlage |
| SP133748 | Bedienfeldmontage; 46C3446 | GK33-5.0-60 | Klimaanlage |
| SP133749 | Kabelbaummontage; 46C3446 | GKZ12-4.5J1-10 | Klimaanlage |
| SP133750 | DS/B Einzeltuch-Luftgebläse-Windball; 46C3446 | GK23-5.0-30 | Klimaanlage |
| 50B0240 | Teileatlas; ANDERE MATL | Zufällige Teile | |
| SP134182 | Große und kleine Spiralkomponenten; 41C0213 | 193.04.500.01; 41C0213 | Getriebeteile |
| 34C2567 | Stoppclip/Ortungsclip; asY | DYXO | Hardware |
| SP135395 | Lager; 6016-2RS; CLG6015 | 111018 | Lager |
| SP135396 | Schlauch; 10MM-1350MM; CLG6015 | 112074 | Schlauch |
| SP135397 | O-Ring; 71×5,5; CLG6015 | 160058 | Robben |
| SP135398 | O-Ring; 124,5×3,0; CLG6015 | 160132 | Robben |
| SP135399 | O-Ring; 85,0×1,8; CLG6015 | 160335 | Robben |
| SP135400 | Gummischlauch; CLG6015 | 205067 | Schlauch |
| SP135401 | Ölstopfen; CLG6015 | 232039 | Verschluss |
Empfohlene Produkte


