Alle Produkte
Weichai 612601111093 Turbolader für Radlader CLG856H, CLG862H, LG953, LG956, L956F, LW500FV, LW500HV, SEM655D Motor Grader XS262J, CLG6626
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | LGMC |
| Zertifizierung | CE, ISO9001 |
| Modellnummer | 612601111093 |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Preis | Negotiated |
| Verpackung Informationen | Schachtel, Holz |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500000 Einheiten ein Jahr |
Produktdetails
| Name | Turbolader | Marke | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modell | 612601111093 | Geschäftstelefon | +86-18276858173 |
| Garantie | 3 Monate | Kundendienst bereitgestellt | Technischer Video-Support |
| OEM | Verfügbar | Material | Gusseisen |
| Farbe | Als Foto | Anwendbare Branchen | Baustoffe, Maschinenreparaturwerkstätten |
| Anwendbare Modelle | Baggerlader, Bulldozer, Bergbau-LKW usw. |
Produkt-Beschreibung
Weichai 612601111093 Turbolader
Produktübersicht
| Modellnummer | 612601111093 |
| Marke | LGMC |
| MOQ | 1 Stück |
| Produktionskapazität | 500000 Einheiten pro Jahr |
| Gewährleistung | 3 Monate |
| Die Situation | OEM/Originalqualität |
| Lieferzeit | 3 bis 7 Tage nach Zahlung |
| Herkunftsort | China |
| Zahlungsfrist | T/T, Western Union, Paypal |
Garantie:Wir überprüfen und senden detaillierte Bilder an Käufer zur Bestätigung.
Kompatible Ausrüstung
- Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einer Leistung von mehr als 100 kW
- Motorentferner XS262J, CLG6626
Verfügbare Ersatzteile von Liugong
| Teil Nr. | Beschreibung | Zwischennummer | Teilgruppe |
|---|---|---|---|
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Flüssigkeitsspeicher zum Verdampferrohr; asY | Kautschuk und Kunststoff | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Verdampfer-Kompressor-Rohr; asY | Kautschuk und Kunststoff | |
| 48Y0086X0 | Etikettenkomponenten | Beschilderung | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Linkses Etikett; PVC selbstklebend | Beschilderung | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Rechtes Etikett; PVC selbstklebend | Beschilderung | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schmierdiagramm; PVC selbstklebend | Beschilderung | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schmierdiagramm; PVC selbstklebend | Beschilderung | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Gummibedeckung; SBR1500 | Kautschuk und Kunststoff | |
| 85A2778 | Versiegelungssponge; SPONGE | Kautschuk und Kunststoff | |
| 00C2004 | Ölrohrbaugruppe; asY | Andere Bauteile | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fettlinie; asY | Stahlrohr | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Fettlinie; asY | Stahlrohr | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Fettlinie; asY | Stahlrohr | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Fettlinie; asY | Stahlrohr | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Fettlinie; asY | Stahlrohr | |
| 0D0461 | Stahlrohrbaugruppe; WELD | Stahlrohr | |
| 0D0462 | Stahlrohrbaugruppe; WELD | Stahlrohr | |
| 0D0545 | Stahlrohrbaugruppe; WELD | Stahlrohr | |
| 0D0587 | Stahlrohrbaugruppe; WELD | Stahlrohr | |
| 15A7795 | Kartenplatten; Q235 | Andere Bauteile | |
| 24C1511 | Verbindungsstange; asY | Andere Bauteile | |
| 04-D1561 | Elektrische Schachtel; Schweißvorrichtung | Andere Bauteile | |
| 22A6967 | Verbiegte Platte; Q235 | Andere Bauteile | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Gleismontage; asY | Track | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm | Ein Eimer; asY | Arbeitsgeräte | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Ein Eimer; asY | Arbeitsgeräte | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Etikettenkomponenten | Beschilderung | |
| 47Y0016X0 | Zufälliges Zubehör | Zufällige Teile | |
| 17D0835 | Rohrspannung; WELD | Andere Bauteile | |
| 00D9149 | Unterstützung; WELD | Andere Bauteile | |
| 20C1057 | Luft-Luft-Zwischenkühlgerät; asY | Heizkessel | |
| 20C1161 | Staubdeckung; asY | Andere Bauteile | |
| 20C1162 | Staubdeckung; asY | Andere Bauteile | |
| 37B1580 | Antriebsgerät; asY | Elektrische Geräte | |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Versiegelte Verpackung; AGGL | S/10C1803 | Siegel |
| 12C3341 | Hauptsteuerventil; asY | KVSE-72-11 ((C0070-33308-0) | Ventil |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Kabine (einschließlich Innenteile); asY | Taxifahrzeug | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Kabinenbauteile; vorinstallierte elektrische Bauteile | Taxifahrzeug | |
| 85A3525 | Versiegelungssponge; AUF-2A | Kautschuk und Kunststoff | |
| Für die Verwendung in der Verpackung | Staubkappe | 2715003 | Andere Bauteile |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Durch Schraubwascher | C61188 | Andere Bauteile |
| Für die Verwendung in der Verpackung: | Ölflasche | C31207 | Andere Bauteile |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ölflasche | L01101 | Andere Bauteile |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Vorläufer | C31230 | Andere Bauteile |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Vorläufer | L01103 | Andere Bauteile |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ölflasche | F91101 | Andere Bauteile |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Kolben | C31208 | Andere Bauteile |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Hinterleib | C31101 | Andere Bauteile |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ölflasche | C01198 | Ölflasche |
| Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Hinterleib | L01104 | Andere Bauteile |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Kolben | L01105 | Andere Bauteile |
Zusätzliche Produktbilder
Empfohlene Produkte


