Όλα τα Προϊόντα
46C0862 Συναρμολόγηση Δεξαμενής Αποθήκευσης Υγρών για Φορτωτή LIUGONG CLG835H 838HV Εκσκαφέα CLG425Ⅱ Μοτογρύλιστρο 4160DⅡ
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | LGMC |
| Πιστοποίηση | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου | 46C7768 |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
| Τιμή | Negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | κουτί, ξύλο |
| Χρόνος παράδοσης | 3 έως 7 ημέρες μετά από την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 500000 μονάδες ένα έτος |
Λεπτομέρειες
| Ονομα | Συγκρότημα δεξαμενής αποθήκευσης υγρών | Μάρκα | LGMC |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 46C7768 | Επαγγελματικό τηλέφωνο | +86-18276858173 |
| Εγγύηση | 3 μηνών | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη βίντεο |
| OEM | Διαθέσιμο | Υλικό | Χυτοσίδηρος |
| Χρώμα | Φώτα | Εφαρμοστέες Βιομηχανίες | Καταστήματα κατασκευής υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων |
| Εφαρμοσμένα μοντέλα | Φορτηγό εξόρυξης μπουλντόζας εκσκαφέας φορτωτής κ.λπ. |
Περιγραφή προϊόντων
46C0862 Συγκρότημα δεξαμενής αποθήκευσης υγρών για φορτιστή τροχών LIUGONG CLG835H 838HV Excavator CLG425II Grader 4160DIII
Προδιαγραφές προϊόντος
| Αριθμός μοντέλου | 46C7768 |
| Ετικέτα | ΔΕΔΜ |
| Τροποποιημένο | 1 τεμάχιο |
| Κατανάλωση | 500000 μονάδες ετησίως |
| Εγγύηση | 3 μήνες |
| Υπόθεση | OEM/Πρωτότυπη ποιότητα |
| Χρόνος παράδοσης | 3 έως 7 ημέρες μετά την πληρωμή |
| Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| Προθεσμία πληρωμής | T/T, Western Union, Paypal |
Εγγύηση: Θα ελέγξουμε και θα στείλουμε λεπτομερείς φωτογραφίες στους αγοραστές για επιβεβαίωση
Διαθέσιμα ανταλλακτικά Liugong
| Μέρος Νο. | Περιγραφή | Αριθμός διασταύρωσης | Μέρος ομάδας |
|---|---|---|---|
| 10Α5467 | Πλάκα σφράγισης κάτω, Q195 | Άλλα στοιχεία | |
| 10Α6418 | Πλάκα κάλυψης: Q195 | Άλλα στοιχεία | |
| 10Β0099 | Άνοιξη GB2088-1997; LIIIA1.2×8×30.4-D.Zn | Εργαλεία | |
| 10C0002X0 | Κύλινδρο εκτοξευτή (αριστερά) | 04N3806 | Κύλινδρο πετρελαίου |
| 10C0004 | Κύλινδρο με μπαστούνι | 10C0004 | Κύλινδρο πετρελαίου |
| 10C0039 | Κύλινδρο εκτοξευτή | 10C0039 | Κύλινδρο πετρελαίου |
| 10C0105 | Κύλινδρο κουβάς B6365-73300 | 10C0105 | Κύλινδρο πετρελαίου |
| 10C0122 | Κύλινδρο κουβά | Κύλινδρο πετρελαίου | |
| 10C0241 | Κύλινδρο με μπαστούνι: asY | Κύλινδρο πετρελαίου | |
| 10C0247 | Κύλινδρο κροσέ CLG200-3-DGYG | Κύλινδρο πετρελαίου | |
| 10C0273 | Κύλινδρο μπαστούνας B6385-08700 | Κύλινδρο πετρελαίου | |
| 10C0299 | Αριστερός κύλινδρος άξονας 00778-00037Y | Κύλινδρο πετρελαίου | |
| 10C0308 | Κύλινδρο εκτοξευτή | Κύλινδρο πετρελαίου | |
| 10C0651 | Κύλινδρο 00778-00055Y | Κύλινδρο πετρελαίου | |
| 10D0022 | Επεξεργασία φλάντζης· συγκόλληση | 04N1631 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D0031 | Τύπος | 04N1717 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D0392 | Σιδηρουργικό σωλήνα | 10D0392 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D0535 | Τύπος | 10D0535 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D0594 | σωλήνες από χάλυβα φλάντζης | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D0780 | Σωλήνες εξόδου δεξαμενής καυσίμου· μέρη συγκόλλησης | 10D0780 | Σωλήνα |
| 10D0798 | Σιδηροειδή σωλήνα επιστροφής πετρελαίου | 10D0798 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D0815 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | 10D0815 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D0836 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | 10D0836 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D0839 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D0912 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D0949 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D0989 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | 10D0989 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D0995 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1006 | Σιδηρουργικό σωλήνα | 10D1006 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D1024 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | 10D1024 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D1115 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1121 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1122 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1129 | σωλήνα εξάτμισης | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1130 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1199 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1223 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1276 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1279 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1290 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1315 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1364 | Σιδηροειδή σωλήνα επιστροφής πετρελαίου | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1421 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1489 | Σιδηρουργικό σωλήνα | 10D1489 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D1528 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1543 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1548 | Σιδηρουργικό σωλήνα | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1551 | Σιδηροδρομικές γραμμές από χάλυβα | 10D1551 | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10D1616 | Σιδηροδρομικά σωλήνες· συγκολλημένα μέρη | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1650 | Σωλήνες από χάλυβα που απορροφούν λάδι· συγκολλημένα μέρη | Σιδηρουργικό σωλήνα | |
| 10D1670 | Σωλήνες κάμψης· συγκόλληση | Σιδηρουργικό σωλήνα |
Συνιστώμενα προϊόντα


