53C0945C3 Διαχωριστής Καυσίμου Νερού για Φορτωτή Liugong CLG856H, Εκσκαφέα CLG862H CLG920E, CLG922F, CLG930F, CLG939E, SY245H, SY305H, XE215DA
| Ονομα | Διαχωριστής νερού καυσίμου | Μάρκα | LGMC |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 53C0945C3 | Επαγγελματικό τηλέφωνο | +86-18276858173 |
| Εγγύηση | 3 μηνών | Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση | Τεχνική υποστήριξη βίντεο |
| OEM | Διαθέσιμο | Υλικό | Χυτοσίδηρος |
| Χρώμα | Φώτα | Εφαρμοστέες Βιομηχανίες | Καταστήματα κατασκευής υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων |
| Εφαρμοσμένα μοντέλα | Φορτηγό εξόρυξης μπουλντόζας εκσκαφέας φορτωτής κ.λπ. | ||
| Επισημαίνω | Διαχωριστής νερού καυσίμου Liugong,Φίλτρο καυσίμου CLG856H,Διαχωριστής καυσίμου νερού εκσκαφέα με εγγύηση |
||
| Αριθμός μοντέλου | Συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών |
| Ετικέτα | ΔΕΔΜ |
| Τροποποιημένο | 1 τεμάχιο |
| Κατανάλωση | 500000 μονάδες ετησίως |
| Εγγύηση | 3 μήνες |
| Υπόθεση | OEM/Πρωτότυπη ποιότητα |
| Χρόνος παράδοσης | 3 έως 7 ημέρες μετά την πληρωμή |
| Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| Προθεσμία πληρωμής | T/T, Western Union, Paypal |
Εγγύηση:Θα ελέγξουμε και θα στείλουμε λεπτομερείς φωτογραφίες στους αγοραστές για επιβεβαίωση.
Τροχαία φορτωτικά:Κλ.Γ.856H, Κλ.Γ.862H
Εκσκαφείς:Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια.
Η Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. μπορεί να προμηθεύσει τα ακόλουθα ανταλλακτικά Liugong:
| Μέρος Νο. | Περιγραφή | Μέρος ομάδας |
|---|---|---|
| 06C6071 | Σωλήνες καυσίμου | Σωλήνα |
| 06C6072 | Σωλήνες καυσίμου | Σωλήνα |
| 06C6096 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C6103 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C6104 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C6488 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C6591 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C6592 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C6872 | Πυροσβεστήρα | Σωλήνα |
| 06C6873 | Πυροσβεστήρα | Σωλήνα |
| 06C7097 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C7551 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C7600 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C7601 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C7602 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C8204 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C8211 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C8227 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C8236 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C8557 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C8559 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C8604 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C9145 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C9679 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C9680 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C9681 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C9765 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 06C9766 | Συγκρότημα σωλήνων | Σωλήνα |
| 08B0235 | Πιν; GB/T119.1-2000; 8m6×30; STL | Σύνδεσμος |
| 08C3868 | Επικεφαλίδα καλωδίωσης σκελετού· AGGL | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C3943 | Συγκρότημα βρύσης | Ηλεκτρικές συσκευές |
| 08C3984 | Συσκευές καλωδίωσης πλαισίου | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C4226 | Επικεφαλίδα φωτεινής καλωδίωσης πίσω από θόλο | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C4256 | Συγκρότημα βρύσης | Ηλεκτρικές συσκευές |
| 08C4795 | Διάταξη καλωδίωσης φωτεινής οροφής | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C4796 | Διάταξη καλωδίωσης φωτεινής οροφής | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C4799 | Εναλλακτικός ιμάντα καλωδίωσης | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C5239 | Συσκευές καλωδίωσης καμπίνας | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C5353 | Επικεφαλίδα καλωδίωσης σκελετού· AGGL | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C5405 | Συσκευές καλωδίωσης πλαισίου | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C5724 | Δυναμική ζώνη | Ηλεκτρικές συσκευές |
| 08C5789 | Συσκευές καλωδίωσης πλαισίου | Συσκευές καλωδίωσης |
| 08C6220 | Συσκευές καλωδίωσης κλιματισμού | Συσκευές καλωδίωσης |
| 09A1793 | Πίνακας: Q235 | Άλλα στοιχεία |
| 09D0012 | Συγκρότημα σωλήνων από χάλυβα· WELD | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 09D0013 | Συγκρότημα σωλήνων από χάλυβα· WELD | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 09D0014 | Συγκρότημα σωλήνων από χάλυβα· WELD | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 09D0280 | Συγκρότημα σωλήνων από χάλυβα· WELD | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 09D0305 | Αγκώνες, συγκόλληση | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 09D0306 | Συγκρότημα σωλήνων από χάλυβα· WELD | Σιδηρουργικό σωλήνα |
| 10Α8270 | Νικρή; ΣΤΡΙΠ T2Y 0.5 | Άλλα στοιχεία |


