Perbandingan pipa lama dan baru untuk gantry sekunder 3 ton 3 meter dengan side shifter
| No. Material (Sebelum Modifikasi) | Deskripsi (Sebelum Modifikasi) | No. Gambar | No. PDM (Setelah Modifikasi) | Deskripsi (Setelah Modifikasi) |
| 02D2763 | Dudukan Konektor Empat Arah (M16X1.5) | 30TT4.5SMC140500 | 00D2636 | Dudukan Konektor Empat Arah (M18X1.5) |
| 06C4698 | Selang Koneksi Katup Multi-arah (ID 10, L780, 2-M16) | 30TT4.5SMC140600 | 05c1439 | Selang Koneksi Katup Multi-arah (ID 10, L780, 2-M18) |
| 06C4708 | Selang Side Shifter (Φ10 L=400 M18-M16) | 20TT4.5SMC140800 | 05C1437 | Selang Side Shifter Φ10 L=400 (Fitting M18X1.5) |
| 06C4707 | Selang Transisi (Φ10 L=2450 2-M16X1.5) | 30CDC140100 | 06C4249 | Selang Transisi Φ10; L=2570 (Fitting M18X1.5) |
| 05C1438 | Selang Side Shifter (Φ10 L=500 M18-M16) | 30CD140800C |
Daftar
| No. Suku Cadang | Deskripsi | Catatan | Ringkasan |
| 00A2504 | Konektor | 1MH-16-22 | |
| 00A2435 | Pipa Koneksi | 4 | |
| 00A2436 | Konektor M18 | 0 | 4 |
| 00D2636 | Dudukan Konektor Empat Arah (M18*1.5) | 30TT4.5SMC140500 | 1 |
| 03B0053 | Mur | GB6170-86 ;M10-8-Zn.D | 1 |
| 03B0227 | Mur | GB6171-86 ;M12*1.5-8-Zn.D | 5 |
| 03H2026 | Konektor Batang Koneksi (1) | 30CD730002 | 1 |
| 03H2027 | Konektor Batang Koneksi (2) | 30CD730003 | 1 |
| 03V0420 | Mur | GB6170-86 ;M10-8-Zn.D Kiri | 1 |
| 05C1437 | Selang Side Shifter Φ10 L=400 (Konektor Ujung Ganda) | 20TT4.5SMC140800 | 2 |
| 05C1439 | Selang Koneksi Katup Multi-arah Φ10 L=780 | 30TT4.5SMC140600 | 2 |
| 06B0005 | Ring | GB97.1-85 ;8-140HV-Zn.D | 1 |
| 06B0007 | Ring | GB97.1-85 ;12-140HV-Zn.D | 2 |
| 06B0008 | Ring 12 | GB93-87 | 1 |
| 06B0066 | Ring | GB97.1-85 ;5-140HV-Zn.D | 1 |
| 06C4249 | Selang Transisi Φ10; L=2570 | 30CDC140100 | 2 |
| 07B0044 | Ring Penahan 47 | GB893.1-86 | 1 |
| 07B0070 | Ring Penahan 20 | GB894.1-86 | 1 |
| 08B0004 | Pin | GB91-86 ;3.2*20-Zn.D | 1 |
| 08B0006 | Poros Pin | GB882-86 ;B8*28 | 1 |
| 08B0007 | Pin | GB91-86 ;2*12-Zn.D | 1 |
| 08B0194 | Poros Pin | GB882-86 ;B5*20 | 1 |
| 11A2998 | Pelat Pengencang | 30CD100003C | 1 |
| 11D0510 | Poros Pin | 0 | 1 |
| 12B0284 | O-Ring | GB3452.1-92 ;7.5X1.8 | 2 |
| 12B0285 | O-Ring 10.6*1.8 | GB3452.1-92 | 8 |
| 12B0339 | O-Ring GB1235-76; 24*2.4; YI942 | 0 | 2 |
| 12B0380 | O-Ring 14*2.4 | GB3452-1-92 | 2 |
| 12C1251 | Katup Multi-arah 3-spool | CDA4-F15U Tiga Sambungan | 1 |
| 13A2755 | Pelat Koneksi | 0 | 1 |
| 17A2221 | Dudukan Pemasangan | 30CD100002C | 1 |
| 21B0009 | Bearing 6204 | GB/T276-1994 | 2 |
| 22A1855 | Braket Kontrol Katup 3-spool | 0 | 1 |
| 34A1191 | Poros Sproket | 34A1191 | 1 |
| 34C0968 | Tuas Kosong | 0 | 1 |
| 34K2030X0 | Tuas Kontrol Katup Multi-arah (Kanan) | 30CD733000 | 1 |
| 43C0578 | Side Shifter (Anqing) | AC30 | 1 |
| 47A0077 | Rol Ganda | 30TT4.5SMC120001 | 1 |
| 64H2009 | Batang Koneksi | 30CD730001 | 1 |
| 74A2267 | Pelat Indikator Kontrol Side Shift | 0 | 1 |
| 06B0053 | Ring 22 | JB982-77 | 3 |
| 55H2020 | Bushing Tanpa Oli 1225 | 1 | |
| 00B0102 | Baut M8*35-8.8-Zn.D | GB5783-86 | 2 |
| 00B0002 | Baut M10*35-8.8-Zn.D | GB5783-86 | 2 |
| 06B0002 | Ring 10 | GB93-87 | 2 |
| 01B0268 | Baut M8*60-8.8-Zn.D | GB5782-86 | 2 |
| 12B0050 | O-Ring 12.5*1.8 | GB3452.1-92 | 1 |
Tabel 1: Daftar Rinci Suku Cadang yang Diperlukan untuk Memasang Katup Multi-arah Side-Shift
| No. Seri | No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang (EN) | Catatan | Jumlah |
| 1 | 06B0066 | Ring | GB97.1-85 ;5-140HV-Zn.D | 1 |
| 2 | 60A1149 | Pin | GB91-86 ;2*12-Zn.D | 1 |
| 3 | 08B0194 | Poros Pin | GB882-86 ;B5*20 | 1 |
| 4 | 03B0053 | Mur | GB6170-86 ;M10-8-Zn.D | 1 |
| 5 | 16D1056 | Batang Koneksi | 1 | |
| 6 | 08B0004 | Pin | GB91-86 ;3.2*20-Zn.D | 1 |
| 7 | 06B0005 | Ring | GB97.1-85 ;8-140HV-Zn.D | 1 |
| 8 | 08B0006 | Poros Pin | GB882-86 ;B8*28 | 1 |
| 9 | 22A3848 | Pelat Bengkok | 1 | |
| 10 | 55A2926 | Selongsong Penentu Posisi | 1 | |
| 11 | 03B0227 | Mur | GB6171-86 ;M12*1.5-8-Zn.D | 1 |
| 12 | 86A0885 | Tuas | 1 | |
| 13 | 06B0007 | Ring | GB97.1-85 ;12-140HV-Zn.D | 2 |
| 14 | 11D0511 | Poros Pin | 1 | |
| 15 | 16D0875 | Rakit Batang | 1 | |
| 16 | 55H2020 | Bushing Tanpa Oli 1225 | 1 | |
| 17 | 12C1917 | Katup Multi-arah Tiga | CDB2-F15-03a | 1 |
| 18 | 12B0339 | O-ring | GB1235-76;24*2.4;YJ9424 | 2 |
| 19 | 30C1518 | Konektor | 2 | |
| 20 | 12B0284 | O-ring | GB3452.1-92 ;7.5X1.8 | 2 |
| 21 | 74A2267 | Tanda Side Shift | 1 | |
| 22 | 06B0053 | Ring 22 | JB982-77 | 3 |
| 23 | 55H2020 | Bushing Tanpa Oli 1225 | 1 | |
| 24 | 02C0833 | Pipa Baja | 1 | |
| 25 | 02C0825 | Pipa Baja | 1 | |
| Catatan: Tuas kontrol katup multi-arah pengangkat dan pemiring menggunakan suku cadang asli mesin. | ||||
Tabel 2: Daftar Rinci Komponen Pipa
| No. Diagram Pemasangan | No. Gambar | Nama Suku Cadang | No. Gambar Suku Cadang | Jumlah |
| 1 | 11A2998 | Pelat Pengencang | 30CD100003C | 1 |
| 2 | 17A2221 | Dudukan Pemasangan | 30CD100002C | 1 |
| 3 | 00A2435 | Pipa Koneksi | 2 | |
| 4 | 00D2636 | Dudukan Konektor Empat Arah (M18X1.5) | 30TT4.5SMC140500 | 1 |
| 5 | 06B0008 | Ring 12 | GB93-87 | 1 |
| 6 | 34A1191 | Poros Sproket | 34A1191 | 1 |
| 7 | 47A0077 | Rol Ganda | 30TT4.5SMC120001 | 1 |
| 8 | 21B0009 | Bearing 6204 | GB/T276-1994 | 2 |
| 9 | 07B0044 | Ring Penahan 47 | GB893.1-86 | 1 |
| 10 | 07B0070 | Ring Penahan 20 | GB894.1-86 | 1 |
| 11 | 06C4249 | Selang Transisi Φ10; L=2570 | 2 | |
| 12 | 12B0285 | O-Ring 10.6*1.8 | GB3452.1-92 | 8 |
| 13 | 03B0227 | Mur M12X1.5-8.8 | GB6171-86 | 4 |
| 14 | 00A2435 | Pipa Koneksi L=200(M18X1.5) | 2 | |
| 15 | 05C1439 | Selang Koneksi Katup Multi-arah | 2 | |
| 16 | 00A2436 | Konektor M18 | 4 | |
| 17 | 13A2755 | Pelat Koneksi | 1 | |
| 18 | 12B0050 | O-Ring 12.5*1.8 | GB3452.1-92 | 1 |
Dapat menambahkan side shifter, fork berputar, dll.
| Nama Tinggi Angkat | No. Gambar Liugong | Panjang | Jumlah |
| 3 Meter | 06C4249 | Φ10; L=2570 | 2 |
| 4 Meter | 06C3552 | L=3500 | 2 |
| 4.5 Meter | 06C3551 | L=4500 | 2 |
Daftar Rinci Aksesori Opsional
| No. Suku Cadang | Nama Suku Cadang (EN) | Catatan | Jumlah |
| Side shifter, Rotating Fork, dll. dapat ditambahkan | Opsional | ||
| 43C0578 | Anqing Sideshifter | 1 | |
| 12B0380 | O-ring 14X2.4 | GB3452.1-92 | 2 |
| 05C1437 | Sideshifter Hose Φ10 L=400(Kedua ujung M18X1.5) | 20TT4.5SMC140800 | 2 |
| Anqing Sideshifter | Opsional | ||
| 43C1293 | Cascade Sideshifter | Untuk Tiang Bebas Penuh | 1 |
| 12B0380 | O-ring 14*2.4 | Untuk Tiang Bebas Penuh | 2 |
| 05C1437 | Rakit Selang | Untuk Tiang Bebas Penuh | 2 |
| Cascade Sideshifter | Opsional | ||
| 05C1437 | Rakit Selang | Untuk Tiang 2 tahap | 1 |
| 12B0285 | O-ring 10.6*1.8 | Untuk Tiang 2 tahap | 2 |
| 05C1501 | Rakit Selang | Untuk Tiang 2 tahap | 2 |
| 43C1293 | Cascade Sideshifter | Untuk Tiang 2 tahap | 1 |
| Cascade Sideshifter | Opsional |


