Tutti i prodotti
41C0110 GRUPPO DIFFERENZIALE Per Pale Gommate CLG835 CLG842 CLG682 II
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | 41C0110 |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | Negotiated |
| Imballaggi particolari | scatola, legno |
| Tempi di consegna | 3 - 7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 500000 unità un anno |
Dettagli
| Nome | gruppo differenziale | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modello | 41C0110 | Telefono di lavoro | +86-18276858173 |
| Garanzia | 3 mesi | Servizio post-vendita fornito | Supporto tecnico video |
| OEM | Disponibile | Materiale | Ghisa |
| Colore | Come foto | Industrie applicabili | Negozi di materiale da costruzione, officine di riparazione di macchinari |
| Modelli applicabili | Camion da miniera del bulldozer del caricatore dell'escavatore ecc. | ||
| Evidenziare | Gruppo differenziale Liugong,differenziale pala gommata CLG835,pezzo di ricambio differenziale CLG862 II |
||
Descrizione di prodotto
41C0110 Assemblaggio differenziale per caricatore a ruote CLG835 CLG842 CLG862III
Specificativi del prodotto
| Numero di modello | 41C0110 |
| Marchio | LGMC |
| Quantità minima d'ordine | 1 pezzo |
| Capacità di produzione | 500000 unità all'anno |
| Garanzia | 3 mesi |
| Condizione | OEM/Qualità originale |
| Tempo di consegna | Da 3 a 7 giorni dopo il pagamento |
| Luogo di origine | Cina |
| Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Garanzia di qualità:Controlleremo e invieremo foto dettagliate agli acquirenti per la conferma prima della spedizione.
Ricambi Liugong disponibili
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. fornisce i seguenti pezzi di ricambio originali Liugong:
| Parte n. | Descrizione | Numero dell'interscambio | Gruppo delle parti |
|---|---|---|---|
| 13B0485 | Anello di polvere φ90 × 105 × 6 | Scele | |
| 12B0696 | O-ring, 37.7x3.5; NBR-90 | Scele | |
| 12B0811 | O-ring; 43,7 x 3.5; NBR-90 | Scele | |
| 12B0821 | O-ring; SAE J515:201037,69×3.53; NBR-90 | AS568A-222 | Scele |
| 12B0973 | O-ring AS568A-231; 66.27×3.53 | Scele | |
| 13B0066 | Anello a forma di U BS9515P5008; φ95×115×12 | BS9515P5008 | Scele |
| 13B0068 | Anello a forma di U BSB030P5008 | BSB030P5008 | Scele |
| 13B0069 | Anello di sigillo BU009400656; φ95×110.5×6.1 | BU009400656 | Scele |
| 13B0302 | Sigillo di olio PTC10012513 | Scele | |
| 12B0726 | O-ring 5DT01X00-122 | Scele | |
| 13B0072 | Anello di sigillo; 140×119×8; montaggio | OK 0140 00701 | Scele |
| 12B0604 | O-ring 85x2.65 | Scele | |
| 12B0605 | O-ring 42×3 | Scele | |
| 12B0891 | O-ring; gomma AA6363 | 20631-25206 | Scele |
| 12B0892 | O-ring; gomma AA6363 | 95121-08500 | Scele |
| 12B0895 | O-ring; gomma AA6363 | 95113-01100 | Scele |
| 12B0896 | O-ring; gomma AA6363 | 20631-35207 | Scele |
| 12B0924 | O-ring; gomma AA6363 | 95123-11000 | Scele |
| 12B0925 | O-ring; gomma AA6363 | 95123-13500 | Scele |
| 12B0926 | O-ring; gomma AA6363 | 20361-35247 | Scele |
| 12B0927 | O-ring; gomma AA6363 | 95113-02100 | Scele |
| 07B0348 | Anello di riserva; 65Mn | Φ135×Φ126.3×2 | Scele |
| 07B0429 | Anello di riserva; Φ120×Φ114.5×1.5Altri materiali | Φ120×Φ114.5×1.5 (PTFE+polvere di rame) | Scele |
| 11B0230 | Sigillo; 75×95×12; ORR | 75×95×12 | Scele |
| 13B0878 | Anello di polvere; 75×89×8; A305 | 75×89×8 | Scele |
| 13B0768 | Sigillo per olio; YI9424 | 15Z25*42*10 | Scele |
| SP123446 | O-ring | 30M1108-2 | Scele |
| 03B0844 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 21961-40638 | Scele |
| 03B0847 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 97123-02111 | Scele |
| 03B0848 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 20461-32432 | Scele |
| 13B0422 | Sello di olio P15Z456812F | Scele | |
| 13B0437 | Sigillo a canna RSY12/H90 | Scele | |
| 13B0445 | Anello a forma di U | Scele | |
| SP123438 | Strato di trivellazione | 10M1901 | Scele |
| 13B0241 | Anello di tenuta | Scele | |
| MS100243 | Assemblaggio di sigilli galleggianti | Scele | |
| 12B0378 | O-ring WA7443; φ160×12 | 12B0378 | Scele |
| 88A0631 | Scele | S/10C0312 | Scele |
| 83A0708 | O-ring; JIS B 2401; 31.7×3.5, NBR70; NBR | Scele | |
| 04B0491 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 97171-06241 | Fabbricazione |
| 04B0493 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | B0111-24024 | Fabbricazione |
| 04B0504 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 20946-91214 | Fabbricazione |
| 04B0505 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 21961-95021 | Fabbricazione |
| 04B0510 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 92703-12300 | Fabbricazione |
| 04B0554 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 92703-12250 | Fabbricazione |
| 04B0557 | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | 20961-63309 | Fabbricazione |
| 06B0321 | Lavatrice a spinta | 20631-39310 | Fabbricazione |
| 12B0091 | O-ring GB3452.1-92; φ7.1×1.8 | O/7.1X1.8 | Scele |
| 13B0078 | Anello di polvere AF9033Z5071 | AF9033Z5071 | Scele |
| 12B0283 | O-ring; GB3452.1-92; 9×1.8■ YI9424 | Scele | |
| 13B0090 | Anello di polvere AF9505Z5071; φ109×95×8 | AF9505Z5071 | Scele |
Prodotti raccomandati


