Tutti i prodotti
SP132570 Valvola solenoide per caricatore a ruote LIUGONG CLG856 CLG850H CLG855N 50CN
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | SP132570 |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | Negotiated |
| Imballaggi particolari | scatola, legno |
| Tempi di consegna | 3 - 7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 500000 unità un anno |
Dettagli
| Nome | Elettrovalvola | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modello | SP132570 | Telefono di lavoro | +86-18276858173 |
| Garanzia | 3 mesi | Servizio post-vendita fornito | Supporto tecnico video |
| OEM | Disponibile | Materiale | Ghisa |
| Colore | Come foto | Industrie applicabili | Negozi di materiale da costruzione, officine di riparazione di macchinari |
| Modelli applicabili | Camion da miniera del bulldozer del caricatore dell'escavatore ecc. | ||
| Evidenziare | Valvola solenoide LiuGong CLG856,Valvola solenoide per caricatore CLG850H,Valvola solenoide LiuGong CLG855N |
||
Descrizione di prodotto
SP132570 Valvola solenoide per caricatore a ruote LIUGONG CLG856 CLG850H CLG855N 50CN
Specificativi del prodotto
| Numero di modello | SP132570 |
| Marchio | LGMC |
| MOQ | 1 pezzo |
| Capacità di produzione | 500000 unità all'anno |
| Garanzia | 3 mesi |
| Condizione | OEM/Qualità originale |
| Tempo di consegna | Da 3 a 7 giorni dopo il pagamento |
| Luogo di origine | Cina |
| Termine di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Garanzia:Controlleremo e invieremo foto dettagliate agli acquirenti per conferma
Ricambi Liugong disponibili
La Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. può fornire i seguenti pezzi di ricambio Liugong:
| Parte n. | Descrizione | Numero dell'intercambio | Gruppo delle parti |
|---|---|---|---|
| 12B0888 | O-ring | 95113-01600 | Scele |
| 10B0014 | Coppa di olio; GB1152-89; M10×1; asY | 10X1-180 | Hardware |
| 12B0959 | O-ring; gomma AA6363 | 95113-01400 | Scele |
| 12B0915 | Anello OORBP20 | Scele | |
| 12B0960 | O-ring JISB2401-G85; φ84.4×3.1 | Scele | |
| 12B0961 | O-ring 00RWG40W | Scele | |
| 12B0962 | O-ring; resina di politetrafluoroetilene | 00RBP11 | Scele |
| 12B0963 | O-ring 00RBP12W | Scele | |
| 12B0965 | O-ring 00RBP20 | Scele | |
| 12B1002 | O-ring JISB2401-P11-90 | Scele | |
| 56A0021 | Anello resistente all'usura; tessuto fenolico | 04F4801 | Scele |
| 55A3411 | Anello tampone; Φ85×Φ100.5×6.31E0072 | HBY 85 ((Φ85×Φ100.5×6.3) | Scele |
| 56A1052 | Anello di guida; PA66 | Φ135×Φ130×15 | Scele |
| 12B1621 | O-ring; 19.18×2.46; NBR | AS568A-910 | Scele |
| 12B1622 | Sigillo; NBR | DIN3869-21-NBR | Scele |
| 12B1623 | Sigillo; NBR | DIN3869-27-NBR | Scele |
| 12B1406 | O-ring; OR8×1.5; NBR-90 | Scele | |
| 80A0748 | Anello di polvere; ME8 ф60xф75x5; AGGL | Scele | |
| 07B0430 | Anello di riserva; Φ69×Φ63.5×1.1Altri materiali | Φ69×Φ63.5×1.1 (PTFE) | Scele |
| 12B1599 | Anello O; A305 | 2-217 | Scele |
| SP124809 | Copertura della valvola di direzione | SP122934 | Scele |
| 88A0617 | confezione sigillata | S/10C0299 | Scele |
| 57A1092 | Anello di tenuta principale; 45 | Scele |
Prodotti raccomandati


