Tutti i prodotti
44C0005 Sistema di sterzo per carica ruote LIUGONG CLG856 / 856H / 856III ZL50C / ZL50CN / 855N
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | 44C0005 |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | Negotiated |
| Imballaggi particolari | scatola, legno |
| Tempi di consegna | 3 - 7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 500000 unità un anno |
Dettagli
| Nome | Marcia sterzata | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modello | 44C0005 | Telefono di lavoro | +86-18276858173 |
| Garanzia | 3 mesi | Servizio post-vendita fornito | Supporto tecnico video |
| OEM | Disponibile | Materiale | Ghisa |
| Colore | Come foto | Industrie applicabili | Negozi di materiale da costruzione, officine di riparazione di macchinari |
| Modelli applicabili | Camion da miniera del bulldozer del caricatore dell'escavatore ecc. | ||
| Evidenziare | Sostituzione del volante LiuGong,volante del caricatore ZL50CN,parte del volante CLG856H |
||
Descrizione di prodotto
44C0005 Scatola dello sterzo per pala gommata LIUGONG CLG856 / 856H / 856III ZL50C / ZL50CN / 855N
Specifiche del prodotto
| Numero di modello | 44C0005 |
| Marca | LGMC |
| MOQ | 1 pz |
| Capacità produttiva | 500.000 unità all'anno |
| Garanzia | 3 mesi |
| Condizione | Qualità OEM/originale |
| Tempi di consegna | Da 3 a 7 giorni dopo il pagamento |
| Luogo di origine | Cina |
| Termine di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Garanzia:Controlleremo e invieremo immagini dettagliate agli acquirenti per conferma
Pezzi di ricambio Liugong disponibili
| Parte n. | Descrizione | Numero di interscambio | Gruppo di parti |
|---|---|---|---|
| 06C9087 | Assemblaggio del tubo; asY | tubo flessibile | |
| 06C9106 | Assemblaggio del tubo; asY | tubo flessibile | |
| 11A5359 | Piastra di pressione; asY | Altri componenti | |
| 30A1144 | Tubo aspirazione olio; asY | Gomma e plastica | |
| 47C1925 | Sedile del conducente; asY | Sedia del conducente | |
| 47C1926 | Cabina (comprese parti interne e coperture); asY | taxi | |
| 47C1930 | Cabina (comprese le parti interne); asY | taxi | |
| 47C1930X1 | Assemblaggio cabina; componenti elettrici preinstallati; asY | taxi | |
| 47C1935 | Assemblaggio del telaio del sedile; asY | Altri componenti | |
| 47E0617X0 | Accessori casuali; asY | Parti casuali | |
| 48C2134 | Filtro; asY | Accessori per motori diesel | |
| 48C2193 | Porta sinistra; asY | Altri componenti | |
| 48C2194 | Porta destra; asY | Altri componenti | |
| 48C2196 | Copertura posteriore; asY | Altri componenti | |
| 53C0715 | Elemento del filtro dell'olio; asY | 1C020-32433 | Accessori per motori diesel |
| 55A3767 | tampone; L=63,5; ZAlSi9Mg | SP9022 | Accessori per motori diesel |
| 55A3768 | cuscinetto; L=25,4; ZAlSi9Mg | SP9019 | Accessori per motori diesel |
| 56A2711 | tampone; ZL104 | Altri componenti | |
| 60A2775 | Perno; 45B | 8190-MH-00043 | traccia |
| 60A2776 | Spillo; 45B | 8190-MA-00041 | traccia |
| 61A2021 | Viti; GB/T 70.1-2008 "Viti a testa esagonale"; 40Cr | dispositivo di fissaggio | |
| 61A2022 | Viti; GB/T 70.1-2008 "Viti a testa esagonale"; 40Cr | dispositivo di fissaggio | |
| 71A1124 | Sedile di collegamento supporto; SS400 | Altri componenti | |
| 72A1916 | Testa tampone; HT100 | Altri componenti | |
| 72A1917 | Testa tampone; HT100 | Altri componenti | |
| 74A6499 | Etichetta; AUTOADESIVO IN PVC | Gomma e plastica | |
| 74A6500 | Etichetta; AUTOADESIVO IN PVC | Gomma e plastica | |
| 74A6521 | Etichetta sinistra; AUTOADESIVO IN PVC | Gomma e plastica | |
| 74A6522 | Etichetta destra; AUTOADESIVO IN PVC | Gomma e plastica | |
| 74A6637 | Etichetta sinistra; AUTOADESIVO IN PVC | segnaletica | |
| 74A6640 | Etichetta sinistra; AUTOADESIVO IN PVC | segnaletica | |
| 74A6832 | Flag di cambio modalità; AUTOADESIVO IN PVC | segnaletica | |
| 74A6833 | Grafico della capacità di sollevamento; AUTOADESIVO IN PVC | segnaletica | |
| 74A6835 | Schema di funzionamento; AUTOADESIVO IN PVC | segnaletica | |
| 80A0818 | Sigillo principale; sconosciuto | 8190-MA-00052 | Sigilli |
| 80A0819 | Anello di tenuta; sconosciuto | 8190-MA-00051 | Sigilli |
| 83A1116 | Copertura in gomma; B3-7H6Hr1 | Gomma e plastica | |
| 83A1598 | Tampone in gomma; A3-7H6Hr1 | Gomma e plastica | |
| 83A1600 | Protezione del foro; YI6364 | Gomma e plastica | |
| 83A1613 | Protezione del foro; YI6364 | Gomma e plastica | |
| 83A1614 | Manicotto in gomma; EPDM | Gomma e plastica | |
| 83A1626 | Protezione del foro; YI6364 | Gomma e plastica | |
| 83A1627 | Copertura in gomma; CR1211 | Gomma e plastica | |
| 84A1788 | Striscia di gomma; L=1250; EPDM | HM-0064 | Gomma e plastica |
| 84A1789 | Striscia di gomma; EPDM | 4002R | Gomma e plastica |
| 84A2294 | Striscia adesiva; L=2000; EPDM | HM-0068 | Gomma e plastica |
| 85A2677 | Spugna; SPUGNA | Gomma e plastica | |
| 85A2678 | Spugna; SPUGNA | Gomma e plastica | |
| 85A2679 | Spugna; SPUGNA | Gomma e plastica | |
| 85A2822 | Spugna; SPUGNA | Gomma e plastica | |
| 85A2824 | Spugna; SPUGNA | Gomma e plastica |
Immagini aggiuntive del prodotto
Prodotti raccomandati


