Tutti i prodotti
83A0022 Scarpe di gomma per caricatore a ruote LIUGONG CLG835、CLG836 CLG850H、CLG855N、CLG856 CLG870H
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | 83A0022 |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Prezzo | Negotiated |
| Imballaggi particolari | scatola, legno |
| Tempi di consegna | 3 - 7 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union, |
| Capacità di alimentazione | 500000 unità un anno |
Dettagli
| Nome | Scarpe di gomma | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modello | 83A0022 | Telefono di lavoro | +86-18276858173 |
| Garanzia | 3 mesi | Servizio post-vendita fornito | Supporto tecnico video |
| OEM | Disponibile | Materiale | Ghisa |
| Colore | Come foto | Industrie applicabili | Negozi di materiale da costruzione, officine di riparazione di macchinari |
| Modelli applicabili | Camion da miniera del bulldozer del caricatore dell'escavatore ecc. | ||
| Evidenziare | Stivale di gomma per caricatore di ruote LIUGONG,CLG835 CLG836 stivale di gomma,Ricambi Liugong con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
83A0022 Scarpe di gomma per caricatori a ruote LIUGONG CLG835, CLG836, CLG850H, CLG855N, CLG856, CLG870H
Specificativi del prodotto
| Numero di modello | 83A0022 |
| Marchio | LGMC |
| MOQ | 1 pezzo |
| Capacità di produzione | 500000 unità all'anno |
| Garanzia | 3 mesi |
| Condizione | OEM/Qualità originale |
| Tempo di consegna | Da 3 a 7 giorni dopo il pagamento |
| Luogo di origine | Cina |
| Termine di pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Garanzia: controlleremo e invieremo foto dettagliate agli acquirenti per la conferma
Ricambi Liugong disponibili
| Parte n. | Descrizione | Numero dell'interscambio | Gruppo delle parti |
|---|---|---|---|
| MQ100188 | 46 granelli di pelle di sabbia; 21/2# | Consumabili | |
| MQ100008 | Pelle da sabbia 0#; 120 chicchi | Consumabili | |
| 00A4359 | Connettore; 35 | Collegamento | |
| 32C0524 | T joint; asY | Collegamento | |
| 00A4897 | Connettore; M26*1.5-G1/2 (L=70, DIN3852); 35 | Collegamento | |
| 31C1246 | Articolo del gomito; M36×2-G3/4; asY | S1CG9-36-12OG | Collegamento |
| 31C1247 | Collegamento ad angolo retto; asY | S2C9-14W | Collegamento |
| 31C1249 | Collegamento ad angolo retto; asY | S1G9-16 ((JIS)-12OG | Collegamento |
| 32C0587 | Articolo regolabile del tee; 2-M36-L/G1; asY | Collegamento | |
| 37B1006 | Fuoco; asY | Collegamento | |
| 30C1366 | Connettore di partizione; M18×1,5-6g/M16×1,5-6g; asY | Collegamento | |
| 00A4692 | Articolo di transizione; G3/8A-G3/8; 35 | Collegamento | |
| 00A1874 | Collegamento | Collegamento | |
| 00A1958 | Connettore; 35 | Collegamento | |
| 30C1234 | Collegamento; asY | Collegamento | |
| 31C0694 | Collegamento ad angolo retto; asY | Collegamento | |
| 00A1959 | Connessione idrica; NPT3/8; 35 | Collegamento | |
| 00A1964 | articolazione di transizione | Collegamento | |
| 00A1980 | Collegamento | Collegamento | |
| 00A2132 | Collegamento | Collegamento | |
| 00A2181 | Collegamento | Collegamento | |
| 00A2214 | Collegamento | Collegamento | |
| 00A2377 | Collegamento | Collegamento | |
| 00A4470 | Connettore; 35 | Collegamento | |
| 32C0503 | il connettore del tee; M16×1,5-6g_M16×1,5-6g_M16×1,5-6H_L; | SCC-16 | Collegamento |
| 30C1159 | Collegamento; asY | Collegamento | |
| 30C1160 | Collegamento; asY | Collegamento | |
| 32C0493 | Connettore tee; M30×2-6g_M30×2-6g_M30×2_S; asY | SCD-30 | Collegamento |
| 32C0501 | Collegamento del filtro; asY | Collegamento | |
| 00A4193 | Connettore; CHSTL 35 | Collegamento | |
| 32C0530 | T joint; asY | Collegamento | |
| 00A4500 | Connettore; 35 | Collegamento | |
| 00A4501 | Connettore; 35 | Collegamento | |
| 31C1055 | G3/8A_M16×1,5-6g_60°; asY | Collegamento | |
| 31C1056 | Connettore ad angolo retto; G1/2A_M18×1,5-6g; asY | Collegamento | |
| 31C1074 | Connettore ad angolo retto; M18*1.5L-G1/2A; asY | Collegamento | |
| 32C0543 | Articolazione a sfera; 3-M18×1,5-6g; asY | Collegamento | |
| 32C0544 | Connettore tee; 2-M18×1,5-6g_M18×1,5-6H; asY | SCC-18W | Collegamento |
| 32C0559 | T joint; asY | 2-M18*1.5L-G3/8A | Collegamento |
| 32C0563 | Connettore tee; M18×1,5-6g_G1/4A_M18×1,5-6g; asY | Collegamento | |
| 00A4818 | Articolo di transizione; 45 | S5TG-02-04 | Collegamento |
| 30C1529 | Connettore; G1A_M30X2-6H_S; asY | S2GD-16-30W ((JIS) | Collegamento |
| 30C1530 | Connettore; G1-1/4A_M36X2-6H_S; asY | S2GD-20-36W ((JIS) | Collegamento |
| 30C1531 | Il collegamento: G1-1/4A_M45X2-6H_L; asY | S2GC-20-45W ((JIS) | Collegamento |
| 32C0583 | G3/8A_G1/4_M22X1.5-6g_L; asY | Collegamento | |
| 17A1869 | blocco articolare | Collegamento | |
| 30C1468 | Connettore; G1-1/2_G1-1/2 ((ED); asY | S1BG-24WD ((JIS) | Collegamento |
| 30C1469 | Connettore; M45×2_G1-1/2(ED); asY | S1CB-45-24WD | Collegamento |
| 30C1471 | Connettore; G1-1/4_G1-1/4 ((ED); asY | S1BG-20WD ((JIS) | Collegamento |
| 00A4953 | Connettore; G1/4-M18×1.5-L; 35 | Collegamento | |
| 31C1200 | Collegamento ad angolo retto; asY | Collegamento |
Prodotti raccomandati


