| Элемент | Номер детали. | Название детали | Номер чертежа. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СП113599 | Корпус гидротрансформатора | 1 | |
| 2 | СП113610 | Крышка маслозаливной горловины | 1 | |
| 3 | СП113576 | Маслоналивная трубка | 1 | |
| 4 | Гидравлический преобразователь крутящего момента | 1 | ||
| 5 | СП113552 | Насос подачи масла в сборе | 1 | |
| 6 | СП113596 | Прокладка | 1 | |
| 7 | Болт | 2 | ||
| 8 | Болт | 4 | ||
| 9 | Комбинированная уплотнительная шайба | 8 ДЖБ/Т 982-1977 | 6 | |
| 10 | СП113598 | Винтовая заглушка | 3 | |
| 11 | СП113597 | Винтовая заглушка | 5 | |
| 12 | СП113574 | Прокладка | 1 | |
| 13 | Болт | ГБ/T5783-2000-M10*30 | 4 | |
| 14 | Болт | ГБ/T5783-2000-M10*50 | 1 | |
| 15 |
|
Болт | ГБ/T5783-2000-M10*55 | 3 |
|
|
9 | |||
| 16 | Болт | ГБ/T5783-2000-M10*75 | 1 | |
| 17 | Пружинная шайба | ГБ/Т93-1987-10 | 20 | |
| 18 | Цилиндрический штифт | ГБ/Т119.1-2000-10х8*20 | 2 | |
| 19 | MW101127 | Уплотнительное кольцо | 15*2,4 ГБ1235-76 | 2 |
| 20 | СП113545 | Жилье | 1 | |
| 21 | СП113580 | Седло подшипника | 2 | |
| 22 | СП113594 | Болт | 4 | |
| 23 | СП113589 | Стопорная пластина/стопорная шайба | 4 | |
| 24 | СП113550 | Сцепление в сборе | 1 | |
| 25 | СП113570 | Натяжной вал | 1 | |
| 26 | 21Б0172 | Радиальный шарикоподшипник | 6206 ГБ/T276-1994 | 1 |
| 27 | СП113573 | Промежуточная шестерня | 1 | |
| 28 | Эластичное стопорное кольцо | ГБ/Т893.1-1986-24 | 2 | |
| 29 | 21Б0103 | Радиальный шарикоподшипник | 6207 ГБ/T276-1994 | 2 |
| 30 | СП113572 | Выходная шестерня | 1 | |
| 31 | СП113554 | Выходной вал | YDS30DY.002 | 1 |
| 32 | MW101161 | Конический роликовый подшипник | 32208 ГБ/Т 297-1994 | 1 |
| 33 | MW101161 | Конический роликовый подшипник | 30208 ГБ/Т 297-1994 | 1 |
| 34 | СП113568 | Фиксатор сальника | 1 | |
| 35 | 12Б0150 | Уплотнительное кольцо | 80*3,1 ГБ1235-76 | 1 |
| 36 | СП123038 | Сальник | 12163-82131 | 1 |
| 37 | СП113569 | Орех | 1 | |
| 38 | СП116300 | Шим | YDS30.019(δ=0,1) | |
| 39 | СП116301 | Шим | YDS30.019(δ=0,2) | |
| 40 | СП116302 | Шим | YDS30.019(δ=0,5) | |
| 41 | СП113565 | Хомут вала | 1 | |
| 42 | СП113567 | Прокладка | YDS30.022(δ=0,1) | |
| 43 | СП113567 | Прокладка | YDS30.022(δ=0,2) | |
| 44 | СП113567 | Прокладка | YDS30.022(δ=0,5) | |
| 45 | СП113566 | Опорная пластина | 1 | |
| 46 | Болт | ГБ/T5783-2000-M8*20 | 4 | |
| 47 | Пружинная шайба | ГБ/Т93-1987-8 | 4 | |
| 48 | Болт | ГБ/T5786-2000-M10*1,25*20 | 6 | |
| 49 | Оконная крышка | 30,112 ярдов | 1 | |
| 50 | Винт | ГБ/Т818-2000-М8*10 | 2 | |
| 51 | Винт | ГБ/Т70.1-2000-М10*30 | 5 | |
| 52 | СП113606 | Сиденье масляного фильтра | 1 | |
| 53 | СП113607 | Бумажная прокладка | 1 | |
| 54 | СП129424 | Фильтр в сборе | 1 | |
| 55 | СП113608 | Винтовой стержень | 1 | |
| 56 | Орех | ГБ/T6181-1986-M12 | 1 | |
| 57 | Приколоть | ГБ/Т91-2000-3,2*30 | 1 | |
| 58 | СП126039 | Затыкать | YBS5.133 | 1 |
| 59 | Комбинированная уплотнительная шайба | 18 ДЖБ982-77 | 1 | |
| 60 | Паспортная табличка | 1 | ||
| 61 | Заклепка с паспортной табличкой | ГБ/Т 827-1986-2*5 | 4 | |
| 62 | 12Б0339 | Уплотнительное кольцо | 24*2,4 ГБ1235-76 | 1 |
| 66 | Шайба | YIH265.001 | 1 |
Разборка вилочного погрузчика CPCD30 Zhongnan гидравлическая трансмиссия 42K2003 (YQX30A)
July 7, 2026


