Все продукты
Сборочный узел клапана источника пилотного масла XCMG 804008969 для колесных погрузчиков LW500FV, LW500HV, LW500KV, LW600FV, LW600HV
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | LGMC |
| Сертификация | CE, ISO9001 |
| Номер модели | 804008969 |
| Количество мин заказа | 1 |
| Цена | Negotiated |
| Упаковывая детали | коробка, дерево |
| Время доставки | через 3 до 7 дня после оплаты |
| Условия оплаты | LC,T/T,Western Union, |
| Поставка способности | 500000 блоков один год |
Подробная информация о продукте
| Имя | Турбинная группа | Бренд | LGMC |
|---|---|---|---|
| Модель | 804008969 | Деловой телефон | +86-18276858173 |
| Гарантия | 3 месяца | Предоставляется послепродажное обслуживание | Видео Техническая поддержка |
| OEM | Доступный | Материал | Чугун |
| Цвет | Как фото | Применимые отрасли | Магазины строительных материалов, мастерские по ремонту машин |
| Применимые модели | Экскаватор-погрузчик, бульдозер, карьерный самосвал и т. д. | ||
| Выделить | Клапан источника пилотного масла XCMG,Клапан колесного погрузчика LW500FV,Сборочный узел клапана XCMG LW600HV |
||
Характер продукции
Сборочный узел пилотного масляного клапана XCMG 804008969 для колесных погрузчиков LW500FV, LW500HV, LW500KV, LW600FV, LW600HV
Обзор продукта
| Номер модели | 804008969 |
| Бренд | LGMC |
| Минимальный объем заказа | 1 шт. |
| Производственная мощность | 500000 единиц в год |
| Гарантия | 3 месяца |
| Состояние | OEM/Оригинальное качество |
| Срок поставки | От 3 до 7 дней после оплаты |
| Место происхождения | Китай |
| Условия оплаты | T/T, Western Union, Paypal |
Гарантия: Мы проверим и отправим подробные фотографии покупателям для подтверждения
Доступные запасные части Liugong
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. может поставлять следующие запасные части Liugong:
| Номер детали | Описание | Заменяемый номер | Группа деталей |
|---|---|---|---|
| 11C0464OWP | Поворотный двигатель; сборочные детали | Насос | |
| 32A1963 | Трубка подачи воды; N; EPDM | Резина и пластик | |
| 42C0142OWP | Редуктор; сборочные детали | Насос | |
| 66C6529 | Сборочный узел шланга; asY | Шланг | |
| 66C6530 | Сборочный узел шланга; asY | Шланг | |
| 66C6531 | Сборочный узел шланга; asY | Шланг | |
| 07C7083 | Сборочный узел шланга; asY | 20411-45-20/20491-45-20×1SN20×90 | Шланг |
| 08C8912 | Жгут проводов соленоидного клапана; asY | Жгут проводов | |
| 12C5463 | Сборочный узел клапанного блока; KMC10-1043A; asY | 50141125-9250 | Клапан |
| 66C6796 | Сборочный узел шланга; asY | 20411-30-12/20491-30-12×1SN12×16 | Шланг |
| 01B1230 | Болты с шестигранной головкой; STL | Крепеж | |
| 01B1231 | Болты с шестигранной головкой; STL | Крепеж | |
| 05A1220 | Пробка; STL | 0MHM7 | детали насоса |
| 08B0574 | Штифт позиционирования; STL | Аппаратное обеспечение | |
| 10C2490OWP | Цилиндр ковша; CLG33-CD(Ⅰ); asY | Масляный цилиндр | |
| 10C2715 | Сборочный узел плунжера; asY | Крепеж | |
| 11C0962OWP | Ходовой двигатель и редуктор; asY | Другие детали трансмиссии | |
| 12B0540 | Уплотнительное кольцо; YI6364 | 2401-P5-90 | Уплотнения |
| 12B2432 | Уплотнительное кольцо; JISB 2401:1999; 124.4×3.1; NBR-70 | 00RBG125W | Уплотнения |
| 15C0577 | Регулятор насоса; asY | детали насоса | |
| 15C0578 | Сборочный узел правого цилиндра; 141(1PC), 313(1PC); asY | Другие компоненты | |
| 15C0579 | Сборочный узел левого цилиндра; asY | Другие компоненты | |
| 15C0580 | Сборочный узел поворотной шайбы; asY | Другие компоненты | |
| 15C0597 | Клапанный блок; HT100 | 2923370-0326 | детали насоса |
| 41C2050 | Цилиндрические роликовые подшипники; asY | Подшипник | |
| 41C2053 | Игольчатый роликовый подшипник; asY | Подшипник | |
| 44C2607 | Сборочный узел винтовой пробки; asY | Крепеж | |
| 51C0543 | Сборочный узел шестерни; STL | детали шестерни | |
| 52A1743 | Нажимная пластина; STL | 2924110-0203 | детали насоса |
| 53A2263 | Уплотнительная крышка; W18Cr4V | 2923150-0865 | детали насоса |
| 55A7141 | Шайба сферическая; STL | Резина и пластик | |
| 62A0743 | Ведущий вал; STL | Другие компоненты | |
| 62A0744 | Ведущий вал; STL | Другие компоненты | |
| 71A1565 | Опорное соединительное основание; HT300 | 2923330-0603 | детали насоса |
| 12C3787 | Пилотный клапан хода; asY | PVD8PC6037 | Клапан |
| 12C4036 | Ручной пилотный клапан (левый); asY | PV48M2141A | Клапан |
| 12C4037 | Ручной пилотный клапан (правый); asY | PV48M2142A | Клапан |
| 01D3672 | Кронштейн глушителя; СВАРКА | Другие компоненты | |
| 01D5711 | Опора; СВАРКА | Другие компоненты | |
| 09D5017 | Сборочный узел стальной трубы; СВАРКА | Стальная труба | |
| 21D1472 | Шатун; СВАРКА | Рабочее оборудование | |
| 21D1473 | Шатун; СВАРКА | Рабочее оборудование | |
| 31C2275 | Угловой соединитель; asY | Соединитель | |
| 03B2103 | Гайка; GB/T 6172.1-2000; M14-05-DK; STL | Крепеж | |
| 12C3803 | Главный распределительный клапан; asY | KVMM-80-XA(C0170-31090-0) | Клапан |
| 38B0263 | Динамик; asY | 3AL 011 225-941 | Электроприборы |
| 38B0264 | Динамик; asY | 3AL 011 225-931 | Электроприборы |
| 38B0265 | Динамик; asY | 3AL 011 225-871 | Электроприборы |
| 00A7213 | Соединитель; 35 | Соединитель | |
| 02B0160P01 | Болт; Shantui | Крепеж | |
| 03B0646P01 | Гайка; Shantui | Крепеж |
Дополнительные изображения продукта
Порекомендованные продукты


