ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
15C0776 โซลินอยด์วาล์วสำหรับรถตักล้อยาง LIUGONG CLG842H CLG850H CLG862H รถขุด CLG915E CLG922E
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อ | โซลินอยด์วาล์ว | ยี่ห้อ | แอลจีเอ็มซี |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง | 15C0776 | โทรศัพท์ธุรกิจ | +86-18276858173 |
| การรับประกัน | 3 เดือน | มีบริการหลังการขาย | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
| OEM | ใช้ได้ | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
| สี | เป็นรูปถ่าย | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านซ่อมเครื่องจักร |
| รุ่นที่ใช้งานได้ | รถขุด รถตัก รถปราบดิน รถบรรทุกเหมืองแร่ ฯลฯ | ||
| เน้น | โซลินอยด์วาล์ว LiuGong สำหรับรถตักล้อยาง,CLG842H วาล์วโซเลนอยด์พร้อมการรับประกัน,CLG922E การเปลี่ยนซัลเลโนอิดวาล์วเครื่องขุด |
||
รายละเอียดสินค้า
15C0776 วาล์วซอลีนอยด์สําหรับ LIUGONG wheel loader CLG842H CLG850H CLG862H Excavator CLG915E CLG922E
รายละเอียดสินค้า
| เลขรุ่น | 15C0776 |
|---|---|
| ยี่ห้อ | LGMC |
| MOQ | 1 ตัว |
| ความสามารถในการผลิต | 500000 หน่วยต่อปี |
| การรับประกัน | 3 เดือน |
| สภาพ | คุณภาพ OEM/Original |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 3-5 วันหลังจากการชําระเงิน |
| สถานที่เกิด | จีน |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | T/T, Western Union, Paypal |
การรับประกันคุณภาพเราจะตรวจสอบและส่งภาพรายละเอียดให้ผู้ซื้อเพื่อยืนยัน
ส่วนสํารอง Liugong ที่มีอยู่
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. สามารถจําหน่ายอะไหล่ Liugong ดังนี้ได้:
| ส่วนที่ไม่ | คําอธิบาย | เลขแลกเปลี่ยน | กลุ่มส่วน |
|---|---|---|---|
| 39C0008 | แหวนกันสวม S76067-0850 | S76067-0850 | ปราง |
| 12B0406 | ปริมณฑลแหวน O; GB1235-76; 45×31; YI9424 | O/45X31 | ปราง |
| 12B0499 | O-ring WA7443; φ145×12 | O/145X12 | ปราง |
| 12B0513 | O-ring; WA8553 | O/140X10 | ปราง |
| 12B0522 | O-ring CO0435A; φ62.86×533 | 12B0522 | ปราง |
| 39C0004 | แหวนฝุ่น ADA17-0850 | ADA17-0850 | ปราง |
| 83A0533 | แหวนปิด | ปราง | |
| 12B0672 | แหวนปิดรังสี ME8; 60 × 75 × 5 | 12B0672 | ปราง |
| 12B0681 | แหวนประทับ BSO ประเภท 6075O ประเภท P5008 | ปราง | |
| 12B0682 | แหวนประทับประทับ BUO แบบ 0066O แบบ 00656 | ปราง | |
| 12B0607 | O-ring 92×4 | ปราง | |
| 12B0608 | O-ring 100 × 5 | ปราง | |
| 12B0609 | O-ring 48×3 | ปราง | |
| 13B0237 | แหวนฝุ่น 30191-85050 | ปราง | |
| 13B0239 | แหวนทรง U 30961-09512 | ปราง | |
| 13B0240 | แหวนฝุ่น 30191-71022 | ปราง | |
| 13B0242 | แหวนฝุ่น 30191-90050 | ปราง | |
| 13B0243 | แหวนทรง U 30961-09012 | ปราง | |
| 13B0244 | แหวนฝุ่น φ30191-11050 | ปราง | |
| 13B0245 | แหวนทรง U 30961-11012 | ปราง | |
| 12B0223 | O-ring; GB3452.1-92; 33.5×355; YI9424 | O/33.5X355 | ปราง |
| 12B0884 | แหวนฝุ่น ME8 Φ65 × Φ80 × 5 | ME8 Φ65×Φ80×5 | ปราง |
| 80A0082 | วงแหวนทรง U IDI; φ50×60×8 | BS9005P5008 | ปราง |
| 80A0083 | แหวนประทับ B0009100656 | BU009100656 | ปราง |
| 80A0085 | แหวนปิด | OK013500704 | ปราง |
| 80A0119 | แหวนทรง U BS8510P5008 | BS8510P5008 | ปราง |
| 80A0120 | แหวนประทับตรา BSU008500656 | BU008500656 | ปราง |
| 12B0683 | O-ring 2-243 | ปราง | |
| 13B0071 | แหวนประทับ BU011800656 | BU011800656 | ปราง |
| 05A0259 | ปุ่มน้ํามัน AOS-4 | ปราง | |
| 12B0035 | O-ring; GB3452.1-92; 15×265; YI9424 | O/15X265 | ปราง |
| 35C0004 | แหวนประทับ 110×130×8; 110×130×8; ส่วนที่ติด | ZL50C11.5 | ปราง |
| 88A0968 | แพ็คเกจปิด; AGGL | S/10C1184 | ปราง |
| 88A0969 | แพ็คเกจปิด; AGGL | S/10C0964 | ปราง |
| 88A0970 | แพ็คเกจปิด; AGGL | S/10C0965 | ปราง |
| 82A0255 | กล่อง | 82A0255 | ปราง |
| 12B1004 | O-ring: 89.6X5.7; YI9424 | ปราง | |
| 88A0614 | กล่องปิด | ปราง | |
| 88A0616 | กล่องปิด | ปราง | |
| 00B0349 | โบลท์; GB5786-86; M12×1.5×25-8.8-Zn.D; STL | เครื่องประกอบ | |
| 00B0364 | โบลท์; GB5783-86; M20×70-8.8-Zn.D; STL | เครื่องประกอบ | |
| 00B0427 | โบลท์ GB5783-86; M12×30-10.9-DK | เครื่องประกอบ | |
| 00B0428 | โบลท์; GB5783-86; M12×35-10.9-DK; STL | เครื่องประกอบ | |
| 00B0438 | โบลท์ GB5783-86; M16 × 70-10.9-DK | เครื่องประกอบ | |
| 00B0439 | โบลท์; GB5783-86; M20×55-10.9-DK; STL | เครื่องประกอบ | |
| 00B0440 | โบลท์ GB5783-86; M22×55-10.9-DK | M22X55-10.9/GB5783-86 | เครื่องประกอบ |
| 63A0398 | สตูด; 45 | เครื่องประกอบ | |
| 55A2164 | กล่อง; 45 | เครื่องประกอบ | |
| 26A2140 | มังคุด; CHSTL 22/45 | เครื่องประกอบ | |
| 63A0397 | สตูด; 45 | เครื่องประกอบ | |
| 02B0326 | โบลท์ทรง U; Q235 | เครื่องประกอบ |
ภาพสินค้าเพิ่มเติม
แนะนำผลิตภัณฑ์


