| المادة NO. | اسم الجزء | رمز الرسم | الرقم القياسي | المواصفات | كمية | النماذج المطبقة |
| 32E0624 | 3 طن 2 مرحلة 4 مترا الصاري | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 43C2630 | مجموعة عربة الشوكة | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| تجميع دعامة الظهر | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||||
| 00B0025 | المسمارGB5783-86؛ M14×35-8.8-Zn.D | GB5783-86 | M14 × 35-8.8-Zn.D | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 06B0009 | غسالة 14-140HV-Zn.D | GB97.1-85 | 14-140HV-Zn.D | 8 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 06B0013 | غسالة14 | GB93-87 | 14 | 8 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 20D0161 | مساندة الظهر | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| النظام الهيدروليكي العامل | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||||
| 47A0077 | عجلة مزدوجة | 30TT4.5SMC120001 | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 07B0044 | حلقة الاحتفاظ | GB893.1-86 | 47 | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 21B0009 | محامل الكرات 6204 | GB/T276-1994 | 20×47×14 | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 07B0070 | حلقة الاحتفاظ | GB894.1-86 | 20 | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 34A1191 | عمود عجلة | 30CD100001C | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 06B0008 | غسالة | GB93-87 | 12 | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 15J2011 | مشبك الفولاذ المقاوم للصدأ | Q675020 | 12 ¢20 | 6 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 37J2018 | ربطة الكابلات النيلونية | GT-300 | 6 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 30A0411 | خرطوم ضغط منخفض | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 10B0014 | كأس زيت | GB1152-89 | M10 × 1 | 4 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 11L2001 | عقدة أسطوانة منحنية | 4 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 00B0007 | السلك | GB5783-86 | M8×16-8.8-Zn.D | 4 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 06B0006 | غسالة | GB93-87 | 8 | 6 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 10C0630 | أسطوانة منحنية | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 01B0268 | السلك | GB5782-86 | M8×60-8.8-Zn.D | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 30A0426 | خرطوم ضغط منخفض | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 02A0634 | وصلة الشاشة | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 37J2009 | ربطة الكابلات النيلونية (L=100) | GT-100M × 3 | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 30C1533 | المرفق | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 06C7178 | تجميع الأنابيب | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 12C2554 | صمام تقييد السرعة | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 12B0339 | مهرجان الحلقة | GB1235-76 | 24×2.4 | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 15L2005 | وصلة الشاشة | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 06C6871 | تجميع الأنابيب | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 30H2028 | خرطوم ضغط منخفض | 30CD700003 | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 13A2755 | لوحة الاتصال | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 06B0005 | غسالة | GB97.1-85 | 8-140HV-Zn.D | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 00B0102 | السلك | GB5783-86 | M8×35-8.8-Zn.D | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 00B0002 | السلك | GB5783-86 | M10×35-8.8-Zn.D | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 06B0002 | غسالة | GB93-87 | GB93-87 | 10 | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, |
| 03B0053 | الجوز | GB6170-86 | M10-8-Zn.D | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 00D2636 | قاعدة أربعة طرق | 30TT4.5SMC140500 | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 12B0285 | O حلقة | GB3452.1-92 | 10.6×18 | 8 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 00A2436 | المرفق | 4 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 11A2998 | لوحة تثبيت | 30CD100003C | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 17A2221 | مقعد تركيب | 30CD100002C | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 00A2435 | الأنابيب | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 10C0532 | أسطوانة رفعة 3 أطنان و 4 أمتار | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 06C3552 | تجميع الأنابيب | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 05C1439 | تجميع الأنابيب | 30TT4.5SMC140600 | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| عجلة التغيير الجانبية المنزلية أو عجلة التغيير الجانبية | ||||||
| تجميع محول الجانب | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||||
| 43C0578 | محول الجانب | AC30 | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 12B0285 | تجميع المحول الجانبي (السلسلة) | GB3452.1-92 | 10.6×18 | 4 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |
| 05C1437 | تجميع الأنابيب | 20TT4.5SMC140800 | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| 05C1585 | تجميع الأنابيب | 30CD140800C | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | ||
| تجميع المحول الجانبي (السلسلة) | ||||||
| 05C1437 | تجميع الأنابيب | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 12B0285 | حلقة الـ 10.6 × 1.8 | 2 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 05C1501 | تجميع الأنابيب | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, | |||
| 43C1293 | محول الجانب المتدفق | 1 | CPCD30,CPC30,CPCD35,CPC35, |
رافعة شوكية CPC30 مستوى 2 تجميع صاري 4 أمتار مع إزاحة جانبية
July 22, 2026


