| Αριθμός Υλικού | Αριθμός Σχεδίου Προμηθευτή | ΟΝΟΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | Ποσότητα |
|---|---|---|---|
| SP125996 | 19STB1001 | ΚΑΛΥΜΜΑ | 2 |
| SP125997 | 19STB1002 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ SNAP | 2 |
| SP125998 | 19STB1003 | ΦΛΟΙΔΑ | 2 |
| SP125999 | 17ZUJ1001 | ΠΛΑΙΣΙΟ | 2 |
| MS105067 | ΡΟΥΛΟΜΑΝ 32010;GB/T297-94 | 4 | |
| MW102519 | ΤΣΙΜΟΥΧΑ 55*80*10;GB9877.1-92 | 2 | |
| SP126000 | 17ZUJ1002 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΞΟΝΑ | 1 |
| SP126001 | 19STB1006 | ΑΞΟΝΑΣ | 1 |
| SP126002 | 19STB1007 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | 10 |
| SP126003 | AE 3519 A0 | ΤΣΙΜΟΥΧΑ 70*92*12 | 1 |
| MW102520 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Ο Φ40*1.8;GB3452-92 | 1 | |
| MW101385 | ΡΟΥΛΟ 30309;GB/T297-94 | 1 | |
| SP126004 | AE 3932 A9 | ΤΣΙΜΟΥΧΑ 90*115*13 | 1 |
| SPLINE 12*40*8;GB1096-79 | 1 | ||
| SP125832 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΦΘΟΡΑΣ | 2 | |
| SP125833 | UHS50 | ΤΣΙΜΟΥΧΑ 50*60*7 | 2 |
Διάσπαση άξονα διεύθυνσης ανελκυστήρα CLG2015AT
May 9, 2026


