| No. de Material | No. de Dibujo del Proveedor | NOMBRE DE LA PIEZA | Cantidad |
|---|---|---|---|
| SP125996 | 19STB1001 | CUBIERTA | 2 |
| SP125997 | 19STB1002 | ANILLO DE RETENCIÓN | 2 |
| SP125998 | 19STB1003 | ARANDELA | 2 |
| SP125999 | 17ZUJ1001 | CARCASA | 2 |
| MS105067 | RODAMIENTO32010;GB/T297-94 | 4 | |
| MW102519 | SELLO 55*80*10;GB9877.1-92 | 2 | |
| SP126000 | 17ZUJ1002 | CUERPO DEL EJE | 1 |
| SP126001 | 19STB1006 | EJE | 1 |
| SP126002 | 19STB1007 | TORNILLO | 10 |
| SP126003 | AE 3519 A0 | SELLO 70*92*12 | 1 |
| MW102520 | ANILLO TÓRICO Φ40*1.8;GB3452-92 | 1 | |
| MW101385 | RODILLO 30309;GB/T297-94 | 1 | |
| SP126004 | AE 3932 A9 | SELLO 90*115*13 | 1 |
| ESTRÍA 12*40*8;GB1096-79 | 1 | ||
| SP125832 | ANILLO DE DESGASTE | 2 | |
| SP125833 | UHS50 | SELLO 50*60*7 | 2 |
Carretilla elevadora CLG2015AT Desmontaje del eje de dirección
May 9, 2026


