| ポイント | 材料NO | 記述 | パーツNo | QTYは | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| シリンダーヘッドアシ | 4RTF010000 | 1 | |||
| バルブ組付きシリンダーヘッド | 4R0101-HJ | 1 | |||
| ローカー・シャフト組 | 4R010200 | 1 | |||
| バルブ・ロトキャップ組 | R01300Y | 4 | |||
| ローカーアーム組 | R010250 | 8 | |||
| 1 | SP113829 | スクロールプラグ Z 3/8′′ | LR010209 | 2 | |
| 2 | SP113800 | ローカーシャフト | 4R010201 | 1 | |
| 3 | ボルト M10*85 | GB 22-76·8·8-Zn·D | 4 | ||
| 4 | 洗濯機 10 | GB 848-76-Zn·D | 8 | ||
| 5 | ナッツ M10 | GB 54-76-Zn·D | 8 | ||
| 6 | SP113859 | スクロールを調整し,揺れる腕 | R010208 について | 8 | |
| 7 | ナッツ M10 | GB 923-76-Zn·D | 4 | ||
| 8 | SP113848 | ゴム製のシールリング | R010017 | 4 | |
| 9 | ナッツ M10 | GB 52-76-Zn·D | 4 | ||
| 10 | SP113846 | スタッド,ロックシャフトの座席 | R010016 | 4 | |
| 11 | スクロール M6*16 | GB 75-76 | 1 | ||
| 12 | ナッツ M6 | GB 52-76-Zn·D | 1 | ||
| 13 | SP113857 | 座席,ローカーシャフト (油入) | R010205 ローナンス | 1 | |
| 14 | SP113854 | スプリング,ロックシャフト | R010202 | 3 | |
| 15 | 座席,揺れ軸 | R010206 | 3 | ||
| 16 | SP113856 | 洗濯機,ローカーシャフト | R010204 について | 2 | |
| 17 | SP113855 | スプリング,ロックシャフト端 | R010203 | 2 | |
| 18 | 固定リング 25 | GB 894-76 | 2 | ||
| 19 | SP113862 | ブッシュ,ロックアーム | R010252A | 8 | |
| 20 | SP104158 | バルブキャップ | R010006 | 8 | |
| 21 | SP100553 | バルブコルト | R010005 | 16 | |
| 22 | SP113842 | 保持器 バルブスプリング | R010004Y | 8 | |
| 23 | SP113851 | オイルフッド バルブ | R010019Y | 4 | |
| 24 | SP113864 | 上部座席 バルブロタック | R010301Y | 4 | |
| 25 | SP113865 | 押力洗浄機 バルブローカップスプリング | R010302 | 4 | |
| 26 | SP113867 | スプリング バルブ・ロタック | R010304 | 4 | |
| 27 | SP113866 | 下の座席 バルブロタック | R010303 | 4 | |
| 28 | SP113845 | スペーサー,入口バルブスプリング | R010015Y | 4 | |
| 29 | SP115443 | ロッカー・アーム | R010251 | 8 | |
| 30 | SP113828 | バルブスプリング | R010003Y | 8 | |
| 31 | ボルト,シリンダーヘッド | R010007A-1 | 18 | 密着剤を含む | |
| 32 | SP113844 | 洗濯機,シリンダーヘッドボルト | R010012 | 18 | 売る もの で は ない |
| 33 | ナッツ M8 | GB 52-76-Zn·D | 4 | ||
| 34 | 球状洗浄機 8 | GB 849-76-Zn·D | 4 | ||
| 35 | SP113850 | ストッド,クランププレート | R010018 | 4 | |
| 36 | SP113843 | クランププレート,インジェクター | R010008 | 4 | |
| 37 | SP113888 | 蓋,キャップ,サイド水道 | RT生物科学 | 1 | |
| 38 | SP113819 | ガスケット 温度計 | 6RTIII530004 | 1 | |
| 39 | ストロッグ 1/2" | YTQ 021.1-87 | 1 | ||
| 40 | ボルト M10*20 | GB 21-76-Zn·D | 8 | ||
| 41 | スプリング洗浄機 10 | GB 93-76 | 8 | ||
| 42 | シリンダーヘッドの機械装置 | 4R010100Y | 1 | ||
| 42.1 | SP109107 | シリンダーヘッド | 4R010101 | 1 | |
| 42.2 | SP113853 | ボウルプラグ10 | R010107 | 4 | |
| 42.3 | SP109110 | バルブガイド | R010104 | 8 | |
| 42.4 | ボウルプラグ24 | R010108 | 4 | ||
| 42.5 | SP113852 | ボウルプラグ 42 | R010105 | 1 | |
| 42.6 | SP104159 | シートリング,入口バルブ | R010102Y | 4 | |
| 42.7 | SP104160 | シートリング,排気バルブ | R010103 | 4 | |
| 42.8 | SP110906 | ボウルプラグ 35 | R010106 | 3 | |
| 43 | ガスケット 温度計 | LR4110.010011A | 1 | モデル108について105 | |
| 43.1 | ガスケット 温度計 | RW4110 オーケー010011 | 1 | モデル110について | |
| 44 | SP109109 | 入口バルブ | R010001Y | 1 | |
| 45 | SP107092 | 排気バルブ | R010002 | 1 | |
| 46 | SP111761 | ガスケットの水回帰アダプタ | R010013 | 1 | |
| 47 | 覆い,水戻し穴 | 6RTIII010026 | 1 | ||
| 48 | 上げ耳 | R010009 | 2 | ||
| 49 | インジェクタルのスリーブ | LR010109 | 4 | ||
| 50 | インジェクタルのスロット | LR010111 | 4 | ||
| 51 | 水出口ガスケット (正面) | R010024 | 1 | ||
| 52 | 水出口カバー (正面) | 4R010023FE | 1 |
CLG2050H (小型) シリンダーヘッドの組み立てを分解する
June 11, 2026


