Υδραυλικό σύστημα υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης (οι αρμοί σωλήνων χρησιμοποιούν στεγανοποιήσεις κώνου 60°, κατασκευασμένες πριν από τον Μάιο του 2010)
| Αρ | 2-3,5 τόνοι οχήματος εσωτερικής καύσης LiuGong Αρ. | Περιγραφή | Όχημα εσωτερικής καύσης 33-3,5 τόνων παλιό Αρ. | Ποσότητα | Παρατήρηση | Χρόνος χρήσης | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12K2029 | Μονάδα διεύθυνσης | ΒΖΖ1-125 | 1 | |||
| 2 | 12B0291 | O-ring | 22*2,4; GB1235-76 | 4 | |||
| 3 | 31K2006 | Αγκώνας | ΙΜΗ9-16-20ΟΓ | 3 | Πριν από το 2010.5 | ||
| 4 | 31K2005 | Αγκώνας | 1XH9-14-20(SH167)0G | 1 | |||
| 5 | 27H2017 | Σφιγκτήρας | 30CD900002 | 2 | |||
| 6 | 06B0006 | Ροδέλα | 8, 93-87 | 2 | |||
| 7 | 00B0075 | Μπουλόνι | M8*20;GB5783-86 | 2 | |||
| 8 | 05Κ2018 | Μανίκα | 30CD902000 | 1 | Πριν από το 2010.5 | ||
| 9 | 00H2048 | Θηλή | 1MH-16-16 | 2 | Πριν από το 2010.5 | ||
| 10 | 34C0090 | Ροδέλα | 12· JB982-77 | 2 | |||
| 11 | 05Κ2017 | Μανίκα | 30CD901000 | 1 | Πριν από το 2010.5 | ||
| 12 | 05Κ2015 | Μανίκα | 30CD903000 | 1 | Πριν από το 2010.5 | ||
| 13 | 00H2047 | Αγκώνας | 1Μ-16-18 | 1 | |||
| 14 | 34C0090 | Ροδέλα | 18· JB982-77 | 1 | |||
| 15 | 15J2004 | Σφιγκτήρας | 16-35 | 2 | |||
| 16 | 30Η2022 | Μανίκα | 30CD900001 | 1 | Πριν από το 2010.5 | ||
| 17 | 37J2009 | Nylon Line | GT-100M | 1 | |||
Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης (οι αρμοί σωλήνων χρησιμοποιούν στεγανοποίηση κώνου 60°, που κατασκευάστηκε πριν από τον Μάιο του 2010)
| Αρ | 2-3,5 τόνοι οχήματος εσωτερικής καύσης LiuGong Αρ. | Περιγραφή | Όχημα εσωτερικής καύσης 33-3,5 τόνων παλιό Αρ. | Ποσότητα | Παρατήρηση | Αλλαγή ώρας | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12K2029 | Μονάδα διεύθυνσης | ΒΖΖ1-125 | 1 | |||
| 2 | 4 | ||||||
| 3 | 31C0325 | Θηλή | 3 | Μετά το 2010.6 | |||
| 4 | 31K2005 | Αγκώνας | 1XH9-14-20(SH167)0G | 1 | |||
| 5 | 27H2017 | Σφιγκτήρας | 30CD900002 | 2 | |||
| 6 | 06B0006 | Ροδέλα | 8, 93-87 | 2 | |||
| 7 | 00B0075 | Μπουλόνι | M8*20;GB5783-86 | 2 | |||
| 8 | 06C4743 | Μανίκα | 1 | Μετά το 2010.6 | |||
| 9 | 00H2152 | Θηλή | 2 | Μετά το 2010.6 | |||
| 10 | 34C0090 | Ροδέλα | 12· JB982-77 | 2 | |||
| 11 | 06C4742 | Μανίκα | 1 | Μετά το 2010.6 | |||
| 12 | 06C4741 | Μανίκα | 1 | Μετά το 2010.6 | |||
| 13 | 00H2047 | Αγκώνας | 1Μ-16-18 | 1 | |||
| 14 | 34C0090 | Ροδέλα | 18· JB982-77 | 1 | |||
| 15 | 15J2004 | Σφιγκτήρας | 16-35 | 2 | |||
| 16 | 30A0745 | Μανίκα | 1 | Μετά το 2010.6 | |||
| 17 | 37J2009 | Nylon Line | GT-100M | 1 | |||


