Гидравлическая система рулевого управления с гидроусилителем (в соединениях труб используются конусные уплотнения с углом 60°, произведенные до мая 2010 г.)
| Артикул № | Автомобиль внутреннего сгорания грузоподъемностью 2–3,5 тонны LiuGong, номер детали. | Описание | Автомобиль внутреннего сгорания массой 33-3,5 тонны, старый Номер детали. | Количество | Примечание | Время использования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12К2029 | Рулевой блок | БЗЗ1-125 | 1 | |||
| 2 | 12В0291 | уплотнительное кольцо | 22*2,4; ГБ1235-76 | 4 | |||
| 3 | 31К2006 | Локоть | ИМХ9-16-20ОГ | 3 | До 2010.5 | ||
| 4 | 31К2005 | Локоть | 1СХ9-14-20(Ш167)0Г | 1 | |||
| 5 | 27П2017 | Зажим | 30CD900002 | 2 | |||
| 6 | 06B0006 | Шайба | 8;93-87 | 2 | |||
| 7 | 00B0075 | Болт | М8*20; ГБ5783-86 | 2 | |||
| 8 | 05К2018 | Шланг | 30CD902000 | 1 | До 2010.5 | ||
| 9 | 00H2048 | соска | 1МХ-16-16 | 2 | До 2010.5 | ||
| 10 | 34C0090 | Шайба | 12;JB982-77 | 2 | |||
| 11 | 05К2017 | Шланг | 30CD901000 | 1 | До 2010.5 | ||
| 12 | 05К2015 | Шланг | 30CD903000 | 1 | До 2010.5 | ||
| 13 | 00H2047 | Локоть | 1М-16-18 | 1 | |||
| 14 | 34C0090 | Шайба | 18;JB982-77 | 1 | |||
| 15 | 15J2004 | Зажим | 16-35 | 2 | |||
| 16 | 30H2022 | Шланг | 30CD900001 | 1 | До 2010.5 | ||
| 17 | 37J2009 | Нейлоновая линия | ГТ-100М | 1 | |||
Гидравлическая система рулевого управления (в соединениях труб используется конусное уплотнение 60°, произведенное до мая 2010 г.)
| Артикул № | Автомобиль внутреннего сгорания грузоподъемностью 2–3,5 тонны LiuGong, номер детали. | Описание | Автомобиль внутреннего сгорания массой 33-3,5 тонны, старый Номер детали. | Количество | Примечание | Изменить время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12К2029 | Рулевой блок | БЗЗ1-125 | 1 | |||
| 2 | 4 | ||||||
| 3 | 31C0325 | соска | 3 | После 2010.6 | |||
| 4 | 31К2005 | Локоть | 1СХ9-14-20(Ш167)0Г | 1 | |||
| 5 | 27П2017 | Зажим | 30CD900002 | 2 | |||
| 6 | 06B0006 | Шайба | 8;93-87 | 2 | |||
| 7 | 00B0075 | Болт | М8*20; ГБ5783-86 | 2 | |||
| 8 | 06C4743 | Шланг | 1 | После 2010.6 | |||
| 9 | 00H2152 | соска | 2 | После 2010.6 | |||
| 10 | 34C0090 | Шайба | 12;JB982-77 | 2 | |||
| 11 | 06C4742 | Шланг | 1 | После 2010.6 | |||
| 12 | 06C4741 | Шланг | 1 | После 2010.6 | |||
| 13 | 00H2047 | Локоть | 1М-16-18 | 1 | |||
| 14 | 34C0090 | Шайба | 18;JB982-77 | 1 | |||
| 15 | 15J2004 | Зажим | 16-35 | 2 | |||
| 16 | 30А0745 | Шланг | 1 | После 2010.6 | |||
| 17 | 37J2009 | Нейлоновая линия | ГТ-100М | 1 | |||


