पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक सिस्टम (पाइप जोड़ों में 60 डिग्री शंकु सील का उपयोग होता है, जो मई 2010 से पहले निर्मित होता है)
| मद संख्या | 2-3.5 टन आंतरिक दहन वाहन लिउगोंग भाग संख्या। | विवरण | 33-3.5 टन आंतरिक दहन वाहन पुराना पार्ट नं. | मात्रा | टिप्पणी | उपयोग के समय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12K2029 | संचालन इकाई | BZZ1-125 | 1 | |||
| 2 | 12बी0291 | O-अंगूठी | 22*2.4;जीबी1235-76 | 4 | |||
| 3 | 31K2006 | कोहनी | IMH9-16-20OG | 3 | 2010 से पहले.5 | ||
| 4 | 31K2005 | कोहनी | 1XH9-14-20(SH167)0G | 1 | |||
| 5 | 27H2017 | क्लैंप | 30सीडी900002 | 2 | |||
| 6 | 06बी0006 | वॉशर | 8;93-87 | 2 | |||
| 7 | 00बी0075 | पेंच | M8*20;GB5783-86 | 2 | |||
| 8 | 05K2018 | नली | 30सीडी902000 | 1 | 2010 से पहले.5 | ||
| 9 | 00H2048 | चूची | 1एमएच-16-16 | 2 | 2010 से पहले.5 | ||
| 10 | 34C0090 | वॉशर | 12;जेबी982-77 | 2 | |||
| 11 | 05K2017 | नली | 30सीडी901000 | 1 | 2010 से पहले.5 | ||
| 12 | 05K2015 | नली | 30सीडी903000 | 1 | 2010 से पहले.5 | ||
| 13 | 00H2047 | कोहनी | 1एम-16-18 | 1 | |||
| 14 | 34C0090 | वॉशर | 18;जेबी982-77 | 1 | |||
| 15 | 15जे2004 | क्लैंप | 16-35 | 2 | |||
| 16 | 30एच2022 | नली | 30सीडी900001 | 1 | 2010 से पहले.5 | ||
| 17 | 37J2009 | नायलॉन लाइन | जीटी-100एम | 1 | |||
स्टीयरिंग हाइड्रोलिक सिस्टम (पाइप जोड़ों में 60° शंकु सील का उपयोग होता है, जो मई 2010 से पहले निर्मित किया गया था)
| मद संख्या | 2-3.5 टन आंतरिक दहन वाहन लिउगोंग भाग संख्या। | विवरण | 33-3.5 टन आंतरिक दहन वाहन पुराना पार्ट नं. | मात्रा | टिप्पणी | समय परिवर्तन करें | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12K2029 | संचालन इकाई | BZZ1-125 | 1 | |||
| 2 | 4 | ||||||
| 3 | 31सी0325 | चूची | 3 | 2010 के बाद.6 | |||
| 4 | 31K2005 | कोहनी | 1XH9-14-20(SH167)0G | 1 | |||
| 5 | 27H2017 | क्लैंप | 30सीडी900002 | 2 | |||
| 6 | 06बी0006 | वॉशर | 8;93-87 | 2 | |||
| 7 | 00बी0075 | पेंच | M8*20;GB5783-86 | 2 | |||
| 8 | 06सी4743 | नली | 1 | 2010 के बाद.6 | |||
| 9 | 00H2152 | चूची | 2 | 2010 के बाद.6 | |||
| 10 | 34C0090 | वॉशर | 12;जेबी982-77 | 2 | |||
| 11 | 06सी4742 | नली | 1 | 2010 के बाद.6 | |||
| 12 | 06सी4741 | नली | 1 | 2010 के बाद.6 | |||
| 13 | 00H2047 | कोहनी | 1एम-16-18 | 1 | |||
| 14 | 34C0090 | वॉशर | 18;जेबी982-77 | 1 | |||
| 15 | 15जे2004 | क्लैंप | 16-35 | 2 | |||
| 16 | 30ए0745 | नली | 1 | 2010 के बाद.6 | |||
| 17 | 37J2009 | नायलॉन लाइन | जीटी-100एम | 1 | |||


