Todos os Produtos
18A0528 PLACA DE FACA MÓVEL Para Carregadeira de Rodas Liugong CLG856 DCECⅡ 856HE 855T
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificação | CE, ISO9001 |
| Número do modelo | 18A0528 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negotiated |
| Detalhes da embalagem | Caixa, madeira |
| Tempo de entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 500000 unidades um ano |
Detalhes do produto
| Nome | Placa de faca móvel | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 18A0528 | Telefone de negócios | +86-18276858173 |
| Garantia | 3 meses | Serviço pós-venda fornecido | Suporte técnico de vídeo |
| OEM | Disponível | Material | Ferro fundido |
| Cor | Como foto | Indústrias Aplicáveis | Lojas de materiais de construção, oficinas de reparos de máquinas |
| Modelos aplicáveis | Caminhão de mineração escavadeira carregadeira etc. | ||
| Destacar | Placa de faca móvel para carregadeira de rodas LiuGong,Placa de faca Liugong CLG856,Peça sobressalente para carregadeira LiuGong 856HE |
||
Descrição de produto
18A0528 Placa de Faca Móvel para Carregadeira de Rodas Liugong
Compatível com os modelos Liugong CLG856 DCECⅡ, 856HE e 855T
Visão Geral do Produto
Peças de Reposição para Motor LGMC - Placa de faca móvel de alta qualidade projetada para desempenho ideal em carregadeiras de rodas Liugong. Esta peça de qualidade OEM/Original garante operação confiável e durabilidade.
Especificações do Produto
| Número do Modelo | 18A0528 |
| Marca | LGMC |
| Quantidade Mínima de Pedido | 1 peça |
| Capacidade de Produção | 500.000 unidades por ano |
| Garantia | 3 meses |
| Condição | Qualidade OEM/Original |
| Tempo de Entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Local de Origem | China |
| Termos de Pagamento | T/T, Western Union, PayPal |
Garantia de Qualidade: Todas as peças são cuidadosamente verificadas e fotos detalhadas são fornecidas aos compradores para confirmação antes do envio.
Peças de Reposição Liugong Disponíveis
| Nº da Peça | Descrição | Número de Intercâmbio | Grupo de Peças |
|---|---|---|---|
| 09D2116 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 09D2326 | Tubo de enchimento; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 09D2849 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 09D2991 | Tubo de escape; SOLDAGEM | 890H | Tubo de Aço |
| 09D3926 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 10C1795 | Cilindro de direção; asy | Cilindro de Óleo | |
| 10C3121 | Cilindro de óleo; asy | KLYJ03LG2-L | Cilindro de Óleo |
| 10C3122 | Cilindro de óleo; asy | KLYJ03LG2-R | Cilindro de Óleo |
| 10D7954 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 10D7955 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 10D7979 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 10D7980 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 10D8084 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 10D8100 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 10D8332 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço | |
| 10D9282 | Conjunto de tubo de aço; SOLDAGEM | Tubo de Aço |
Produtos recomendados


