Todos os Produtos
46C0862 Conjunto do Reservatório para Carregadeira de Rodas LIUGONG CLG856 Escavadeira CLGF330 CLG205C
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificação | CE, ISO9001 |
| Número do modelo | 46C0862 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negotiated |
| Detalhes da embalagem | Caixa, madeira |
| Tempo de entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 500000 unidades um ano |
Detalhes do produto
| Nome | Montagem do reservatório | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 46C0862 | Telefone de negócios | +86-18276858173 |
| Garantia | 3 meses | Serviço pós-venda fornecido | Suporte técnico de vídeo |
| OEM | Disponível | Material | Ferro fundido |
| Cor | Como foto | Indústrias Aplicáveis | Lojas de materiais de construção, oficinas de reparos de máquinas |
| Modelos aplicáveis | Caminhão de mineração escavadeira carregadeira etc. | ||
| Destacar | Conjunto de reservatório do carregador de rodas LiuGong,Partes sobressalentes de escavadeiras CLG856,CLG205C conjunto de reservatório hidráulico |
||
Descrição de produto
46C0862 Conjunto de reservatório para carregador de rodas LIUGONG CLG856 CLGF330 Excavadora CLG205C
| Número do modelo | 46C0862 |
| Marca | LGMC |
| MOQ | 1 colher |
| Capacidade de produção | 500000 unidades por ano |
| Garantia | 3 meses |
| Condição | Qualidade OEM/original |
| Tempo de entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Local de origem | China |
| Prazo de pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Garantia: Verificaremos e enviaremos fotos detalhadas aos compradores para confirmação
Peças sobressalentes Liugong disponíveis
A Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. pode fornecer as seguintes peças sobressalentes Liugong:
| Parte N°. | Descrição | Número de intercâmbio | Parte do grupo |
|---|---|---|---|
| 08C2520 | Cable; asY | Arneses de fiação | |
| 08C2612 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C2699 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C2711 | Cabo de ligação; asY | Arneses de fiação | |
| 08C2893 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C2895 | Com um diâmetro superior ou igual a 50 mm | Arneses de fiação | |
| 08C2962 | Arneses de transição; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3112 | Arneses de fiação para estantes de piso; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3146 | Cabos de arranque do motor; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3147 | Arneses de fiação de relé; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3216 | Cinturão de fiação da caixa do apoio de braço esquerdo; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3223 | Arneses de fiação de cabines; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3235 | Arneses de fiação do motor; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3295 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3391 | Arneses de fiação de cabines | Arneses de fiação | |
| 08C3525 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3574 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3629 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3636 | Arneses de fiação do painel de instrumentos; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3778 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3839 | Cabo de ligação; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3889 | Arneses de fiação; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3967 | Arneses de fiação; asY | Arneses de fiação | |
| 08C3989 | Cabos; conjuntos | Arneses de fiação | |
| 08C4069 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C4106 | Arneses de fiação do quadro; asY | Arneses de fiação | |
| 08C4353 | Arneses de fiação do motor; asY | Arneses de fiação | |
| 08C4472 | Arneses de fiação; asY | Arneses de fiação | |
| 08V0131 | Pin GB882-86; B14×45-Zn.D | Fixação | |
| 09C0031 | O aro em forma de T; φ114.3- Peças de montagem | 09C0031 | Ferramentas |
| 09C0167 | Fibra de alumínio, com: | Ferramentas | |
| 09C0379 | Cinturão em T 140314; φ194 | Ferramentas | |
| 09C0637 | Aplicação: | TBBY-22 | Outros componentes |
| 09C0744 | Aplicação de um sistema de fixação de tubulação; | Outros componentes | |
| 09C1008 | Grampos de tubos; asY | X004484 | Ferramentas |
| 10A0047 | placa | 04K0302 | Outros componentes |
| 10A0054 | Glândula; Q235 | 04N1321 | Outros componentes |
| 10A0688 | placa | Outros componentes | |
| 10A0893 | Cobertura da caixa de controlo | Outros componentes | |
| 10A0930 | Capa frontal esquerda | Cobertura | |
| 10A1547 | Almofadas de ajuste | Outros componentes | |
| 10A1783 | placa | Outros componentes | |
| 10A2079 | placa | Outros componentes | |
| 10A2081 | Painel traseiro da caixa do apoio de braço direito | Outros componentes | |
| 10A2243 | painel de comutação | Outros componentes | |
| 10A2354 | Capa 2 | Cobertura | |
| 10A2656 | Painel da caixa do apoio de braço direito | Outros componentes | |
| 10A2730 | painel de comutação | Outros componentes | |
| 10A3068 | Capa inferior seis | Cobertura | |
| 10A3325 | Placa de identificação; PALTE 1035-0 | sinalização | |
| 10A3350 | Garrafas | Outros componentes | |
| 10A4740 | Placa de vedação inferior; Q195 | Outros componentes | |
| 10A5142 | Deflector de vento; Q195 | Outros componentes | |
| 10A5288 | Deflector de vento; Q235 | Outros componentes |
Produtos recomendados


