Todos os Produtos
SP122340 Alternador para carregador de rodas LIUGONG CLG856 CLG862 CLG877H ZL50CN
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificação | CE, ISO9001 |
| Número do modelo | SP122340 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negotiated |
| Detalhes da embalagem | Caixa, madeira |
| Tempo de entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 500000 unidades um ano |
Detalhes do produto
| Nome | Alterantor | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | SP122340 | Telefone de negócios | +86-18276858173 |
| Garantia | 3 meses | Serviço pós-venda fornecido | Suporte técnico de vídeo |
| OEM | Disponível | Material | Ferro fundido |
| Cor | Como foto | Indústrias Aplicáveis | Lojas de materiais de construção, oficinas de reparos de máquinas |
| Modelos aplicáveis | Caminhão de mineração escavadeira carregadeira etc. | ||
| Destacar | Alternador do carregador de rodas LiuGong,Alternador para CLG856 CLG862,Alternador para Carregadeira de Rodas ZL50CN |
||
Descrição de produto
SP122340 Alternador para carregador de rodas LIUGONG CLG856 CLG862 CLG877H ZL50CN
Especificações do produto
| Número do modelo | SP122340 |
| Marca | LGMC |
| MOQ | 1 colher |
| Capacidade de produção | 500000 unidades por ano |
| Garantia | 3 meses |
| Condição | Qualidade OEM/original |
| Tempo de entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Local de origem | China |
| Prazo de pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação
Peças sobressalentes Liugong disponíveis
A Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. pode fornecer as seguintes peças sobressalentes Liugong:
| Parte N°. | Descrição | Número de intercâmbio | Parte do grupo |
|---|---|---|---|
| 10A2355 | Tabuleiro de vedação três | Cobertura | |
| 48C0113 | porta traseira esquerda | 48C0113 | Cobertura |
| Capacidade de produção de energia | Montagem da tampa traseira | Cobertura | |
| Capacidade para produzir um material de alumínio | cobertura traseira | Cobertura | |
| 10A0914 | Primeira conclusão | Cobertura | |
| 10A1168 | construção | Cobertura | |
| 10A1200 | Placa de cobertura | Cobertura | |
| 10A1254 | Placa de cobertura | Cobertura | |
| 48C1677 | Porta à esquerda. | Cobertura | |
| 48C1679 | A porta da direita, já. | Cobertura | |
| 20A3987 | Parte três | Cobertura | |
| 43C0968 | Balde; asY | Equipamento de trabalho | |
| 43C0917 | Balde; SELD | Equipamento de trabalho | |
| 43C1128 | Balde; asY | Equipamento de trabalho | |
| 43C1707 | Balde; asY | Equipamento de trabalho | |
| 26C0036 | corrimão esquerdo | Cobertura | |
| 10A0920 | Quarto encerramento | Cobertura | |
| 26C0088 | Corrimão direito | Cobertura | |
| 26C0095 | Corrimão direito | Cobertura | |
| 35C0859X1 | Montura da tampa traseira; asY | Cobertura | |
| 23D0395 | Portão | 23D0395 | Cobertura |
| Capacidade de armazenamento | Porta direita. | Cobertura | |
| 27A0447 | Capa inferior sete | Cobertura | |
| 27A0449 | Capa inferior dois | Cobertura | |
| 43D0617 | Capa da frente; SELD | Cobertura | |
| 48C1117 | Partição; asY | Cobertura | |
| 48C1120 | Partição; AGGL | Cobertura | |
| 48C1122 | Partição; AGGL | Cobertura | |
| 48C0848 | Capô do motor; asY | Cobertura | |
| 48C0853 | Porta à esquerda. | Cobertura | |
| 48C0854 | Porta à esquerda. | Cobertura | |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | Placa de vedação inferior; asY | Cobertura | |
| 48C0859 | Placa de vedação inferior; asY | Cobertura | |
| 48C0852 | Placa de cobertura; asY | Cobertura | |
| 48C0095 | porta à esquerda | 04K2401 | Cobertura |
| 43C1562 | Balde; asY | Equipamento de trabalho | |
| 43C1080 | Balde; asY | Equipamento de trabalho | |
| 45D0710 | Capa de protecção direita; SELD | Cobertura | |
| 27A0337 | Placa de vedação inferior quatro; Q195 | Cobertura | |
| 27A1381 | Placa de vedação inferior; Q195 | Cobertura | |
| 38A0006 | Caixa de aço | 04Q0908 | Equipamento de trabalho |
| 38A0007 | Caixa de aço | 04Q0909 | Equipamento de trabalho |
| 11A0622 | Cobertura da roda motriz | 11A0622 | Cobertura |
| 20A3842 | Placa de vedação inferior oito | Cobertura | |
| 42D0168 | Acúmulo do lado direito | Cobertura | |
| 48C1581 | 2500 cobertura do motor; asY | Cobertura | |
| 10A1325 | Placa de cobertura | Cobertura | |
| 10A1331 | Placa de cobertura | Cobertura | |
| 26C0039 | corrimão esquerdo | Cobertura | |
| 26C0040 | corrimão esquerdo | Cobertura | |
| 26C0071 | corrimão esquerdo | Cobertura |
Produtos recomendados


