Todos os Produtos
Válvula de segurança 12C1446 para carregadeira de rodas LIUGONG CLG856H/856N/ZL50CN CLG850H/855N/855H
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificação | CE, ISO9001 |
| Número do modelo | 12C1446 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negotiated |
| Detalhes da embalagem | Caixa, madeira |
| Tempo de entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 500000 unidades um ano |
Detalhes do produto
| Nome | Válvula de segurança | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 12C1446 | Telefone de negócios | +86-18276858173 |
| Garantia | 3 meses | Serviço pós-venda fornecido | Suporte Técnico de Vídeo |
| OEM | Disponível | Material | Ferro fundido |
| Cor | Como foto | Indústrias aplicáveis | Lojas de materiais de construção, oficinas de reparos de máquinas |
| Modelos aplicáveis | Caminhão de mineração escavadeira carregadeira etc. | ||
| Destacar | Válvula de segurança para carregadeira de rodas LIUGONG,substituição de válvula de segurança CLG856H,válvula hidráulica ZL50CN com garantia |
||
Descrição de produto
12C1446 Válvula de segurança para carregador de rodas LIUGONG CLG856H / 856N / ZL50CN CLG850H / 855N / 855H
Especificações do produto
| Número do modelo | 12C1446 |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| MOQ | 1 colher |
| Capacidade de produção | 500000 unidades por ano |
| Garantia | 3 meses |
| Condição | Qualidade OEM/original |
| Tempo de entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Local de origem | China |
| Prazo de pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Garantia:Vamos verificar e enviar fotos detalhadas para compradores para confirmação
Peças sobressalentes Liugong disponíveis
A Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. pode fornecer as seguintes peças sobressalentes Liugong:
| Parte N°. | Descrição | Número de intercâmbio | Parte do grupo |
|---|---|---|---|
| SP108383 | Rolamentos | A350031 | Rolamentos |
| SP108386 | Rolamentos | A350034 | Rolamentos |
| SP108388 | Rolamentos | A350037 | Rolamentos |
| SP108389 | Rolamentos | A350039 | Rolamentos |
| SP108390 | Rolamentos | A350040 | Rolamentos |
| 08W0103 | cabo | Arneses de fiação | |
| SP111796 | Cable de bateria da caixa de instrumentos 626 | A300322 | Arneses de fiação |
| 08C2063 | Arneses de fiação de cabines; asY | Arneses de fiação | |
| 08C2067 | Arneses de cablagem para sacos de sela; asY | Arneses de fiação | |
| 08C2219 | Arneses de fiação da recepção; asY | Arneses de fiação | |
| 08W0100 | Cabos; conjuntos | Arneses de fiação | |
| 34C0544 | Acessórios para máquinas e aparelhos; | Rolamentos | |
| SP104373 | Rolamentos | A300305 | Rolamentos |
| 08W0072 | Cabos; conjuntos | Arneses de fiação | |
| SP106394 | Chave plana | A540052/18×70 | Fixação |
| 56U0022 | máquina de lavar | Fixação | |
| 56U0027 | máquina de lavar | Fixação | |
| 56U0029 | Garrafa de vedação | Fixação | |
| 09V0007 | Chave plana comum GB1096-79; 18×63; 45# | Fixação | |
| 09V0040 | Rebites de ferro GB867-86; 6×25 | Fixação | |
| 09V0041 | Chave GB1096-79; 28×165; 45# | Fixação | |
| 00V0085 | parafuso | O número de pessoas sujeitas a uma autorização de residência | Fixação |
| 02V0085 | Ferramenta de engrenagem JB999-77; M14×1.5×35; 45# | Fixação | |
| 02V0087 | Estudo GB898-88; AM14×55-8.8-Zn.D | Fixação | |
| 02V0089 | Parafusos de jantes | Fixação | |
| 03B0011 | Nozes; GB889-86; M14-8-Zn.D; STL | Fixação | |
| 03B0032 | Nozes; GB6170-86; M5-8-Zn.D; STL | M5-8-ZN.D | Fixação |
| 03B0134 | Nozes; GB6171-86; M14×1.5-8-Zn.D; STL | Fixação | |
| 03B0296 | Nozes; GB6170-86; M4-8-Zn.D; STL | Fixação | |
| 03V0501 | Nozes de bloqueio GB071215-3; M12 | Fixação | |
| 03V0512 | Nozes de bloqueio de inserção GB6182-86; M10 | Fixação | |
| 03V0515 | Nozes de bloqueio GB072428-3; M24-8-Zn.D. | Fixação | |
| 03V0516 | Nozes GB6182-86; M14-8-Zn.D | Fixação | |
| 03V0522 | Nozes de fenda aberta GB60-76; M24×1.5 | Fixação | |
| 03V0524 | Noel de bloqueio; GB6186-86; M20-8-Zn.D; STL | Fixação | |
| 03V0525 | porca do travão | Fixação | |
| 03V0528 | Nozes de bloqueio GB071215-3; M20 | Fixação | |
| 01B0096 | Equipamento para a produção de alumínio | Fixação | |
| 02B0164 | Para o ensaio do tipo utilizado no ensaio do tipo utilizado no ensaio do tipo utilizado no ensaio do tipo utilizado no ensaio do tipo utilizado no ensaio. | Fixação | |
| 03B0665 | Nozes de bloqueio de fios 8C-16M16 | Fixação | |
| 06B0119 | Lavadora; 20; AGGL | Fixação | |
| 42C0373 | Rolamentos; asY | Rolamentos | |
| SP108585 | Parafuso do rolamento principal | A530038 | Fixação |
| SP108602 | Parafuso. | A540028 | Fixação |
| SP108603 | parafusos de cabeça quadrada | A540030 | Fixação |
| SP108604 | Parafusos de máquinas planos | A540037 | Fixação |
| 06V0003 | Máquina de lavar roupa 188 | 06V0003 | Fixação |
| 06V0005 | Máquina de lavar roupa 8-140HV-Zn.D. | 06V0005 | Fixação |
| SP108354 | Parafusos de tomada hexagonal | A350001 | Fixação |
| SP108355 | parafusos de pneus | A350002 | Fixação |
| SP108356 | Nozes redondas | A350003 | Fixação |
Produtos recomendados


