Todos os Produtos
5256607 Bomba de Combustível para Carregadeira de Rodas CLG856H, Escavadeira CLG855N C200-8, CLG920D, CLG922D, XE215D Motor Diesel QSB4.5, ISB6.7
Detalhes do produto
| Nome | Bomba de combustível | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 5256607 | Telefone de negócios | +86-18276858173 |
| Garantia | 3 meses | Serviço pós-venda fornecido | Suporte Técnico de Vídeo |
| OEM | Disponível | Material | Ferro fundido |
| Cor | Como foto | Indústrias Aplicáveis | Lojas de materiais de construção, oficinas de reparos de máquinas |
| Modelos aplicáveis | Caminhão de mineração escavadeira carregadeira etc. | ||
| Destacar | Bomba de combustível para motor Cummins QSB4.5,Bomba de combustível para carregadeira de rodas CLG856H,Bomba de combustível diesel para escavadeira C200-8 |
||
Descrição de produto
5256607 Bomba de combustível para carregador de rodas CLG856H, CLG855N Excavadora C200-8, CLG920D, CLG922D, XE215D Motor diesel QSB4.5, ISB6.7
Especificações do produto
| Número do modelo | 5256607 |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| MOQ | 1 colher |
| Capacidade de produção | 500000 unidades por ano |
| Garantia | 3 meses |
| Condição | Qualidade OEM/original |
| Tempo de entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Local de origem | China |
| Prazo de pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Garantia: Verificaremos e enviaremos fotos detalhadas aos compradores para confirmação
Peças sobressalentes Liugong disponíveis
| Parte N°. | Descrição | Número de intercâmbio | Parte do grupo |
|---|---|---|---|
| 46C4155 | Bateria; 48V 600AH; asY | Aparelhos elétricos | |
| SP130827 | Elementos de filtro de ar; 28A3880 | A750-03009226-910310/02009226-91 | Acessórios para motores a diesel |
| 37C0711 | Sistema de identificação; asY | sinalização | |
| 10C2505 | cilindro de elevação; asY | Filtro de óleo | |
| 30B0356 | Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | Aparelhos elétricos | |
| SP130918 | válvula | X1466501220 | Acessórios para motores a diesel |
| SP130932 | Conversor de binário; Shaoji YJH265D2 | YQX30-6000 | caixa de velocidades |
| SP130933 | Conversor de binário; Shaoji YJH265 | O número de veículos a motor | caixa de velocidades |
| SP130934 | Caso | Equipamento de medição | caixa de velocidades |
| SP130935 | Caso | Equipamento de medição de pressão | caixa de velocidades |
| SP130936 | Parafuso. | O número de veículos deve ser indicado. | caixa de velocidades |
| SP130937 | Anel O; 28x2.4; GB1235-76 | GB1235-76 | Sementes |
| SP130938 | Pad de papel | Equipamento de medição de pressão | Sementes |
| SP130939 | Assento do filtro de óleo | Equipamento de medição de pressão | caixa de velocidades |
| SP130940 | Garrafa; 18×24×1.5 | Q20-03 | Sementes |
| SP130941 | Fecho de parafuso | JDS30-0046 | caixa de velocidades |
| SP130942 | Equipamento de ensaio para a detecção de acidentes | JB/ZQ4446-86 | caixa de velocidades |
| SP130943 | Montagem da embreagem | O valor da taxa de juro | caixa de velocidades |
| SP130944 | Encoste o parafuso | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | caixa de velocidades |
| SP130945 | colarinho | YQX30-0003 | caixa de velocidades |
| SP130946 | Garrafas | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro.1 | caixa de velocidades |
| SP130947 | Garrafas | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro.2 | caixa de velocidades |
| SP130948 | Garrafas | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro.5 | caixa de velocidades |
| SP130949 | Garrafas | O número de veículos aéreos | caixa de velocidades |
| SP130950 | Placa final | YQX18-1001 | caixa de velocidades |
| SP130951 | Engrenagem de anel grande | YQX25-2003 | caixa de velocidades |
| SP130952 | máquina de lavar | YQX25-2007/2.0 | caixa de velocidades |
| SP130953 | máquina de lavar | YQX25-2007/2.2 | caixa de velocidades |
| SP130954 | máquina de lavar | YQX25-2007/2.4 | caixa de velocidades |
| SP130955 | máquina de lavar | YQX30-2007/2.2 | caixa de velocidades |
| SP130956 | máquina de lavar | YQX30-2007/2.5 | caixa de velocidades |
| SP130957 | Casa de conversor de binário; YQX30 é equipado com motor diesel importado | O número de veículos aéreos | caixa de velocidades |
| SP130958 | Placa de cobertura | O número de veículos a motor | caixa de velocidades |
| SP130959 | Equipamento de válvulas de controlo de solenoide | YQX30D-4000 | caixa de velocidades |
| SP130960 | Conjunto diferencial | YQX25-2000 | Eixo de transmissão |
| SP130961 | eixo de engrenagem | YQX25-0002 | Eixo de transmissão |
| SP130962 | grande e pequena espiral | O valor da taxa de juro é o valor da taxa de juro. | Eixo de transmissão |
| 25C0337 | Cadeia; asY | Outras peças de transmissão | |
| 32E0800 | Sistema de pórtico; asY | Outros componentes | |
| 33D0543 | Máximo externo; SELD | Outros componentes | |
| 33D0546 | Mastão interno; SELD | Outros componentes | |
| 43C1356 | Montura interna do mastro; asY | Outros componentes | |
| 74A6066 | Curva de carga; folha 1035-O 1.0 | sinalização | |
| 46C4253 | Bateria; 48V 640AH; asY | Aparelhos elétricos | |
| 34C2168 | manuseio; asY | Outras peças de transmissão | |
| 14C0100 | Associação de jantes; GB/T 12939-2002; 4.00E-9; asY | Outros componentes | |
| 27A1561X0 | Montura da jante; 3.50D -8; Q235 | roda de aço | |
| Outros aparelhos e aparelhos | Pneus; GB/T 2982-2001; 6.00-9-12PR; asY | pneu | |
| SP131147 | Uma série CPCD30/3 de nível 4,5 m de mastro totalmente livre/1,1 M de suporte de garfo/bloco de prateleira/valva tripla | A-CPCD30 | Outros componentes |
| SP131154 | motor de arranque | 23300-GS20A | Acessórios para motores a diesel |
| SP131155 | Equipamento de válvulas de controlo eléctricas; Shaoqi | O número de veículos deve ser indicado. | válvula |
Produtos recomendados


