तेल पैन असेंबली 1
![]()
| वस्तु | नाम का हिस्सा | भाग संख्या | मात्रा |
|---|---|---|---|
| नाबदान गधा | 4RTF070000-1 | 1 | |
| नाबदान गधा | 4RT7·070000 | 1 | |
| 1 | गैसकेट, नाबदान | 4आरजी1·070004 | 1 |
| 2 | नाबदान | 4RTF·070001-2 | 1 |
| नाबदान | 4RT7·070001-1 | 1 | |
| 3 | स्प्रिंग वॉशर 10 | जीबी 93-76 | 23 |
| 4 | बोल्ट एम10*45 | जीबी 22-76·8·8·जेडएन·डी | 5 |
| 5 | बोल्ट एम10*40 | जीबी 22-76·8·8·जेडएन·डी | 18 |
| 6 | ओ-सील रिंग 35*3.1 | वाईटीक्यू 020.2-86 | 1 |
| 7 | तेल निकास प्लग assy | 6RQJ·070100 | 1 |
| 8 | आस्तीन, डिपस्टिक | 6आरक्यू·070024 | 1 |
| 9 | डिपस्टिक असेंबली | 4RTF·070200-1 | 1 |
तेल पैन असेंबली 2
![]()
| वस्तु | नाम का हिस्सा | भाग संख्या | मात्रा | |
|---|---|---|---|---|
| नाबदान गधा | 4RT16·070000 | 1 | ||
| 1 | गैसकेट, नाबदान | 4आरजी1·070004 | 1 | |
| 2 | नाबदान | 4RT16·070001 | 1 | |
| 3 | स्प्रिंग वॉशर 10 | जीबी 93-76·जेडएन·डी | 23 | |
| 4 | बोल्ट एम10*35 | जीबी 21-76·8·8·जेडएन·डी | 23 | |
| 5 | ओ-सील रिंग 35*3.1 | वाईटीक्यू 020.2-86 | 1 | |
| 6 | तेल निकास प्लग assy | 6RQJ·070100 | 1 | |
| 7 | आस्तीन, डिपस्टिक | आरटीजे 070002 | 1 | |
| 8 | डिपस्टिक असेंबली | 6आरजी5 070200 | 1 | |
| 9 | स्क्रू प्लग एनपीटी 1/2″ | क्यू/एसबी 143-64 | 1 |
ऑयल पैन असेंबली 3
![]()
| वस्तु | नाम का हिस्सा | भाग संख्या | मात्रा | |
|---|---|---|---|---|
| नाबदान गधा | 4आरजी12·0700000 | 1 | ||
| 1 | गैसकेट, नाबदान | 4आरजी1·070004 | 1 | |
| 2 | नाबदान | 4आरजी12·070001 | 1 | |
| 3 | स्प्रिंग वॉशर 10 | जीबी 93-76 | 23 | |
| 4 | बोल्ट एम10*35 | जीबी 21-76·8·8·जेडएन·डी | 23 | |
| 5 | ओ-सील रिंग 35*3.1 | वाईटीक्यू 020.2-86 | 1 | |
| 6 | तेल निकास प्लग assy | 6RQJ·070100 | 1 | |
| 7 | आस्तीन, डिपस्टिक | 4आरजी3·070300 | 1 | |
| 8 | डिपस्टिक असेंबली | 4आरजी3·070400 | 1 | |
| 9 | स्क्रू प्लग एनपीटी 1/2″ | वाईटीक्यू 021.1-86 | 1 |


