| वस्तु | भाग संख्या | वर | नाम का हिस्सा | मात्रा | अनुसूचित जाति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37J2019 | 1 | बैंड | 4 | |
| 2 | 15जे2004 | 1 | क्लैंप | 6 | |
| 3 | 30एच2007 | 2 | नली | 1 | |
| 4 | 06बी0059 | 0 | वॉशर | 4 | |
| 5 | 06बी0008 | 0 | वॉशर | 4 | |
| 6 | 00बी0031 | 0 | बोल्ट | 4 | |
| 7 | 10B0014 | 0 | ग्रीस फिटिंग | 4 | |
| 8 | 11एल2015 | 1 | नत्थी करना | 4 | |
| 9 | 30एच2006 | 2 | नली | 1 | |
| 10 | 10L2010 | 1 | योजक | 1 | |
| 11 | 10सी0676 | 0 | राइट टिल्ट सिलेंडर ए.एस | 1 | |
| 12 | 30एच2008 | 2 | नली | 1 | |
| 13 | 10K2023 | 0 | लिफ्ट सिलेंडर के रूप में | 2 | |
| 14 | 12बी0289 | 0 | O-रिंग | 1 | |
| 15 | 32K2001 | 0 | योजक | 1 | |
| 16 | 06के2007 | 0 | नली | 1 | |
| 17 | 12बी0379 | 0 | O-रिंग | 1 | |
| 18 | 12के2002 | 0 | गति-सीमा वाल्व | 1 | |
| 19 | 06K2010 | 0 | नली | 1 | |
| 20 | 09K2016 | 0 | जापानी | 1 | |
| 21 | 10सी0675 | 0 | लेफ्ट टिल्ट सिलेंडर जैसा | 1 | |
| 12बी0343 | 2 | झुकाव सिलेंडर के लिए (सामने) | |||
| 12बी0370 | 2 | झुकाव सिलेंडर के लिए (सामने) | |||
| 00H2005 | 2 | झुकाव सिलेंडर के लिए (सामने) | |||
| 12बी0291 | 2 | झुकाव सिलेंडर के लिए (पीछे) | |||
| 31सी0039 | 2 | झुकाव सिलेंडर के लिए (पीछे) | |||
| 00H2011 | 2 | सिलेंडर उठाने के लिए | |||
| 12बी0379 | 2 | सिलेंडर उठाने के लिए | |||
| 12बी0289 | 2 | सिलेंडर उठाने के लिए |
CPCD50(60) फोर्कलिफ्ट मस्त हाइड्रोलिक सिस्टम
May 27, 2026


