![]()
| नहीं। | भाग संख्या | भाग का नाम |
| 1 | एसपी123384 | फुट ब्रेक असेंबली (बाएं) |
| 2 | एसपी123384 | फुट ब्रेक असेंबली (दाएं) |
| 3 | एसपी126950 | एक्सल हाउसिंग असेंबली |
| 4 | ऑयल प्लग | |
| 5 | नेमप्लेट | |
| 6 | वेंट प्लग | |
| 7 | एसपी126951 | फाइनल ड्राइव असेंबली |
| 8 | एसपी116525 | रिम बोल्ट |
| 9 | एसपी127218 | व्हील रिड्यूसर असेंबली |
![]()
फाइनल ड्राइव एक्सप्लोडेड व्यू
| नहीं। | भाग संख्या | भाग का नाम |
| 1 | एसपी126922 | फाइनल ड्राइव असेंबली |
| 2 | बोल्ट | |
| 3 | फाइनल ड्राइव गियर सेट | |
| 4 | एसपी105560 | नीडल रोलर बेयरिंग |
| 5 | बोल्ट | |
| 6 | नट | |
| 7 | डिफरेंशियल असेंबली | |
| 8 | डिफरेंशियल हाउसिंग | |
| डिफरेंशियल हाउसिंग | ||
| 9 | एसपी109909 | बोल्ट |
| 10 | एसपी109910 | नट |
| 11 | साइड गियर | |
| साइड गियर वॉशर | ||
| एसपी126965 | प्लेनेट गियर | |
| प्लेनेट गियर वॉशर | ||
| क्रॉस पिन (स्पाइडर) | ||
| 12 | एसपी105565 | टेपर्ड रोलर बेयरिंग |
| 13 | एसपी109905 | डिफरेंशियल नट |
| 14 | लॉक वॉशर | |
| 15 | बोल्ट | |
| 16 | बेयरिंग हाउसिंग असेंबली | |
| 17 | एसपी123689 | बेयरिंग हाउसिंग असेंबली |
| 18 | एसपी105556 | टेपर्ड रोलर बेयरिंग |
| 19 | बेयरिंग स्पेसर स्लीव | |
| 20 | एसपी105558 | टेपर्ड रोलर बेयरिंग |
| 21 | एसपी105557 | एडजस्टिंग शिम |
| 22 | हैंड ब्रेक ब्रैकेट | |
| 23 | गैस्केट | |
| 24 | ऑयल सील | |
| 25 | ऑयल सील | |
| 26 | इनपुट फ्लैंज असेंबली | |
| 27 | इनपुट फ्लैंज | |
| 28 | एसपी126180 | डस्ट कवर |
| 29 | एसपी105552 | लॉक नट |
| 30 | एसपी109883 | बोल्ट |
| 31 | एसपी109896 | वॉशर |
| 32 | एसपी109884 | बोल्ट |
| 33 | एसपी109897 | वॉशर |
![]()
व्हील रिड्यूसर एक्सप्लोडेड व्यू
| नहीं। | भाग संख्या | भाग का नाम |
| 1 | ब्रेक ड्रम | |
| 2 | व्हील हब | |
| 3 | एमडब्ल्यू101387 | बेयरिंग |
| 4 | एसपी113218 | बेयरिंग |
| 5 | ऑयल सील | |
| 6 | ऑयल स्लिंगर | |
| 7 | रिंग गियर | |
| 8 | लॉक प्लेट | |
| स्क्रू | ||
| शिम | ||
| 9 | नट | |
| 10 | प्लेनेट कैरियर | |
| 11 | स्क्रू | |
| वॉशर | ||
| 12 | स्क्रू | |
| वॉशर | ||
| 13 | कवर | |
| 14 | वॉशर | |
| 15 | ऑयल प्लग | |
| 16 | प्लेनेट गियर | |
| 17 | कम्पोजिट बेयरिंग | |
| 18 | प्लेनेट पिन | |
| 19 | एक्सल शाफ्ट (हाफ शाफ्ट) |
![]()
![]()
ड्रम ब्रेक
| नहीं। | भाग संख्या | भाग का नाम |
| 1 | ब्रेक ब्रैकेट | |
| 2 | ब्रेक शू और लाइनिंग असेंबली | |
| 3 | घर्षण लाइनिंग | |
| 4 | रिवेट | |
| 5 | बुशिंग | |
| 6 | पिन शाफ्ट | |
| 7 | वॉशर | |
| 8 | पिन | |
| 9 | स्प्रिंग पिन | |
| 10 | रिटर्न स्प्रिंग | |
| 11 | डस्ट शील्ड | |
| 12 | सील कैप | |
| 13 | स्क्रू | |
| 14 | वॉशर | |
| 15 | व्हील सिलेंडर असेंबली | |
| 16 | पिस्टन, कप, आदि। | |
| 17 | एसपी109896 | वॉशर |
| 18 | बोल्ट | |
| 19 | कनेक्टर | |
| 20 | स्क्रू | |
| 21 | वॉशर | |
| 22 | वॉशर | |
| 23 | ब्लीडर स्क्रू |


