सभी उत्पाद
3408421 LIUGONG व्हील लोडर CLG870H/877H/890H एक्सकेवेटर CLG945E/950E ग्रेडर CLG4320D/4340D के लिए कट-ऑफ वाल्व
उत्पाद विवरण
| नाम | कट-ऑफ वाल्व | ब्रांड | एलजीएमसी |
|---|---|---|---|
| नमूना | 3408421 | व्यापार फ़ोन | +86-18276858173 |
| गारंटी | 3 महीना | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई | वीडियो तकनीकी सहायता |
| OEM | उपलब्ध | सामग्री | कच्चा लोहा |
| रंग | फोटो के रूप में | लागू उद्योग | निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें |
| लागू मॉडल | खुदाई लोडर बुलडोजर खनन ट्रक आदि। | ||
| प्रमुखता देना | LIUGONG व्हील लोडर कट-ऑफ वाल्व,CLG870H खुदाई मशीन प्रतिस्थापन वाल्व,LIUGONG ग्रेडर स्पेयर पार्ट्स वाल्व |
||
उत्पाद विवरण
3408421 LIUGONG व्हील लोडर CLG870H/877H/890H एक्सकेवेटर CLG945E/950E ग्रेडर CLG4320D/4340D के लिए कट-ऑफ वाल्व
उत्पाद विनिर्देश
| मॉडल संख्या | 3408421 |
| ब्रांड | एलजीएमसी |
| एमओक्यू | 1 पीसी |
| उत्पादन क्षमता | प्रति वर्ष 500000 इकाइयां |
| वारंटी | तीन महीने |
| स्थिति | OEM/मूल गुणवत्ता |
| प्रसव का समय | भुगतान के 3 से 7 दिन बाद |
| मूल स्थान | चीन |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
गारंटीः हम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे
उपलब्ध Liugong स्पेयर पार्ट्स
| भाग नं. | विवरण | इंटरचेंज नंबर | भाग समूह |
|---|---|---|---|
| SP122812 | पकड़े हुए अंगूठी | 30M1504-2 | हार्डवेयर |
| SP122814 | गास्केट | 13M1803 | हार्डवेयर |
| SP122815 | गास्केट | 13M2503-2 | हार्डवेयर |
| SP122816 | गास्केट | 25F1803 | हार्डवेयर |
| SP122817 | गास्केट | 25F2103-2 | हार्डवेयर |
| SP122818 | गास्केट | 30M1803 | हार्डवेयर |
| 48C0948 | विभाजन; asY | आवरण | |
| 27A0365 | नीचे की सीलिंग प्लेट सात | आवरण | |
| 27A0368 | निचला कवर एक | आवरण | |
| 27A0369 | निचला ढक्कन दो | आवरण | |
| 27A0370 | निचला कवर सात | आवरण | |
| 48C1209 | बाएं दरवाज़ा; ASY | आवरण | |
| 48C1056 | बाएं दरवाज़ा; ASY | आवरण | |
| 48C1057 | बाएं दरवाज़ा; ASY | आवरण | |
| 48C1058 | दाएं दरवाजे; | आवरण | |
| 35D0445 | दरवाजे का फ्रेम; वेल्ड | आवरण | |
| 23A0512 | ऊपरी सीलिंग प्लेट; Q345 | आवरण | |
| 23D0248 | बाएं पीछे का दरवाजा | आवरण | |
| 23D0265 | बाएं दरवाज़ा | आवरण | |
| 23D0272 | द्वार | 23D0272 | आवरण |
| 48C1119 | विभाजन; asY | आवरण | |
| 48C1123 | विभाजन; asY | आवरण | |
| 30D0107 | संयुक्त चलने का फ्रेम | फ्रेम | |
| 30D0120 | संयुक्त चलने का फ्रेम | फ्रेम | |
| 30D0132 | संयुक्त चलने के फ्रेम; वेल्ड | 30D0132 | फ्रेम |
| 30D0141 | संयुक्त चलने का फ्रेम | 30D0141 | फ्रेम |
| 30D0143 | संयुक्त चलने का फ्रेम | फ्रेम | |
| 30D0171 | संयुक्त चलने का फ्रेम | फ्रेम | |
| 30D0247 | मिश्रित पैदल फ्रेम; वेल्डेड भाग | फ्रेम | |
| 30D0261 | मिश्रित पैदल फ्रेम; वेल्डेड भाग | फ्रेम | |
| 30D0283 | संयुक्त चलने का फ्रेम | फ्रेम | |
| 00D0048 | संयुक्त चलने का फ्रेम | फ्रेम | |
| 00D0670 | मिश्रित पैदल फ्रेम; वेल्डेड भाग | फ्रेम | |
| 20D0138 | संयुक्त चलने का फ्रेम | फ्रेम | |
| 72A0666 | बायां दांत | कार्य उपकरण | |
| 72A0667 | दाहिना दांत | कार्य उपकरण | |
| 60A0153 | क्रॉस-सेलिंग एफ-13 | 60A0153 | कार्य उपकरण |
| 17A0236 | पक्षी दांत | 04Q1543 | कार्य उपकरण |
| 22D0200 | बाल्टी 0.15m3 | 22D0200 | कार्य उपकरण |
| 17A0403 | पक्षी दांत | 04Q1544 | कार्य उपकरण |
| 43C0248 | बाल्टी 0.32 वर्ग मीटर | कार्य उपकरण | |
| 72A0134 | गियर धारक | 72A0134 | कार्य उपकरण |
| 72A0226 | गियर धारक | 72A0226 | कार्य उपकरण |
| 43C1900 | बाल्टी; asY | कार्य उपकरण | |
| 43C0332 | बाल्टी 0.36 घन | कार्य उपकरण | |
| 55A0643 | बुशिंग | 55A0643 | कार्य उपकरण |
| 55A0644 | बुशिंग BUSH-SP5; 100×120×109 | 55A0644 | कार्य उपकरण |
| 55A0648 | टी के आकार की आस्तीन | 55A0648 | कार्य उपकरण |
| 55A0650 | टी के आकार की आस्तीन | 55A0650 | कार्य उपकरण |
| 55A0651 | बुशिंग ZCUAL10FE3MN2 | 55A0651 | कार्य उपकरण |
| 43C0158 | बाल्टी 0.3 घन | कार्य उपकरण |
अनुशंसित उत्पाद


