Wszystkie produkty
3945918 Łożysko główne do ładowarki kołowej LIUGONG CLG856, CLG862, LW500, LG855, koparki CLG936, XE335, SY335, silnika Diesla 6CT8.3, ISC8.3, QSC8.3
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | LGMC |
| Orzecznictwo | CE, ISO9001 |
| Numer modelu | 3945918 |
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Cena | Negotiated |
| Szczegóły pakowania | pudełko, drewno |
| Czas dostawy | 3 do 7 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply | 500000 jednostek rocznie |
Szczegóły Produktu
| Nazwa | Główne łożysko | Marka | LGMC |
|---|---|---|---|
| Model | 3945918 | Telefon biznesowy | +86-18276858173 |
| Gwarancja | 3 miesiące | Zapewniona obsługa posprzedażna | Pomoc techniczna wideo |
| OEM | Dostępne | Tworzywo | Lane żelazo |
| Kolor | Jako zdjęcie | Obowiązujące branże | Sklepy z materiałami budowlanymi, warsztaty na naprawy maszyn |
| Obowiązujące modele | Koparka Ładowarka Spychacz Ciężarówka górnicza itp. | ||
| Podkreślić | Łożysko główne do ładowarki kołowej LIUGONG,Główne łożysko silnika Diesla 6CT8.3,Główne łożysko koparki QSC8.3 |
||
opis produktu
3945918 Podłoże główne do ładowarki kołowej i koparki LIUGONG
Specyfikacja produktu
| Numer modelu | 3945918 |
|---|---|
| Marka | LGMC |
| MOQ | 1 sztuk |
| Pojemność produkcyjna | 500000 jednostek rocznie |
| Gwarancja | 3 miesiące |
| Warunki | Jakość OEM/oryginalna |
| Czas dostawy | Od 3 do 7 dni po dokonaniu płatności |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Okres płatności | T/T, Western Union, Paypal |
Gwarancja: Sprawdzimy i wyślemy szczegółowe zdjęcia kupującym do potwierdzenia
Kompatybilny sprzęt
- Ładowarki kołowe LIUGONG: CLG856, CLG862, LW500, LG855
- LiUGONG Excavators: CLG936, XE335, SY335
- Silniki wysokoprężne: 6CT8.3, ISC8.3/QSC8.3
Dostępne części zamienne Liugong
| Część nr. | Opis | Numer wymiany | Grupa części |
|---|---|---|---|
| 18A5018 | Blok zaworu; 35 | Pozostałe elementy | |
| 18A5019 | Blok zaworu; 35 | Pozostałe elementy | |
| 19A7616 | Płytka zgięta; Q195 | Pozostałe elementy | |
| 20C1626 | Chłodnik wodny; asY | S9110810 | Zmywarka ciepła |
| 20C1627 | Olej grzejnik; asY | S9110811 | Zmywarka ciepła |
| 20C1628 | Intercoolera powietrze-powietrze; asY | S9110812 | Zmywarka ciepła |
| 22A7573 | Klamy rurowe; Q345 | Sprzęt | |
| 22A7574 | Płytka zgięta; Q235 | Pozostałe elementy | |
| 22A7575 | Klamy rurowe; Q345 | Sprzęt | |
| 22A7577 | Klamy rurowe; Q345 | Sprzęt | |
| 22A7578 | Klamy rurowe; Q345 | Sprzęt | |
| 22A7595 | Klamy rurowe; Q345 | Sprzęt | |
| 22A7665 | Płytka zgięta; Q235 | Pozostałe elementy | |
| 22A7707 | Klamy; Q235 | Pozostałe elementy | |
| 22A7708 | Klamy rurowe; Q345 | Sprzęt | |
| 22A7710 | Klamy; Q235 | Pozostałe elementy | |
| 22A7846 | Klamy rurowe; Q345 | Sprzęt | |
| 26A5873 | Bloki pasków; 35 | Pozostałe elementy | |
| 26B0224 | Łóżko przesuwane; 50Mn | Pozostałe części przekładni | |
| 29A6379 | Płytka zgięta; Q235B | Pozostałe elementy | |
| 29A6384 | Wymagania dotyczące: | Pozostałe elementy | |
| 29A6385 | Wymagania dotyczące: | Pozostałe elementy | |
| 29A6386 | Płytka zgięta; Q345 | Pozostałe elementy | |
| 29A6396 | Pedał; Q345B | Pozostałe elementy | |
| 29A6397 | Pedał; Q345B | Pozostałe elementy | |
| 29A6472 | Płytka zgięta; Q235 | Pozostałe elementy | |
| 29A6473 | Płytka zgięta; Q235 | Pozostałe elementy | |
| 29A6475 | Płytka zgięta; Q235 | Pozostałe elementy | |
| 29A6476 | Płytka zgięta; Q235 | Pozostałe elementy | |
| 29A6536 | Klamy rurowe; Q345 | Sprzęt | |
| 29A6736 | Klamy rurowe; Q345 | Pozostałe elementy | |
| 29A6737 | Klamy rurowe; Q345 | Pozostałe elementy | |
| 29A6738 | Klamy rurowe; Q345 | Pozostałe elementy | |
| 29A6739 | Klamy rurowe; Q345 | Pozostałe elementy | |
| 29A6740 | Klamy rurowe; Q345 | Pozostałe elementy | |
| 29A6741 | Klamy rurowe; Q345 | Pozostałe elementy | |
| 30A2793 | Rury wchłanialne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2794 | Rury wchłanialne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2795 | Rury wchłanialne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2798 | Rury wodne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2799 | Rury wodne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2800 | Rury wodne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2801 | Rury wodne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2803 | Rury wodne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2804 | Rury wodne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2814 | Rury wtrysku oleju; KAUTRY TWORY | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30A2843 | Rury wodne; EPDM | Kauczuk i tworzywa sztuczne | |
| 30C0630 | Złącza przedziałowe; zespoły | 6C-18LN | Złącze |
| 30C0722 | Złącze; zestaw | 2D-24-30 | Złącze |
| 31A8143 | Przewód tłuszczowy; 1500; asY | Rury stalowe | |
| 31A8144 | Linia tłuszczowa; 1600; asY | Rury stalowe |
Polecane produkty


