Todos os Produtos
ZF.0501216205 Manípulo de Controle de Velocidade Variável para Carregadeira de Rodas LIUGONG CLG856、CLG862 Transmissão 4WG160、4WG180、4WG200、DW-3
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| Certificação | CE, ISO9001 |
| Número do modelo | ZF.0501216205 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | Negotiated |
| Detalhes da embalagem | caixa, madeira |
| Tempo de entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte | 500.000 unidades por ano |
Detalhes do produto
| nome | Alça de controle de velocidade variável | marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| modelo | ZF.0501216205 | Telefone comercial | +86-18276858173 |
| Garantia | 3 meses | Serviço pós-venda fornecido | Suporte Técnico de Vídeo |
| OEM | Disponível | Material | Ferro fundido |
| Cor | Como foto | Indústrias Aplicáveis | Oficinas de materiais de construção, oficinas de conserto de máquinas |
| Modelos aplicáveis | Caminhão de mineração etc. da escavadeira do carregador da máquina escavadora. | ||
| Destacar | Manípulo de controle de velocidade variável ZF,Manípulo de controle de transmissão de carregadeira de rodas LIUGONG,Manípulo de controle de transmissão 4WG160 |
||
Descrição de produto
Manípulo de Controle de Velocidade Variável ZF.0501216205 Para Carregadeira de Rodas LIUGONG
Compatível com os modelos de carregadeira de rodas LIUGONG CLG856, CLG862 e transmissões 4WG160, 4WG180, 4WG200, DW-3.
Especificações do Produto
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Número do Modelo | ZF.0501216205 |
| Marca | LGMC |
| MOQ | 1 peça |
| Capacidade de Produção | 500.000 unidades por ano |
| Garantia | 3 meses |
| Condição | Qualidade OEM/Original |
| Tempo de Entrega | 3 a 7 dias após o pagamento |
| Local de Origem | China |
| Prazo de Pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
Garantia de Qualidade: Verificaremos e enviaremos fotos detalhadas para confirmação dos compradores antes do envio.
Peças Sobressalentes Liugong Disponíveis
A Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. fornece as seguintes peças sobressalentes Liugong:
| Nº da Peça | Descrição | Número de Intercâmbio | Grupo de Peças |
|---|---|---|---|
| 10D0926 | Tubo de Aço | Tubo de Aço | |
| 10D6829 | Tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| 10D6830 | Tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| 10D6606 | Conjunto de tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| 10D0947 | Tubo de Aço | Tubo de Aço | |
| 10D0950 | Tubo de Aço | Tubo de Aço | |
| 10D1158 | Conjunto de tubo de aço | Tubo de Aço | |
| 38A2280 | Tubo de aço do intercooler; HST 76X1/0Cr18Ni9 | Tubo de Aço | |
| 38A2281 | Tubo de aço; tubo de aço 76X1/0Cr18Ni9 | Tubo de Aço | |
| 10D4847 | Tubo de aço; 20 | Tubo de Aço | |
| 02C0338 | Tubo de Aço | 02C0338 | Tubo de Aço |
| 02C0342 | Tubo de Aço | 02C0342 | Tubo de Aço |
| 02C0343 | Tubo de Aço | 02C0343 | Tubo de Aço |
| 02C0358 | Tubo de Aço | Tubo de Aço | |
| 02C0359 | Tubo de Aço | Tubo de Aço | |
| 02C0361 | Tubo de Aço | Tubo de Aço | |
| 02C0363 | Tubo de Aço | Tubo de Aço | |
| 02C0364 | Tubo de Aço | Tubo de Aço | |
| 02C0429 | Conjunto de tubo de aço | Tubo de Aço | |
| 02C0443 | Conjunto de tubo de aço | Tubo de Aço | |
| 10D5240 | Tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| 10D5239 | Tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| 10D4660 | Conjunto de tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| 10D4661 | Conjunto de tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| 02C0859 | Conjunto de tubo de aço; asY | Tubo de Aço | |
| 02C0860 | Conjunto de tubo de aço; asY | Tubo de Aço | |
| 10D4795 | Tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| 10D4796 | Tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| 10D4797 | Tubo de aço; SOLDA | Tubo de Aço | |
| SP104331 | Caixa de Ferramentas | D5080020 | Ferramenta |
| SP123407 | Pacote de presente de 10.000 yuan para escavadeira | Peças aleatórias | |
| 55A0740 | Luva 18×2.5/10 | Ferramenta | |
| MG111763 | Chave de torque; SP120N×30; tipo aberto; Tohnichi | Ferramenta | |
| 47D0044 | Chave quadrada | Ferramenta | |
| MG105828 | As presilhas em ambas as extremidades estão em conformidade com o cabo de aço; φ21.5×1700; carga nominal 5T | Ferramenta | |
| MG102655 | Chave de fenda de 150 mm | Ferramenta | |
| MG101761 | Chave Phillips magnética com cabo de plástico de 150 mm | Ferramenta | |
| MG100793 | Cinta de borracha anticorte de dupla extremidade; L3000; carga nominal 3T | Ferramenta | |
| MG100767 | Lima fina semicircular de 200 mm; número de padrão de lima III | Ferramenta | |
| MG100337 | Soquete padrão 1/2″; 21mm | Ferramenta | |
| 45E0354X0 | Ferramenta aleatória | Peças aleatórias | |
| 47E0001X0 | Kit de reparo aleatório | 47E0001X0 | Peças aleatórias |
| 47E0005X0 | Componentes do kit de reparo aleatório | 47E0005X0 | Peças aleatórias |
| 47E0005X1 | Componentes do kit de reparo aleatório | Peças aleatórias | |
| 47E0007X0 | Componentes do kit de reparo aleatório | Peças aleatórias | |
| 47E0050X0 | Componentes do kit de reparo aleatório | Peças aleatórias | |
| 47E0077X0 | Componentes do kit de reparo aleatório | Peças aleatórias | |
| 47E0166X0 | Kit de reparo aleatório | Peças aleatórias | |
| 47E0175X0 | Componentes do kit de reparo aleatório | Peças aleatórias | |
| 47E0199X0 | Acessórios Aleatórios | Peças aleatórias | |
| 47E0224X0 | Kit de reparo aleatório | Peças aleatórias |
Produtos recomendados


