Todos los productos
LIUGONG 35C1031 FILTRO AC para cargador de ruedas Parte de repuesto
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | LGMC |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | 35C1031 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiated |
| Detalles de empaquetado | caja, madera |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 500000 unidades un año |
Datos del producto
| Nombre | Filtro de CA | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 35C1031 | Teléfono de negocios | +86-18276858173 |
| Garantía | 3 meses | Servicio postventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
| OEM | Disponible | Material | Hierro fundido |
| Color | Como foto | Industrias aplicables | Tiendas de material de construcción, talleres de reparación de maquinaria |
| Modelos aplicables | Excavadora, cargadora, excavadora, camión minero, etc. | ||
| Resaltar | FILTRO DE CA LIUGONG 35C1031,filtro de corriente alterna del cargador de ruedas,El filtro de piezas de repuesto Liugong |
||
Descripción de producto
![]()
| Número de modelo | Las demás: |
| Marca del producto | La LGMC |
| Cuota de producción | 1 piezas |
| Capacidad de producción | 500000 unidades por año |
| Garantización | 3 meses |
| Condición | Calidad OEM/original |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Lugar de origen | China. |
| Plazo de pago | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
| La garantía:Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación |
| La Comisión consideró que las medidas adoptadas por China no constituían ayuda estatal.puede suministrar las siguientes piezas de repuesto Liugong |
| La parte No. | Descripción | Número de intercambio | Parte del grupo |
| Las demás sustancias | Cubiertos con un dispositivo de seguridad | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos del capítulo 8 | Cinturón triangular de aire acondicionado; caucho de tela | 17 a 470. | Aparatos y equipos |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Anillo de conexión 30141-70009 | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | El anillo 30141-80009 | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Para el anillo JAOD3003 | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Enlace de parada J97A5011 | Aparatos y equipos | |
| Los demás elementos de la partida 1B004 incluyen: | Parafusos M10 | Los demás elementos de la partida 1B004 incluyen: | Aparatos y equipos |
| Los demás elementos de la partida 02D0964 | Encierra | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | Clampada de tubo único; AGGL | Las demás: | Aparatos y equipos |
| Los demás productos de la partida 09C0372 | En el caso de los vehículos de motor de motor de las categorías M1 y N2 | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | En forma de T, el aro φ80 | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos | el tornillo | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos | Las demás | Aparatos y equipos | |
| 10D2022 | Tubos de salida del tanque de combustible; piezas de soldadura | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | Las demás partes de los aparatos de ensamblado | Las demás: | Aparatos y equipos |
| Las demás: | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Las demás: | Aparatos y equipos |
| Las demás: | Encierra | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | Clampada de doble tubo φ16 | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | Clampada de tubo único 81NA-07062; φ16 | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | Clampada de tubo único φ71 | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | Plataforma giratoria; soldadura | Cuadro | |
| Las demás: | Cuadro combinado para caminar | Cuadro | |
| 20D0487 | Plataformas giratorias; piezas de soldadura | Cuadro | |
| Las demás: | Cuadro combinado para caminar; soldadura | Cuadro | |
| 20D0488 | Plataforma giratoria; soldadura | Cuadro | |
| 20D0067 | Plataforma giratoria | Cuadro | |
| Las demás: | Las demás: | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | El gancho φ74 | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | En forma de T, el aro φ109 | P148343 | Aparatos y equipos |
| Las demás sustancias químicas | Clampada de doble tubo 16 | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | Un aro | Las demás: | Aparatos y equipos |
| Las demás: | Cerradura delantera de ventanas móviles (derecha); accesorio | Las demás: | Aparatos y equipos |
| Las demás: | Ventana delantera móvil con candado derecho | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones se calculará en función de las características del vehículo. | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos | Cuenca de torsión; 60Si2MnA | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos | Cuenca de torsión; 60Si2MnA | Aparatos y equipos | |
| 26A1837 | El aro de fijación; Q235 | Aparatos y equipos | |
| 26A1849 | El aro de fijación; Q235 | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | En forma de T, en forma de aro; Φ101.6; comoY | 125739 | Aparatos y equipos |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Muelle; 65Mn | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos | Magneto; φ50×φ30×30; acero | Aparatos y equipos | |
| 10B0088 | Muelle 1.6 × 10 × 82 | Aparatos y equipos | |
| Los demás elementos de la serie 7A001.a. | Anillo de respaldo; GB894.1-86; 10; 65Mn | Aparatos y equipos | |
| 07B0114: Las máquinas de la categoría M2 | Anillo de retención de resorte OSR45 | Aparatos y equipos | |
| Se incluyen los siguientes elementos: | Parafusos; Q345 | Aparatos y equipos | |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Muelle; 65Si2MnA | El número de personas afectadas por el accidente | Aparatos y equipos |
| Los demás componentes de los aparatos de control | Arbusto | Aparatos y equipos | |
| Las demás partes de los aparatos y aparatos | Arbusto | Las demás partes de los aparatos y aparatos | Aparatos y equipos |
| Los demás componentes de los aparatos de seguridad | Las condiciones de ensamblaje de las máquinas de ensamblaje | Aparatos y equipos | |
| Las demás: | Muelle de gas; asY | Aparatos y equipos |
![]()
![]()
Productos recomendados


