Todos los productos
SP100733 BUMPA DE AGUA para el cargador de ruedas LIUGONG CLG856 CLG856H CLG50C CLG855N CLG855H
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | LGMC |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | Las demás: |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiated |
| Detalles de empaquetado | caja, madera |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 500000 unidades un año |
Datos del producto
| Nombre | Bomba de agua | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | Las demás: | Teléfono de negocios | +86-18276858173 |
| Garantía | 3 meses | Servicio postventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
| OEM | Disponible | Material | Hierro fundido |
| Color | Como foto | Industrias aplicables | Tiendas de material de construcción, talleres de reparación de maquinaria |
| Modelos aplicables | Excavadora, cargadora, excavadora, camión minero, etc. | ||
| Resaltar | bomba de agua para cargadora de ruedas LIUGONG,bomba de agua LIUGONG CLG856,bomba de agua de repuestos LIUGONG |
||
Descripción de producto
SP100733 BUMPA DE AGUA Para carretillas elevadoras LIUGONG CPC30‐E CPCD30‐E CPC35‐E CPC38‐E CPCD38‐E
Especificaciones del producto
| Número de modelo | Las demás: |
| Marca del producto | La LGMC |
| Cuota de producción | 1 piezas |
| Capacidad de producción | 500000 unidades por año |
| Garantización | 3 meses |
| Condición | Calidad OEM/original |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Lugar de origen | China. |
| Plazo de pago | T/T, Western Union y Paypal |
Garantía de calidad:Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación
Las piezas de repuesto disponibles de Liugong
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. puede suministrar las siguientes piezas de repuesto Liugong:
| La parte No. | Descripción | Número de intercambio | Parte del grupo |
|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Cerrojo de ajuste | Las demás máquinas | el dispositivo de sujeción |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | nuez | Las demás: | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | Cerrojo de todo el cuerpo | Las demás máquinas | el dispositivo de sujeción |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de cerámica | Las demás máquinas | el dispositivo de sujeción |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | nuez redonda | Las demás | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de cerámica | Las demás máquinas de la categoría 84 | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | Bloqueo hinchable | Las demás | el dispositivo de sujeción |
| Se aplicará a los productos de la categoría SP125056. | Conjuntos Lo | 26F1112 | el dispositivo de sujeción |
| Se aplicará a los vehículos de motor | Pin de posicionamiento | 26F1107 | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | Frutos secos | Las demás máquinas de la categoría 85 | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | Cerrojo de ajuste de válvula | Las demás: | el dispositivo de sujeción |
| Se aplicará a los productos de la siguiente forma: | nuez | Las demás | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | Cerrojo de ajuste | 26F1103 | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | nuez redonda | 450M1804 | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | nuez | 450M1802 | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | Cerrojo de todo el cuerpo | 450M1801 | el dispositivo de sujeción |
| El número de unidades de producción | Se trata de un sistema de control de velocidad. | el dispositivo de sujeción | |
| Las demás partes | Se trata de un sistema de control de velocidad. | el dispositivo de sujeción | |
| Las demás partes de los componentes de los aparatos | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | el dispositivo de sujeción | |
| Las demás partes de los equipos de ensayo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | el dispositivo de sujeción | |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Anillo de respaldo tipo JISO tipo BO tipo 2804-25 | el dispositivo de sujeción | |
| 04B0015 | Paralelas GB70-85; M12*40-12.9-Zn.D. | 04B0015 | el dispositivo de sujeción |
| 04B0017 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | el dispositivo de sujeción | |
| 04B0025 | Parafusos GB70-85; M16*80-12.9-Zn.D. | M16X80-12.9/GB70-85 y otros | el dispositivo de sujeción |
| 04B0026 | Parafusos GB70-85; M18*80-12.9-Zn.D. | el dispositivo de sujeción | |
| 03B0699 | nuez | el dispositivo de sujeción | |
| 06B0070 | Lavadora; GB96-85; 4-140HV-Zn.D; STL | el dispositivo de sujeción | |
| 06B0133 | Lavadora; GB97.1-85; 3-140HV-Zn.D; STL | el dispositivo de sujeción | |
| 06B0147 | Lavadora GB862.1-87; φ5 | el dispositivo de sujeción | |
| 06B0152 | Lavadora; GB97.1-85; 10-200HV-Zn.D; STL | 10-200HV/GB97.1-85 Las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | el dispositivo de sujeción |
| 06B0154 | Lavadora; GB97.1-85; 18-200HV-Zn.D; STL | el dispositivo de sujeción | |
| 06B0225 | Lavadora; GB/T 1230-2006; 20; 45 | el dispositivo de sujeción | |
| 06B0228 | Lavadora | el dispositivo de sujeción | |
| Los demás componentes de los aparatos de control | anillo de retención | el dispositivo de sujeción | |
| Los demás componentes | Anillo de respaldo 30931-12007 | el dispositivo de sujeción | |
| Los demás componentes de los aparatos de seguridad | Anillo de engranajes 0SR10 | el dispositivo de sujeción | |
| Los demás componentes de los aparatos de la partida 85A0023: | anillo de guía | Las demás partidas de los productos de la partida 9A004 | el dispositivo de sujeción |
| Los demás componentes de los aparatos de la partida 85A0030 | anillo de guía | Las demás partidas del presente anexo | el dispositivo de sujeción |
| Los demás componentes de los aparatos de la partida 85A0031 | anillo de guía | Las demás partidas del anexo II | el dispositivo de sujeción |
| Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | el dispositivo de sujeción | |
| Los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | el dispositivo de sujeción | |
| Los demás elementos de la partida 1B104 | Parafusos BK375; M5*30 | el dispositivo de sujeción | |
| 05B0121 | Las condiciones de producción y de producción de los productos incluidos en el anexo I se especifican en el anexo II. | el dispositivo de sujeción | |
| 02B0088 | el tornillo | 02B0088 | el dispositivo de sujeción |
| 03B0048 | Noche; GB6170-86; M22-10-Zn.D; STL | M22-10/GB6170-86 Las condiciones de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 son las siguientes: | el dispositivo de sujeción |
| 04B0013 | el tornillo | 04B0013 | el dispositivo de sujeción |
| 12B0854 | El anillo O; SAE J515:2010- 18.64*3.53; NBR-90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | el dispositivo de sujeción |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | nuez redonda | Las demás: | el dispositivo de sujeción |
| Las demás partidas | nuez redonda | 30M1804 | el dispositivo de sujeción |
| Se aplicarán las siguientes condiciones: | Se trata de un sistema de transmisión de datos que se utiliza para la transmisión de datos. | M10X60-8.8 / GB5782-86 | el dispositivo de sujeción |
| Los demás elementos de la partida 1B0093: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | M10X90-8.8 / GB5782-86 | el dispositivo de sujeción |
Productos recomendados


