Todos los productos
12C3697 Válvula Solenoide Para Cargadora de Ruedas LIUGONG CLG835 CLG842 CLG850H CLG855N
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | LGMC |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | 12C3697 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiated |
| Detalles de empaquetado | caja, madera |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 500000 unidades un año |
Datos del producto
| Nombre | Válvula Solenoide | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 12C3697 | Teléfono de negocios | +86-18276858173 |
| Garantía | 3 meses | Servicio postventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
| OEM | Disponible | Material | Hierro fundido |
| Color | Como foto | Industrias aplicables | Tiendas de material de construcción, talleres de reparación de maquinaria |
| Modelos aplicables | Excavadora, cargadora, excavadora, camión minero, etc. | ||
| Resaltar | Válvula solenoide para cargadoras LiuGong,Válvula solenoide LiuGong CLG835,Válvula solenoide para cargadora de ruedas con garantía |
||
Descripción de producto
12C3697 Válvula Solenoide Para Retroexcavadora LIUGONG CLG835 CLG842 CLG850H CLG855N
Especificaciones del Producto
| Número de Modelo | 12C3697 |
|---|---|
| Marca | LGMC |
| MOQ | 1 pieza |
| Capacidad de Producción | 500000 unidades por año |
| Garantía | 3 meses |
| Condición | Calidad OEM/Original |
| Tiempo de Entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Lugar de Origen | China |
| Término de Pago | T/T, Western Union, Paypal |
Garantía: Revisaremos y enviaremos fotos detalladas a los compradores para su confirmación
Repuestos Liugong Disponibles
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. puede suministrar los siguientes repuestos Liugong:
| Número de Parte | Descripción | Número de Intercambio | Grupo de Piezas |
|---|---|---|---|
| 80A0199 | Retén de vástago 55×70.5×6 | Sellos | |
| 80A0200 | Retén de pistón 90×75×7.3 | Sellos | |
| 80A0201 | Retén de pistón 100×85×7.3 | Sellos | |
| 80A0202 | Retén de vástago 60×75.5×6 | Sellos | |
| 13B0361 | Anillo antipolvo DSI-60; 60×68×5×6.5 | Sellos | |
| 80A0250 | Anillo tórico G80 en forma de O 74.9×3.1 | Sellos | |
| 80A0251 | Anillo de sellado de orificio tipo OEO 0850 tipo O 052 tipo O 00211 tipo D | Sellos | |
| 80A0252 | Anillo tórico 2-125 | Sellos | |
| 80A0253 | Anillo tórico G70 en forma de O 69.4×3.1 | Sellos | |
| 80A0257 | Anillo de sellado de orificio tipo OEO 0700 tipo O 052 tipo O 00211 tipo C | Sellos | |
| 80A0258 | Anillo tórico 2-236 | Sellos | |
| 80A0262 | Anillo tórico 2-247 | Sellos | |
| 80A0264 | Anillo de sellado de orificio tipo OEO 1200 tipo O 052 tipo O 00211 tipo D | Sellos | |
| 80A0265 | Anillo tórico 2-130 | Sellos | |
| 12B0024 | Anillo tórico; GB3452.1-92; 60×3.55; YI9424 | O/60X3.55 | Sellos |
| 12B0026 | Anillo tórico GB3452.1-92; φ125×5.3 | O/125X5.3 | Sellos |
| 12B0040 | Anillo tórico; GB3452.1-92; 18×2.65; YI9424 | O/18X2.65 | Sellos |
| 85A0237 | Anillo de retención deslizante 30181-14033 | Sellos | |
| 85A0240 | Anillo de retención deslizante 30181-13533 | Sellos | |
| 85A0242 | Anillo de retención deslizante 30181-15011 | Sellos | |
| 85A0243 | Anillo de retención deslizante 30181-15033 | Sellos | |
| 76A0105 | Anillo de retención deslizante 30181-12513 | Sellos | |
| 76A0106 | Anillo de retención deslizante 30181-12533 | Sellos | |
| 34C0107 | anillo de sellado | OK012500701 | Sellos |
| 12B0535 | Anillo tórico; YI6364 | Sellos | |
| 12B0547 | Anillo tórico OORWG40 | Sellos | |
| 12B0158 | Anillo tórico; GB3452.1-92; 50×3.55; YI9424 | O/50X3.55 | Sellos |
| 13B0258 | Anillo antipolvo | 13B0258 | Sellos |
| 13B0259 | Anillo antipolvo | 13B0259 | Sellos |
| 13B0260 | Anillo antipolvo | 13B0260 | Sellos |
| 13B0261 | Anillo antipolvo | 13B0261 | Sellos |
| 13B0288 | Anillo antipolvo VAW05004; φ50×65×6 | Sellos | |
| 13B0289 | Anillo antipolvo φ60×75×8 | 13B0289 | Sellos |
| 13B0291 | Anillo antipolvo VAW04502; φ45×55×6 | 13B0291 | Sellos |
| 13B0298 | Retén de aceite P15Z456812F | 13B0298 | Sellos |
| 13B0301 | Retén de aceite PTCN35M | 13B0301 | Sellos |
| SP122754 | Anillo tórico | 13M1103 | Sellos |
| SP122755 | Anillo tórico | 13M1108-2 | Sellos |
| SP122756 | Anillo tórico | 13M1304 | Sellos |
| SP122757 | Anillo tórico | 13M1401-1 | Sellos |
| SP122758 | Anillo tórico | 25F1501-1 | Sellos |
| 12B0548 | Anillo tórico OORBP28 | Sellos | |
| 12B0549 | Anillo tórico OORWG38 | Sellos | |
| 12B0550 | Anillo tórico OORWG41 | Sellos | |
| 12B0551 | Anillo tórico OORBG30 | Sellos | |
| 12B0553 | Anillo tórico 8202-007 | Sellos | |
| 12B0558 | Anillo tórico 0200-019; φ20.35×1.78 | Sellos | |
| SP122738 | Anillo tórico | 25F1102-1 | Sellos |
| 12B0526 | Anillo tórico OORBP8 | Sellos | |
| 13B0217 | Anillo antipolvo P1516900N05 | 13B0217 | Sellos |
| 13B0221 | Anillo antipolvo P76069A0N05 | 13B0221 | Sellos |
Productos recomendados


