Todos los productos
12C0220 Válvula de prioridad para el cargador de ruedas LIUGONG CLG855 / 856 ZL50C / ZL50CN
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | LGMC |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | 12C0220 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiated |
| Detalles de empaquetado | caja, madera |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 500000 unidades un año |
Datos del producto
| Nombre | Válvula de prioridad | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 12C0220 | Teléfono de negocios | +86-18276858173 |
| Garantía | 3 meses | Servicio postventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
| OEM | Disponible | Material | Hierro fundido |
| Color | Como foto | Industrias aplicables | Tiendas de material de construcción, talleres de reparación de maquinaria |
| Modelos aplicables | Excavadora, cargadora, excavadora, camión minero, etc. | ||
| Resaltar | Válvula de prioridad de carga de ruedas LIUGONG,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.,Partes de repuesto del cargador ZL50CN |
||
Descripción de producto
12C0220 Válvula de Prioridad para Cargadora de Ruedas LIUGONG CLG855 / 856 ZL50C / ZL50CN
Especificaciones del Producto
| Número de Modelo | 12C0220 |
| Marca | LGMC |
| MOQ | 1 pieza |
| Capacidad de Producción | 500000 unidades por año |
| Garantía | 3 meses |
| Condición | Calidad OEM/Original |
| Tiempo de Entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Lugar de Origen | China |
| Término de Pago | T/T, Western Union, Paypal |
Garantía: Verificaremos y enviaremos fotos detalladas a los compradores para su confirmación
Repuestos Liugong Disponibles
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. puede suministrar los siguientes repuestos Liugong:
| Número de Parte | Descripción | Número de Intercambio | Grupo de Parte |
|---|---|---|---|
| 10D2070 | Conjunto de tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D2071 | Tubería de acero de retorno de aceite; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D2072 | Conjunto de tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D2074 | Tubería de acero de retorno de aceite | Tubería de Acero | |
| 10D2075 | Conjunto de tubería de acero | Tubería de Acero | |
| 10D2079 | Tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D2084 | Tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| SP123457 | Conjunto de tubería dura importada | Φ34×4.5-1270+QF | Tubería de Acero |
| 10D6252 | Conjunto de tubería de acero; SOLDADURA | 00778.0100Y.200A(R) | Tubería de Acero |
| 10D2041 | Conjunto de tubería de acero | Tubería de Acero | |
| 10D2049 | Conjunto de tubería de acero | Tubería de Acero | |
| 10D2054 | Conjunto de tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D2055 | Conjunto de tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D2861 | Adaptador; soldadura | Tubería de Acero | |
| 10D1676 | Manguera de Metal | Tubería de Acero | |
| 10D1734 | Conjunto de tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 15D0317 | Tubería de acero de retorno de aceite; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D1738 | Conjunto de tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D1768 | Tubería de acero de absorción de aceite; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D1861 | Tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D1884 | Conjunto de tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D1886 | Conjunto de tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 10D1887 | Conjunto de tubería de acero | Tubería de Acero | |
| 10D1888 | Conjunto de tubería de acero | Tubería de Acero | |
| 10D1889 | Conjunto de tubería de acero; piezas soldadas | Tubería de Acero | |
| 02C0694 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 02C0695 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 02C0696 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 02C0697 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 02C0698 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 02C0725 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 02C0726 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 02C0727 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 02C0728 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 02C0729 | Conjunto de tubería de acero; asY | Tubería de Acero | |
| 10D4161 | Tubería de admisión; Q195 | Tubería de Acero | |
| 10D4012 | Conjunto de tubería de acero; SOLDADURA | Tubería de Acero | |
| 10D3308 | Tubería de acero; SOLDADURA | Tubería de Acero | |
| 10D3310 | Tubería de acero; SOLDADURA | Tubería de Acero | |
| 12C0276 | Válvula de seguridad V2CSl | Válvula | |
| 12C0280 | Válvula piloto manual TH40M1038 | Válvula | |
| 12C0337 | Válvula de alivio DBDS10G10/5/2 | 12C0337 | Válvula |
| 12C0201 | Válvula de control principal KMX15RA/B45005 | Válvula | |
| 12C0239 | Válvula de control principal KVMM-80-XAC0175-31102 | Válvula | |
| 12C0652 | Válvula de control principal IB18-9095A | Válvula | |
| 12C0854 | Válvula de control principal MC-3/9MCV | Válvula | |
| 12C0888 | Válvula de control principal KMX15RA/B45042 | Válvula | |
| 12C0896 | Válvula de control principal C0095-46100KVSE-72-11 | Válvula | |
| 12C0362 | Válvula solenoide 1KWE5G-20/G24W-149 | 12C0362 | Válvula |
| 12C0784 | Conjunto de válvula de alivio 3537-535 | Válvula | |
| 15C0125 | Válvula de recorrido lineal VZ31200-0189 | Válvula |
Productos recomendados


