Todos los productos
40C1062 Ventilador para excavadora LIUGONG CLG913E、915E、920E、922E、925E、926E、930E、933E、936E、950E
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | LGMC |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | 40C1062 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiated |
| Detalles de empaquetado | caja, madera |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 500000 unidades un año |
Datos del producto
| Nombre | Admirador | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 40C1062 | Teléfono de negocios | +86-18276858173 |
| Garantía | 3 meses | Servicio postventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
| OEM | Disponible | Material | Hierro fundido |
| Color | Como foto | Industrias aplicables | Tiendas de material de construcción, talleres de reparación de maquinaria |
| Modelos aplicables | Excavadora, cargadora, excavadora, camión minero, etc. | ||
| Resaltar | Ventilador de refrigeración de excavadora LiuGong,ventilador de reemplazo de excavadora CLG,ventilador 40C1062 con garantía |
||
Descripción de producto
Ventilador 40C1062 para excavadora LIUGONG CLG913E,915E,920E,922E,925E,926E,930E,933E,936E,950E
Especificaciones del producto
Número de modelo:40C1062
Marca:LGMC
Cantidad mínima de pedido:1 piezas
Capacidad de producción:500000 unidades por año
Garantía:3 meses
Condición:OEM/calidad original
El tiempo de entrega:3 a 7 días después del pago
Lugar de origen:Porcelana
Plazo de pago:T/T, Western Union, Paypal
Garantía: comprobaremos y enviaremos imágenes detalladas a los compradores para su confirmación.
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. puede suministrar los siguientes repuestos Liugong
Repuestos disponibles
| Número de pieza | Descripción | Número de intercambio | Grupo de piezas |
|---|---|---|---|
| 74A1837 | Diagrama de operación; Señalización autoadhesiva de PVC | señalización | |
| 74A1848 | Señalización de bandera de atención de cambio de modo | señalización | |
| 74A1938 | Etiqueta de ruido; señalización de 97dB | señalización | |
| 74A2032 | Señalización del logotipo 935C izquierdo | señalización | |
| 74A2419 | Logotipo de engrasador | caucho y plastico | |
| 74A3628 | Señal de advertencia; PVC AUTOADHESIVO | señalización | |
| 74A3727 | Diagrama de operación; PVC AUTOADHESIVO | señalización | |
| 76A0130 | anillo de presión | Hardware | |
| 83A0452 | Anillo colector de suciedad; φ135*φ127*8; resina de PTFE | Sellos | |
| 83A0562 | Funda para abrazadera de tubo | caucho y plastico | |
| 83A1049 | Cubierta de goma; CR1211 | caucho y plastico | |
| 83A1103 | Protector de agujeros; YI6364 | caucho y plastico | |
| 83A1232 | Protector de agujeros; YI6364 | caucho y plastico | |
| 84A0310 | tira adhesiva | caucho y plastico | |
| 84A0689 | pegamento para pisos | caucho y plastico | |
| 84A1367 | Placa de caucho; B3-7H6Hr1 | caucho y plastico | |
| 84A1516 | Placa de caucho; B3-7H6Hr1 | caucho y plastico | |
| 84A1523 | Placa de caucho; B3-7H6rI | caucho y plastico | |
| 85A0310 | esponja ocho | caucho y plastico | |
| 85A1337 | Esponja; EPT | caucho y plastico | |
| 85A1348 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A1387 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A1411 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A1796 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A1925 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A1931 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A2085 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A2106 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A2176 | Esponja selladora; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A2271 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A2441 | Esponja selladora; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A2735 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 85A2740 | Esponja; ESPONJA | caucho y plastico | |
| 86A0925 | Cubierta del mango; PVC-U | caucho y plastico | |
| 86A1153 | tira de caucho; EPDM | caucho y plastico | |
| 89A0057 | Tapón roscado M8*10 | Hardware | |
| MG100246 | Llave de dos puntas 32~36 | herramienta | |
| MG100784 | Lima rugosa semicircular 200 mm; número de patrón de archivo Ⅰ | herramienta | |
| 80A0285P02 | Anillo de sellado; Shantui; 60*45*10; 1E0072 | ODI | Sellos |
| 80A0286P02 | anillo de polvo; Shantui; 60*74*8; SBR1500 | DWI | Sellos |
| 86A0520 | Tapa derecha; PÁGINAS | Otros componentes | |
| 86A0521 | Cubierta izquierda; PÁGINAS | 2048884 | Otros componentes |
| 40C0460 | Motor diésel; piezas de montaje | 842III QSB6.7 | Montaje del motor diésel |
| 11D0421 | alfiler | Otros componentes | |
| 11A0471 | Deflector | Otros componentes | |
| 11A0987 | lámina | Otros componentes | |
| 11A1718 | Doblar | Otros componentes | |
| 11C0392 | Motor de desplazamiento GM60VA | Bomba | |
| 11D0359 | eje | Otros componentes | |
| 11D0363 | eje de rotación | Otras piezas de transmisión | |
| 12A0568 | lámina | Otros componentes |
Productos recomendados


