Todos los productos
Eje de pasador 60A0544 para motoniveladora LIUGONG CLG416, CLG418, CLG418D, CLG420, CLG425
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | LGMC |
| Certificación | CE, ISO9001 |
| Número de modelo | 60A0544 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiated |
| Detalles de empaquetado | caja, madera |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 500000 unidades un año |
Datos del producto
| Nombre | El eje del alfiler | Marca | LGMC |
|---|---|---|---|
| Modelo | 60A0544 | Teléfono de negocios | +86-18276858173 |
| Garantía | 3 meses | Servicio postventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo |
| OEM | Disponible | Material | Hierro fundido |
| Color | Como foto | Industrias aplicables | Tiendas de material de construcción, talleres de reparación de maquinaria |
| Modelos aplicables | Excavadora, cargadora, excavadora, camión minero, etc. | ||
| Resaltar | Eje del pasador de la niveladora del motor LiuGong,reemplazo del eje del pasador CLG416 CLG418,OEM del eje del pasador de la niveladora 60A0544 |
||
Descripción de producto
60A0544 Eje de pines para el clasificador de motores LIUGONG CLG416, CLG418, CLG418D, CLG420, CLG425
Especificaciones del producto
| Número de modelo | Las demás partes de los aparatos |
| Marca del producto | La LGMC |
| Cuota de producción | 1 piezas |
| Capacidad de producción | 500000 unidades por año |
| Garantización | 3 meses |
| Condición | Calidad OEM/original |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días después del pago |
| Lugar de origen | China. |
| Plazo de pago | T/T, Western Union y Paypal |
La garantía:Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación
Las piezas de repuesto disponibles de Liugong
Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd. puede suministrar las siguientes piezas de repuesto Liugong:
| La parte No. | Descripción | Número de intercambio | Parte del grupo |
|---|---|---|---|
| Las demás partidas | Para las baterías, el soporte del interruptor; CLG6015 | 388721 | Otros componentes |
| Se aplicará a los vehículos de motor | Placa de límite; CLG6015 | 388733 | Otros componentes |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 388778 | Otros componentes |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El bloqueo de la haspa; CLG6015 | 388846 | Otros componentes |
| Se aplicará a los vehículos de motor | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 388849 | Otros componentes |
| Se aplican las siguientes condiciones: | La parte de la bifurcación lateral; la parte de vibración; CLG6015 | 388850 | Otros componentes |
| Se aplicará a los productos de la categoría N. | Clampada de manguera; CLG6015 | 388960 | Otros componentes |
| Se aplicará a los productos de la categoría SA. | Placa de conexión del volante; CLG6015 | 389003 | Otros componentes |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de ensayo de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el momento en que se produzca el ensayo. | 389143 | Otros componentes |
| Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de referencia se calculará en función de la temperatura del vehículo. | 389219 | Otros componentes |
| Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Luz de advertencia; CLG6015 | 389577 | Instrumentación |
| Se aplicará el método siguiente: | El contador de horas; CLG6015 | 389727 | Instrumentación |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M3 | Medidor de temperatura del agua; CLG6015 | 389758 | Instrumentación |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de los dispositivos de | 389763 | Instrumentación |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Superestructura del bastidor antirrompido; CLG6015 | 389790 | Otros componentes |
| Se aplicará el método siguiente: | La parte inferior izquierda del marco antirroto; CLG6015 | 389794 | Otros componentes |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | La parte derecha de la parte inferior del bastidor antirroto; CLG6015 | 389797 | Otros componentes |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Motor de vibración; CLG6015 | 390316 | Pumpas |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Bloque de amortiguación; CLG6015 | 391985 | Otros componentes |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El motor: CC3M78; CLG6015 | 394541 | Accesorios para motores diesel |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El radiador; CLG6015 | 395227 | Otros componentes |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo de las máquinas de ensayo y de los equipos de ensayo | 396971 | Los demás: |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Los demás elementos de las máquinas de ensamblaje y de ensamblaje, incluidas las máquinas de ensamblaje y las máquinas de ensamblaje, no podrán utilizarse. | 396981 | Los demás: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tubo de aceite hidráulico; tubo 1#; CLG6015 | 483601 | Las tuberías |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Tubo de aceite hidráulico; tubo 2#; CLG6015 | 483602 | Las tuberías |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tubo de aceite hidráulico; tubo 3#; CLG6015 | 483603 | Las tuberías |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor de motor. | Tubo de aceite hidráulico; tubo 4#; CLG6015 | 483604 | Las tuberías |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Tubo de aceite hidráulico; tubo 12#; CLG6015 | 483612 | Las tuberías |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Tubo de aceite hidráulico; tubo 13#; CLG6015 | 483613 | Las tuberías |
| Los demás componentes | Etiqueta: PVC autoadhesivo | señalización | |
| Se aplicará a los productos de la categoría N2 | El cinturón de seguridad: CLG6015 | 383200 | Silla de conductor |
| Se aplican los siguientes requisitos: | El elemento de filtro para el diesel; CLG6005 | 500328 | Accesorios para motores diesel |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Pampilla de engranajes; CLG6015 | 395520 | Pumpas |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El cinturón de transmisión; CLG6005 | 500901 | El caucho y el plástico |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Grupo de válvulas: CLG6015 | 388194 | Válvula |
| Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | 17962 | Otros componentes |
| Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Las máquinas de raspado de barro; CLG6005 | 500603 | Otros componentes |
| Las demás: | Filtro de aceite; CLG6005 | 500329 | Accesorios para motores diesel |
| Se aplican las siguientes condiciones: | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 y N2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1. | 17977 | Cubierta |
| Se aplican las siguientes condiciones: | El conjunto de control de la conducción; CLG6015 | 18591 | Otros componentes |
| Las demás: | Dispositivo de bisagra; CLG6015 | 387057 | Otros componentes |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Filtro de aire; CLG6005 | 500327 | Accesorios para motores diesel |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Clave del depósito de combustible; CLG6015 | 945753 | Aparatos y equipos |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Capa del depósito de agua; 34C1536 | S/34C1536: las condiciones de trabajo | el disipador |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Capa del depósito de agua; 34C1537 | S/34C1537: las condiciones de trabajo y de trabajo | el disipador |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Tubo de aceite hidráulico; tubo 9#; CLG6015 | 483609 | Las tuberías |
| Se aplican los siguientes requisitos: | Contenedor de aceite hidráulico; CLG6015 | 379460 | el tanque |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El conjunto de la rueda de vibración; CLG6015 | 17866 | equipo de trabajo |
| Las demás partidas | CLG614/616; manual de instrucciones en inglés; 201003000-EN | ; | Otros componentes |
| Se aplican las siguientes condiciones: | CLG614/616; catálogo de piezas 22F0003/22F0007/23F0008; | ; | Otros componentes |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | Los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo.5; como | Cubierta |
Imágenes adicionales del producto
Productos recomendados


